Strivo lanserar Emission 2023:4
Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.
En kredithändelse har inträffat i bolaget Vue International Bidco PLC.
ISDA (the International Swaps and Derivatives Association) meddelar att deras europeiska beslutande kommitté har fastställt att det skett en kredithändelse i Vue International Bidco PLC. Kredithändelsen påverkar serierna 26-31 av iTraxx Europe Crossover.
Följande placeringar berörs:
Placering | ISIN |
11113 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1701J | SE0009606924 |
11114 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1705J | SE0009888985 |
11115 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1705Q | SE0010048926 |
11101 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1707G | SE0010245407 |
11102 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1709G | SE0010440727 |
11103 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1710C | SE0010442475 |
11104 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1710I | SE0010599951 |
11105 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1712C | SE0010662544 |
11106 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1712G | SE0010769463 |
1798 Kreditobligation Europa High Yield | SE0010947291 |
11141 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1802I | SE0010948489 |
1806 Kreditobligation Europa High Yield | SE0011205319 |
1837 KO Europa HY 12%-32% | SE0010049940 |
1835 Kreditobligation Europa High Yield | SE0010049924 |
11142 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1803I | SE0011089812 |
1842 Kreditobligation Europa High Yield | SE0010947556 |
11139 Kreditobligation Europa High Yield 12-21 1803K | SE0011167378 |
11140 Kreditobligation Europa High Yield 12-21 1805H | SE0011309434 |
1863 Kreditobligation Europa High Yield | SE0010947630 |
11143 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1806B | SE0011414937 |
1914 Kreditobligation Europa High Yield | SE0006087631 |
1893 Kreditobligation Europa High Yield | SE0006087599 |
11137 Kreditobligation Europa High Yield 10-19 1808H | SE0011642909 |
1918 Kreditobligation Europa High Yield | SE0006087748 |
11144 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1808K | SE0011751627 |
1945 Kreditobligation Europa High Yield | SE0006087920 |
11145 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1810H | SE0011870641 |
11138 Kreditobligation Europa High Yield 10-19 1810K | SE0011974393 |
1963 Kreditobligation Europa High Yield | SE0012193167 |
11133 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1812A | SE0012011856 |
11134 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1812F | SE0012141612 |
1987 Kreditobligation Europa High Yield Skyddad Kupong | SE0011897248 |
11147 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1901F | SE0012231207 |
11146 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1901A | SE0012194108 |
2009 Kreditobligation Europa High Yield | SE0012257244 |
2034 Kreditobligation Europa High Yield | SE0012257343 |
2061 Kreditbevis Europa High Yield | SE0012257434 |
2079 Kreditbevis Europa High Yield | SE0012257475 |
11121 Kredithybrid Konsumtion Bonus Itraxx 9-18 1908B | SE0013050408 |
Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.
Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.
Scandinavian Credit Fund avvecklas på grund av stora nettoutflöden sedan pandemins utbrott. Under avvecklingsprocessen ska alla investerare behandlas lika, med utbetalningar baserade på de underliggande lånen.