Vi utbetalar 17,2 miljoner till våra depåkunder
För årets första kvartal erhöll Strivos depåkunder en återbäring av fondprovisioner på sammanlagt 17,2 miljoner kronor.
En kredithändelse har inträffat i bolaget Talen Energy Supply.
Den 9 maj 2022 fastställde ISDA (the International Swaps and Derivatives Association) att en kredithändelse inträffat i bolaget Talen Energy Supply. Bolaget har ingått i serierna 24-34 av CDX HY Index.
Kredithändelsen påverkar följande placeringar:
Placering | ISIN |
1688 Kreditobligation USA High Yield | SE0010414862 |
1727 Kreditobligation USA High Yield | SE0010830844 |
11148 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1802C | SE0010832196 |
1759 Kreditobligation USA High Yield | SE0010948562 |
11149 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1803C | SE0010985622 |
1836 KO USA High Yield | SE0010049932 |
1854 Kreditobligation USA High Yield Defensiv | SE0010050021 |
1850 Kreditobligation USA High Yield Defensiv | SE0010050047 |
1871 Kreditobligation USA High Yield Defensiv | SE0010050104 |
1808 Kreditobligation USA High Yield | SE0010947408 |
1843 Kreditobligation USA High Yield | SE0010947531 |
1864 Kreditobligation USA High Yield | SE0010947622 |
1784 Kreditobligation USA High Yield | SE0011090265 |
11150 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1805B | SE0011178169 |
11123 Kredithybrid Sverige Optimal Start Cdx 15-25 1806A | SE0011415272 |
11135 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1808A | SE0011614395 |
1894 Kreditobligation USA High Yield | SE0006087581 |
1919 Kreditobligation USA High Yield | SE0006087755 |
1941 Kreditobligation USA High Yield | SE0006087854 |
1942 Kreditobligation USA High Yield Defensiv | SE0006087862 |
1946 Kreditobligation USA High Yield | SE0006087938 |
1901 Kreditobligation USA High Yield Defensiv | SE0010050211 |
11136 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1810A | SE0011762871 |
1948 Kreditobligation USA High Yield Defensiv | SE0011896885 |
1958 Kreditobligation USA High Yield Defensiv | SE0011896950 |
1964 Kreditobligation USA High Yield | SE0012193175 |
11155 Kreditobligation Usa High Yield 16-26 1903A | SE0012377497 |
1988 Kreditobligation USA High Yield | SE0011614783 |
1989 Kreditobligation USA High Yield Defensiv | SE0011897214 |
2011 Kreditobligation USA High Yield Defensiv | SE0011897339 |
2010 Kreditobligation USA High Yield | SE0012257251 |
2035 Kreditobligation USA High Yield | SE0012257350 |
2062 Kreditbevis USA High Yield | SE0012257442 |
2080 Kreditbevis USA High Yield | SE0012257483 |
11156 Kreditobligation Usa High Yield 1905A 15-25 Callable | SE0012570075 |
11151 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1906A Callable | SE0012817419 |
11152 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1908A Callable | SE0013042827 |
2110 Kreditbevis USA High Yield | SE0012257574 |
11153 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1910A Callable | SE0013282209 |
2133 Kreditbevis USA High Yield Defensiv | SE0013381696 |
2135 Kreditbevis USA High Yield | SE0013409018 |
11154 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1912A Callable | SE0013512084 |
För årets första kvartal erhöll Strivos depåkunder en återbäring av fondprovisioner på sammanlagt 17,2 miljoner kronor.
Emission 2025:1 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.
Strivo uppdaterar sin prislista från och med 17 maj 2025. Den nya prislistan bifogas till detta meddelande.