Strivo lanserar Emission 2025:5
Årets sommaremission är här. Den består av 15 placeringar och tecknas till den 12 september.
En kredithändelse har inträffat i bolaget Casino Guichard-Perrachon SA
ISDA (the International Swaps and Derivatives Association) meddelar att deras europeiska beslutande kommitté har fastställt att det skett en kredithändelse i Casino Guichard-Perrachon SA. Kredithändelsen påverkar serierna 26-39 av iTraxx Europe Crossover.
Följande placeringar berörs:
Placering | ISIN |
1893 Kreditobligation Europa High Yield | SE0006087599 |
1914 Kreditobligation Europa High Yield | SE0006087631 |
1918 Kreditobligation Europa High Yield | SE0006087748 |
1945 Kreditobligation Europa High Yield | SE0006087920 |
1963 Kreditobligation Europa High Yield | SE0012193167 |
1987 Kreditobligation Europa High Yield Skyddad Kupong | SE0011897248 |
2009 Kreditobligation Europa High Yield | SE0012257244 |
2034 Kreditobligation Europa High Yield | SE0012257343 |
2061 Kreditbevis Europa High Yield | SE0012257434 |
2079 Kreditbevis Europa High Yield | SE0012257475 |
2109 Kreditbevis Europa High Yield | SE0013236031 |
2134 Kreditbevis Europa High Yield | SE0013381928 |
2225 Kreditbevis Europa High Yield | SE0013514148 |
2249 Kredithybrid Sverige | SE0014273785 |
11113 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1701J | SE0009606924 |
11114 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1705J | SE0009888985 |
11115 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1705Q | SE0010048926 |
11101 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1707G | SE0010245407 |
11102 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1709G | SE0010440727 |
11103 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1710C | SE0010442475 |
11104 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1710I | SE0010599951 |
11105 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1712C | SE0010662544 |
11106 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1712G | SE0010769463 |
11141 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1802I | SE0010948489 |
11142 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1803I | SE0011089812 |
11139 Kreditobligation Europa High Yield 12-21 1803K | SE0011167378 |
11140 Kreditobligation Europa High Yield 12-21 1805H | SE0011309434 |
11144 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1808K | SE0011751627 |
11145 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1810H | SE0011870641 |
11133 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1812A | SE0012011856 |
11134 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1812F | SE0012141612 |
11147 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1901F | SE0012231207 |
11146 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1901A | SE0012194108 |
11138 Kreditobligation Europa High Yield 10-19 1810K | SE0011974393 |
11121 Kredithybrid Konsumtion Bonus Itraxx 9-18 1908B | SE0013050408 |
2657 Kredithybrid Sverige | SE0017831324 |
2732 Kreditbevis Europa High Yield | SE0018537201 |
2738 Kreditbevis Europa High Yield | SE0018689671 |
2762 Kreditbevis Europa High Yield | SE0019070285 |
2790 Kreditbevis Europa High Yield | SE0019175647 |
1928 Kredithybrid Globala Bolag Kupong | SE0011896273 |
2829 Kreditbevis Europa High Yield | SE0019892415 |
2855 Kreditbevis Europa High Yield | SE0020053452 |
2878 Kreditbevis Europa High Yield | SE0020353753 |
Årets sommaremission är här. Den består av 15 placeringar och tecknas till den 12 september.
Strivos nya trackercertifikat mot europeiska småbolag, som lanserades den 30 maj, har fått en flygande start. Under den första månaden har certifikatet presterat bättre än både OMX, MSCI Europe Small Cap och STOXX Europe Small Cap.
Emission 2025:4 tecknas till och med den 11 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.