Strivo lanserar Emission 2023:4
Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.
Se nedan för en lista på veckans händelser.
Produkt | ISIN | Händelse | Utbetalningsdag |
1648 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv | SE0006086583 | Kupong på 1,00 % | 2021-11-03 |
2416 Autocall Hållbar Energi Kursoberoende Kupong | SE0014782363 | Kupong på 1,91 % | 2021-11-22 |
1712 Autocall Svenska Banker Combo | SE0010662700 | Kupong på 38,70 % och förtida förfall | 2021-11-26 |
11041 Ac Svenska Bolag Optimal Start Kvartalsvis 1912B | SE0013513710 | Kupong på 3,20 % | 2021-11-18 |
1951 Autocall Svenska Banker Plus/Minus | SE0012012359 | Kupong på 3,42 % och förtida förfall | 2021-12-06 |
11020 Ac Läkemedel Garanterad Kupong Halvårsvis 1903C | SE0012428308 | Kupong på 6,15 % | 2021-11-29 |
1447 Indexbevis Next to China | SE0009161110 | Förfaller till 168,15 % | 2021-12-02 |
1443 Indexbevis Europeiska Banker | SE0008962732 | Förfaller till 100 % | 2021-12-02 |
Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.
Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.
Scandinavian Credit Fund avvecklas på grund av stora nettoutflöden sedan pandemins utbrott. Under avvecklingsprocessen ska alla investerare behandlas lika, med utbetalningar baserade på de underliggande lånen.