Strivo lanserar Emission 2023:4
Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.
Se nedan för en lista på veckans händelser.
Händelser i veckan | |||
Produkt | ISIN | Händelse | Utbetalningsdag |
1691 Autocall Svenska Banker Combo | SE0010547059 | Förfaller till 136,8 % | 2022-01-12 |
2341 Buffertautocall Svenska Bolag Combo | SE0014782140 | Kupong på 11,00 % och förtida förfall | 2022-01-14 |
10363 Europa 10 Bolag 9/24 Express | SE0006881280 | Förfaller till 80% | 2022-02-20 |
10362 Europa 10 Bolag Express Defensiv | SE0006881231 | Förfaller till 100% | 2022-01-20 |
11111 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1612C | SE0009382955 | Förfaller till 100.70% | 2022-01-20 |
11110 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1610D | SE0009189707 | Förfaller till 100.87% | 2022-01-20 |
11112 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1701C | SE0009554405 | Förfaller till 100.67% | 2022-01-20 |
2345 Autocall Svenska Bolag Combo | SE0015193487 | Kupong på 14,00 % och förtida förfall | 2022-01-13 |
2342 Autocall Kontracykliska Bolag Combo | SE0014453445 | Kupong på 10,00 % och förtida förfall | 2022-02-07 |
2344 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong | SE0014453486 | Kupong på 2,00 % | 2022-02-03 |
1279 Autocall Nordiska Bolag Trygghet Combo | SE0007704770 | Kupong på 1,00 % | 2022-01-13 |
2138 Autocall Nordisk Telekom Combo | SE0013381589 | Kupong på 24,00 % och förtida förfall | 2022-01-07 |
2343 Autocall Svenska Byggbolag Combo | SE0015193982 | Kupong på 11,00 % och förtida förfall | 2022-01-14 |
2390 Autocall Hållbar Energi Kursoberoende Kupong | SE0015503883 | Kupong på 1,91 % | 2022-01-20 |
11087 Hållbarhet 1610A | SE0009190077 | Förfaller till 111,60 | 2022-01-05 |
1460 Indexbevis Sverige Platå | SE0006085163 | Förfaller till 160 % | 2022-01-13 |
1461 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv | SE0006085171 | Förfaller till 104% | 2022-01-13 |
1272 Aktieobligation Oljebolag | SE0007703244 | Förfaller till 90% | 2022-01-19 |
1467 Indexbevis Tillväxtmarknader | SE0008731087 | Förfaller till 149,25 % | 2022-01-13 |
1468 Indexbevis H&M | SE0008731095 | Förfaller till 70,29% | 2022-01-13 |
Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.
Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.
Scandinavian Credit Fund avvecklas på grund av stora nettoutflöden sedan pandemins utbrott. Under avvecklingsprocessen ska alla investerare behandlas lika, med utbetalningar baserade på de underliggande lånen.