Virtunes börshandlade värdepapper på Strivodepå
Strivo inleder samarbete med Virtune AB om förvaring av Virtunes börshandlade produkter, med exponering mot kryptotillgångar, i Strivodepå.
Deutsche Bank Index Quant (DBIQ) utreder en ”potentiell störningshändelse” för volatilitetsjusterade index där fonden Alfred Berg Income A SEK ingår.
I egenskap av indexadministratör inleder Deutsche Bank Index Quant (DBIQ) en konsultationsperiod, med slut den 2 mars 2023*, beträffande hanteringen av en potentiell störningshändelse (”index distruption event”) orsakad av förändrade handelsvillkor för fonden Alfred Berg Income A.
Bakgrunden är att fondförvaltaren har infört så kallad "swing pricing”, vilket är en metod för prissättning av fondandelar vid stora handelsflöden. Swing pricing tillåter fondförvaltaren att i vissa situationer utföra köp- och inlösenordrar till ett pris som skiljer sig från fondens aktuella NAV-kurs.
Slutgiltig åtgärd kommer att offentliggöras efter konsultationsperiodens utgång.
Nedan finns en lista på vilka av Strivos placeringar som på påverkas. För mer information, vänligen kontakta din säljkontakt på Strivo.
Placering | ISIN | Underliggande index |
2606 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong | SE0017485337 | DBXENBFB |
2611 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34GM5 | DBXENBFB |
2612 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34GN3 | DBXENBFB |
2630 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34GP8 | DBXEABMA |
2631 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34GQ6 | DBXEABMA |
2640 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong | SE0017768559 | DBXEABMA |
2659 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34GU8 | DBXEABMA |
2668 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong | SE0017911696 | DBXEABSP |
2669 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34GY0 | DBXEABSP |
2727 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong | SE0018535585 | DBXEABSP |
2728 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34G05 | DBXEABSP |
2752 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34G13 | DBXEABMA |
2754 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong | SE0018767857 | DBXEABMA |
* Uppdaterad 20230215
Strivo inleder samarbete med Virtune AB om förvaring av Virtunes börshandlade produkter, med exponering mot kryptotillgångar, i Strivodepå.
Utökat produktutbud i Strivo Online
Höstens första emission innehåller totalt tio olika placeringar och tecknas till den 4 oktober.