Autobevis, när trygghet möter möjligheter
Strivo lanserar nu Autobevis, en ny typ av finansiell placering som kombinerar möjligheter från två världar: Autocallens flexibilitet och Indexbevisets tydliga koppling till marknadsutvecklingen.
Se nedan för en lista på veckans händelser.
| Händelser i veckan | |||
| Produkt | ISIN | Händelse | Utbetalningsdag |
| 1698 Aktieobligation Svenska Förvaltare Top Picks Fixed Best | SE0010547026 | Förfaller till 109,86 | 2022-01-12 |
| 1700 Aktieobligation Europa Aktivt Ägande Fixed Best | SE0010547034 | Förfaller till 105,59% | 2022-01-12 |
| 1943 Marknadswarrant Kina | NL0013268923 | Förfaller till 0 kr per enhet | 2022-02-01 |
| 1465 Kreditobligation Europa High Yield | SE0009242647 | Förfaller till 100% | 2022-01-07 |
| 10402 Kreditcertifikat Stena | SE0007982780 | Förfaller till 100% | 2022-01-20 |
| 1500 Kreditobligation Europa High Yield | SE0009470149 | Förfaller till 100% | 2022-01-07 |
| 1522 Räntebevis Selecta | SE0009548043 | Förfaller till 51,625 % | 2022-01-07 |
| 1939 Marknadswarrant Equinor | NL0013268915 | Förfaller till 5 933 kr per enhet | 2022-01-04 |
| 2460 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong | SE0015505318 | Kupong på 2,00 % | 2022-02-21 |
| 2502 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong | SE0016274740 | Kupong på 2,00 % | 2022-02-21 |
| 1869 Autocall Nordiska Banker Plus/Minus | SE0010947648 | Kupong på 3,42 % och förtida förfall | 2022-02-01 |
| 1277 Fondobligation Hedge | SE0007704903 | Förfaller till 109,59 % | 2022-01-14 |
| 1648 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv | SE0006086583 | Kupong på 1,00 % | 2022-02-03 |
| 1539 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv | SE0009664295 | Kupong på 0,80 % | 2022-02-11 |
Strivo lanserar nu Autobevis, en ny typ av finansiell placering som kombinerar möjligheter från två världar: Autocallens flexibilitet och Indexbevisets tydliga koppling till marknadsutvecklingen.
Emission 2025:7 tecknas till och med den 14 november. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Emission 2025:6 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.