Fastställda villkor för emission 2025:3

Emission 2025:3 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

Placering ISIN Indikerat Upphandlat
3271 Kreditbevis Europa High Yield SE0024366892 7.50% 6.20%
3272 Indexbevis Sverige Platå SE0024367064 420% 420%
3273 Indexbevis Europeisk Försvarsindustri Platå XS3015409819 400% 364%
3274 Fondobligation Investmentbolag NOK Optimalstart SE0024417430 150% 150%
3275 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong NOK SE0024442735 260% 280%
3276 Aktieindexobligation Europeisk Infrastruktur NOK SE0024517940 215% 230%
3277 Aktiebevis Nordea Platå NOK XS3015408761 600% 600%
3278 Fondobligation Private Equity NOK Optimalstart SE0024518021 170% 170%
3279 Fondobligation Global Diversifiering NOK Optimalstart SE0024518039 150% 148%
3282 Marknadswarrant VAL European Corporate Bond Kupong NL0015002H39 100% 100%
3283 Fondobligation Nordisk Strategi NOK Optimalstart SE0024738512 160% 165%
3285 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0024738546 6.50% 5.00%
3287 Aktiebevis Fortum Platå NOK XS3015412102 500% 500%
3288 Marknadscertifikat VAL European Corporate Bond Kupong NL0015002HD4 100% 100%
3289 Indexbevis Europa Platå SE0024989818 400% 400%
3291 Marknadscertifikat Nordisk Strategi GB00BQRRH260 100% 100%

 

Ombalansering i tracker

04 september 2025

Den 5 september pausas handeln på andrahandsmarknaden på grund av ombalansering i 113 Trackercertifikat Europeiska Småbolag.

Ombalansering i trackers

01 september 2025

Den 1 september pausas handeln på andrahandsmarknaden på grund av ombalansering i våra trackers.