Utbetalningar från Swedbank
Swedbank har för närvarande problem med utbetalningar. Detta påverkar utbetalningar från Strivo som använder Swedbanks tjänster. Det finns i dagsläget ingen prognos från Swedbank när problemet är löst.
Emission 2023:8 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.
|
Placering |
ISIN |
Indikerat |
Upphandlat |
| 2961 Aktieindexobligation Sverige | SE0020999928 | 190% | 190% |
| 2962 Räntebevis Intrum | SE0020849131 | 11.00% | 9.80% |
| 2963 Räntebevis Intrum | SE0020849123 | 12.50% | 11.82% |
| 2964 Kreditbevis Europa High Yield | SE0021020724 | 8.00% | 6.50% |
| 2965 Kreditbevis Europa Investment Grade | SE0021020914 | 8.00% | 6.50% |
| 2967 Aktieobligation Global Försvarsindustri | SE0021020682 | 110% | 106% |
| 2968 Fondobligation Indien | SE0021020872 | 200% | 160% |
| 2969 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | SE0021020880 | 150% | 120% |
| 2970 Autocall Svenska Bolag Combo | SE0020849149 | 12% / 10% | 15% / 10% |
| 2972 Autocall Svenska Bolag Smart Step Down | SE0021021102 | 12.00% | 11.00% |
| 2973 Autocall Nordiska Banker Max | SE0021021094 | 12.00% | 13.20% |
| 2974 Marknadswarrant Guld | CH1301331273 | 100% | 103% |
| 2975 Marknadswarrant VAL European Corporate Bond Kupong | SE0021020922 | 100% | 100% |
| 2976 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter | NL0015001SF8 | 100% | 102% |
| 2977 Marknadscertifikat Sverige Småbolag | NL0015001SA9 | 100% | 100% |
| 2978 Aktiebevis Telia Platå | SE0021021169 | 650% | 650% |
Swedbank har för närvarande problem med utbetalningar. Detta påverkar utbetalningar från Strivo som använder Swedbanks tjänster. Det finns i dagsläget ingen prognos från Swedbank när problemet är löst.
3468 Kreditbevis Europa Investment Grade & 3469 Kreditbevis Europa High Yield tecknas till och med 24 april 2026. Här finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
För att kunna erbjuda relevanta produkter som fångar aktuella lägen på marknaden kommer Strivo framöver att lansera kreditbevis med tätare intervall än tidigare.