Utbetalningar från Swedbank
Swedbank har för närvarande problem med utbetalningar. Detta påverkar utbetalningar från Strivo som använder Swedbanks tjänster. Det finns i dagsläget ingen prognos från Swedbank när problemet är löst.
Emission 2023:7 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.
|
Placering |
ISIN |
Indikerat |
Upphandlat |
| 2937 Fondobligation Global | SE0020849560 | 300% | 280% |
| 2942 Räntebevis Intrum | SE0020848901 | 11.00% | 12.80% |
| 2943 Räntebevis Intrum | SE0020848885 | 12.50% | 13.42% |
| 2944 Aktieindexobligation Global Smart Allokering | SE0020996445 | 100% | 85% |
| 2945 Aktieindexobligation Artificiell Intelligens | SE0020996379 | 110% | 103% |
| 2946 Fondobligation Indien Optimalstart | SE0020997609 | 120% | 110% |
| 2947 Räntebevis Tui | SE0020996403 | 9.00% | 8.70% |
| 2948 Autocall Svenska Bolag Smart Step Down | SE0020997237 | 12.00% | 11.20% |
| 2949 Autocall Svenska Banker PlusMinus | SE0020997435 | 1.00% | 1.01% |
| 2951 Indexbevis Sverige Platå | SE0020997153 | 500% | 470% |
| 2952 Kreditbevis Europa High Yield | SE0020996999 | 7.50% | 7.20% |
| 2953 Kreditbevis Europa Investment Grade | SE0020996981 | 7.50% | 7.10% |
| 2954 Marknadswarrant Global | NL0015001OH3 | 100% | 100% |
| 2956 Marknadswarrant Sverige Bonus | LU1828511599 | 100% / 20% | 100% / 20% |
| 2957 Marknadscertifikat Teknik | NL0015001ON1 | 100% | 103% |
| 2958 Aktiebevis Telia Platå | SE0020997617 | 650% | 650% |
Swedbank har för närvarande problem med utbetalningar. Detta påverkar utbetalningar från Strivo som använder Swedbanks tjänster. Det finns i dagsläget ingen prognos från Swedbank när problemet är löst.
3468 Kreditbevis Europa Investment Grade & 3469 Kreditbevis Europa High Yield tecknas till och med 24 april 2026. Här finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
För att kunna erbjuda relevanta produkter som fångar aktuella lägen på marknaden kommer Strivo framöver att lansera kreditbevis med tätare intervall än tidigare.