Utbetalningar från Swedbank
Swedbank har för närvarande problem med utbetalningar. Detta påverkar utbetalningar från Strivo som använder Swedbanks tjänster. Det finns i dagsläget ingen prognos från Swedbank när problemet är löst.
Emission 2023:4 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.
| Namn | ISIN | Indikerat | Upphandlat |
| 2867 Fondobligation Nordisk Strategi | SE0020180792 | 280% | 290% |
| 2868 Marknadswarrant Nordisk Strategi | GB00BQRRNK60 | 100% | 100% |
| 2875 Räntebevis Stena | SE0020180297 | 7.50% | 6.10% |
| 2876 Räntebevis Intrum | SE0020180305 | 10.00% | 12.13% |
| 2877 Räntebevis Intrum | SE0020180321 | 12.00% | 12.70% |
| 2878 Kreditbevis Europa High Yield | SE0020353753 | 8.00% | 6.45% |
| 2879 Kreditbevis USA High Yield | SE0020353746 | 9.00% | 7.55% |
| 2880 Kreditbevis Europa Investment Grade | SE0020353779 | 8.00% | 6.65% |
| 2881 Fondobligation Teknik Optimalstart | SE0020354074 | 140% | 145% |
| 2882 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | SE0020354538 | 160% | 165% |
| 2884 Buffertautocall Svenska Bolag Combo | SE0020180313 | 12% / 10% | 14.25% / 10% |
| 2885 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus | SE0020180339 | 1.05% | 1.05% |
| 2886 Buffertautocall Svensk Teknik Combo | SE0020180354 | 20% / 10% | 21.4% / 10% |
| 2887 Marknadscertifikat Global | NL0015001G72 | 105% | 105% |
| 2888 Marknadswarrant Sverige Småbolag | NL0015001G64 | 100% | 100% |
| 2889 Marknadswarrant Sverige Bonus | LU1828510518 | 100% / 20% | 114% / 20% |
Swedbank har för närvarande problem med utbetalningar. Detta påverkar utbetalningar från Strivo som använder Swedbanks tjänster. Det finns i dagsläget ingen prognos från Swedbank när problemet är löst.
3468 Kreditbevis Europa Investment Grade & 3469 Kreditbevis Europa High Yield tecknas till och med 24 april 2026. Här finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
För att kunna erbjuda relevanta produkter som fångar aktuella lägen på marknaden kommer Strivo framöver att lansera kreditbevis med tätare intervall än tidigare.