Strivo lanserar Emission 2023:4
Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.
Den 10 november offentliggjorde ICA-handlarnas Förbund tillsammans med AMF ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i ICA Gruppen AB. Affären är nu genomförd och aktien är sedan den 14 januari 2022 avnoterad från Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm).
Strivo har 20 utestående placeringar med ICA som underliggande. Tillsammans med emittentbankerna har Strivo valt att ersätta ICA Gruppen med Axfood som underliggande aktieexponering i 19 av dessa produkter. I en av produkterna (2384 Autocall Nordisk Handel Combo) ersattes ICA i stället av Kesko, på grund av att Axfood i det fallet redan fanns med i underliggande bolagskorg.
Bytet av underliggande bolag går till så att den historiska dagliga utvecklingen för ICA justeras med en R-faktor. ICA:s historiska utveckling anges på så sätt i termer av ersättningsaktien, vilket är en förutsättning för att kunna jämföra de båda tidsperioderna (före och efter bytet). Resultatet av justeringen är att den historiska kursutvecklingen i ICA bevaras samtidigt som ersättningsaktien avgör framtida kursutveckling.
Namn | ISIN | Justering | R-faktor |
1625 Autocall Nordisk Handel Combo Defensiv | SE0010049171 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
1746 Autocall Nordeuropeisk Handel Combo Premium | SE0010832063 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
1886 Marknadswarrant Svenska Bolag | GB00BDRK9171 | Ersätts med Axfood per 13 jan | 0,4713 |
1908 Marknadswarrant Svenska Bolag Bonus | CH0439158285 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
1917 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus | SE0011762616 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
1932 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus | SE0011870682 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
1936 Aktieobligation Svenska Bolag | SE0012011252 | Ersätts med Axfood per 13 jan | 0,4713 |
1953 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus | SE0012012409 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
1974 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus | SE0012193050 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
2168 Autocall Nordisk Handel Combo | SE0013408101 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
2195 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus | SE0013408267 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
11023 Ac Nordiska Bolag Combo 1601B | SE0007897335 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
2333 Marknadscertifikat ICA & Skanska | GB00BM8HXQ32 | Ersätts med Axfood per 13 jan | 0,4713 |
2342 Autocall Kontracykliska Bolag Combo | SE0014453445 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
2384 Autocall Nordisk Handel Combo | SE0014782231 | Ersätts med Kesko per 16 dec | 0,0558 |
2393 Aktiebevis Svenska Bolag Dubbelbonus | SE0014959854 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
2437 Autocall Kontracykliska Bolag Combo | SE0014959474 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
2484 Autocall Nordisk Handel Combo | SE0016274633 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
2504 Autocall Nordisk Handel Combo | SE0016274716 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
2529 Autocall Nordisk Handel Combo | SE0016274922 | Ersätts med Axfood per 20 dec | 0,4757 |
Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.
Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.
Scandinavian Credit Fund avvecklas på grund av stora nettoutflöden sedan pandemins utbrott. Under avvecklingsprocessen ska alla investerare behandlas lika, med utbetalningar baserade på de underliggande lånen.