Aktuella villkor emission 2022:9

Emission 2022:9 tecknas till och med den 3 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerat Aktuella
2782 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart SE0019174160 160% 168%
2783 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart SE0019174145 200% 200%
2784 Fondobligation Emerging Markets Optimalstart SE0019176140 100% 100%
2785 Räntebevis Stena SE0019019761 8.00% 8.50%
2786 Räntebevis Intrum SE0019019779 8.50% 9.25%
2787 Räntebevis Stena SE0019019787 6.25% 6.25%
2788 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus SE0019019811 1.20% 1.28%
2789 Autocall Svenska Bolag Combo Optimalstart SE0018015257 18% / 7% 18% /7%
2790 Kreditbevis Europa High Yield SE0019175647 8.00% 8.20%
2792 Marknadscertifikat Sverige NL00150018O8 100% 100%
2793 Marknadswarrant Sverige & Asien GB00BPG81433 100% 100%
2795 Aktieindexobligation Sverige SE0019354242 100% 102%
2796 Autocall Svenska Bolag Low Trigger SE0019353996 17.00% 17.80%

 


Strivo utökar fondlistan

16 november 2026

Strivos fondlista utökas med fyra nya fonder som breddar utbudet av marknader och investeringsstrategier. Fonderna på listan är några av de mest populära på Strivos fondplattform och kan handlas helt utan courtage.

Aktuella villkor emission 2026:7

03 november 2026

Emission 2026:7 tecknas till och med den 13 november. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.