Aktuella villkor emission 2022:8

Emission 2022:8 tecknas till och med den 15 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerat Aktuella
2757 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart SE0019071044 200% 200%
2758 Fondobligation Hållbar Energi Optimalstart SE0019071036 170% 160%
2759 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart SE0019071051 100% 100%
2760 Räntebevis Stena SE0018533812 8% 8.75%
2761 Räntebevis Intrum SE0018533804 9% 8.9%
2762 Kreditbevis Europa High Yield SE0019070285 7.5% 6.25%
2763 Kreditbevis USA High Yield SE0019070459 7% 5.5%
2764 Autocall Svenska Bolag Combo Optimalstart SE0019070640 15% / 7% 15% / 7%
2765 Aktiebevis Svenska Banker Platå SE0018533952 375% 360%
2769 Kreditbevis Europa High Yield SE0019172941 8% 8.5%
2770 Kreditbevis USA High Yield SE0019172958 8.5% 9%

Aktuella villkor emission 2026:7

03 november 2026

Emission 2026:7 tecknas till och med den 13 november. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Strivo passerar en miljard i trackers

27 oktober 2026

I oktober 2025 passerade våra kunders innehav av trackercertifikat 500 miljoner kronor. Nu, ett år senare, överstiger värdet en miljard kronor. 

Aktuella villkor emission 2026:7

20 oktober 2026

Emission 2026:7 tecknas till och med den 13 november. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.