2673 Aktieobligation Nordiska Bolag
- Kapitalskyddat
- Värdebolag
- 6 år
Utveckling
Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
---|---|---|---|---|---|
Essity | 249,375 | 262,3 | 5,18 % | 10,00 % | 0,52 % |
Nordea Bank | 98,8825 | 141,2 | 42,80 % | 10,00 % | 4,28 % |
Sampo | 7,839299 | 9,47 | 20,80 % | 10,00 % | 2,08 % |
SSAB A | 50,6775 | 61,9 | 22,14 % | 10,00 % | 2,21 % |
Swedbank A | 143,2 | 250,1 | 74,65 % | 10,00 % | 7,47 % |
Svenska Handelsbanken A | 78,586873 | 125,05 | 59,12 % | 10,00 % | 5,91 % |
Tele2 B | 106,5675 | 136,6 | 28,18 % | 10,00 % | 2,82 % |
Telenor | 111,6175 | 156,3 | 40,03 % | 10,00 % | 4,00 % |
Telia | 36,12 | 33,19 | -8,11 % | 10,00 % | -0,81 % |
TietoEVRY | 25,135 | 16,41 | -34,71 % | 10,00 % | -3,47 % |
Utveckling sedan start | - | - | - | - | 25,01 % |
Information
- ISIN SE0018012460
- Emittent Morgan Stanley
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering Nasdaq OMX
- Valuta SEK
- Deltagandegrad 100,0 %
- Teckningskurs 94,3 %
- Indikativt värde 110,44 %
- Teoretiskt slutvärde 125,01 %
- Underliggande marknadsutveckling 25,01 %
- Kapitalskydd (på förfallodagen) 100 %
- Genomsnittsberäkning start Månadsvis, 4 observationer
- Startdatum 2022-07-15
- Slutdatum 2028-07-17
- Förfallodatum 2028-07-31
- Genomsnittsberäkning slut Månadsvis, 13 observationer
- Tid uppdaterad kurs 2025-07-11 16:40
- Tid uppdaterad slutvärde och marknadsutveckling 2025-07-11 18:02
- Kommentar Handelsbanken har justerats för extra utdelningar med R-faktorn 0,97 före 2023-03-23, samt 0,94 före 2024-03-21. Sampo har justerats för extrautdelningar kursen har justerats genom att multiplicera med 0,98 före 2023-05-19. Kurser för Sampo före 2023-10-02 har justerats med 0.91 p.g.a. Spin off. Extrautdelning i Sampo, kurser före 2024-04-25 har justerats med r-faktor 0,994738. Aktiesplit i Sampo, kurser före 2025-02-11 justeras med r-faktor 0,2. Handelsbanken har justerats för extrautdelningar, kurser före 2025-03-27 har justerats med R-faktorn 0.9401547.
Datum
Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
---|---|---|---|---|
2022-07-15 | Startdatum | 0,02 % | - | - |
2022-08-15 | Startdatum | 2,64 % | - | - |
2022-09-15 | Startdatum | 0,68 % | - | - |
2022-10-17 | Startdatum | -3,36 % | - | - |
2027-07-19 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2027-08-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2027-09-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2027-10-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2027-11-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2027-12-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-01-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-02-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-03-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-04-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-05-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-06-19 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-07-17 | Slutdatum | - | - | 2028-07-31 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.