Strivo lanserar Trackercertifikat Kärnkraft
I samband med Emission 2025:8 lanserar vi ett trackercertifikat mot bolag inom kärnkraft.
Se nedan för en lista på veckans händelser.
| Produkt | ISIN | Händelse | Utbetalningsdag |
| 1436 Indexbevis Europeiska Banker Platå | SE0008962724 | Förfaller till 121,28% | 2021-10-28 |
| 1417 Indexbevis Sverige | SE0007954995 | förfaller till 163,36 % | 2021-10-28 |
| 1418 Indexbevis Sverige Platå | SE0006084802 | Förfaller till 163,2% | 2021-11-02 |
| 2082 Autocall Nordisk Telekom Combo | SE0013041944 | Kupong på 4,00 % | 2021-10-29 |
| 2084 Autocall Nordiska Bolag Återbetalningsskydd Combo | SE0013042447 | Kupong på 3,00 % | 2021-10-29 |
| 2092 Autocall Nordisk Handel Combo | SE0013050960 | Kupong på 28,00 % och förtida förfall | 2021-11-05 |
| 1879 Autocall Svenska Bolag Combo | SE0011616465 | Kupong på 36,00 % och förtida förfall | 2021-11-08 |
| 2295 Buffertautocall Svenska Bolag Combo | SE0013514510 | Kupong på 12,25 % och förtida förfall | 2021-10-29 |
| 1869 Autocall Nordiska Banker Plus/Minus | SE0010947648 | Kupong på 3,42 % | 2021-11-01 |
| 2298 Autocall Svenska Bolag Low Trigger | SE0014453346 | Kupong på 10,05 % och förtida förfall | 2021-11-10 |
| 2460 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong | SE0015505318 | Kupong på 2,00 % | 2021-11-22 |
| 2299 Autocall Svenska Bolag Combo | SE0014782785 | Kupong på 14,00 % och förtida förfall | 2021-11-01 |
| 2300 Autocall Kontracykliska Bolag Combo | SE0014782843 | Kupong på 9,00 % och förtida förfall | 2021-10-29 |
| 2297 Autocall Svensk Verkstad Combo | SE0014782850 | Kupong på 10,00 % och förtida förfall | 2021-10-29 |
| 2094 Buffertautocall Svenska Bolag Combo | SE0013050796 | Kupong på 22,00 % och förtida förfall | 2021-11-01 |
I samband med Emission 2025:8 lanserar vi ett trackercertifikat mot bolag inom kärnkraft.
Emissionen består av 16 placeringar och tecknas till den 17 december.
I fondvärlden talas det ofta om att tre år krävs för att bygga ett trovärdigt ”track record”. Nu har även vårt trackercertifikat Globala Högutdelare nått denna milstolpe – och det med besked.