Aktuella villkor emission 2025:9
Emission 2025:9 tecknas till och med den 6 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Emission 2025:4 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.
| Placering | ISIN | Indikerat | Upphandlat |
| 3293 Fondobligation VAL Global Corporate Bond Kupong NOK | SE0025138258 | 280% | 300% |
| 3295 Fondobligation Global Säkerhet NOK Optimalstart | SE0025159486 | 160% | 150% |
| 3296 Indexbevis Sverige Platå | SE0025159783 | 420% | 420% |
| 3298 Kreditbevis Europa High Yield | SE0025138019 | 7.50% | 6.00% |
| 3299 Indexbevis Europeisk Försvarsindustri Platå | XS3015391777 | 400% | 350% |
| 3300 Indexbevis Globala Investmentbolag NOK | SE0025165244 | 150% | 140% |
| 3301 Fondobligation Private Equity NOK Optimalstart | SE0025159866 | 170% | 161% |
| 3302 Aktieindexobligation Europeisk Infrastruktur NOK | SE0025159858 | 215% | 235% |
| 3304 Buffertautocall Nordiska Bolag Combo | SE0024988802 | 12% / 7% | 12% / 6.4% |
| 3305 Marknadscertifkat Global Säkerhet | SE0025165939 | 100% | 100% |
| 3307 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond Kupong | NL0015002I95 | 100% | 101.5% |
| 3308 Marknadscertifikat VAL Global Corporate Bond Kupong | NL0015002IB6 | 100% | 101% |
Emission 2025:9 tecknas till och med den 6 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Kredithändelse i Ardagh Packaging Finance PLC
Emission 2025:8 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.