Aktuella villkor emission 2025:9
Emission 2025:9 tecknas till och med den 6 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Emission 2025:2 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.
| Placering | ISIN | Indikerat | Upphandlat |
| 3247 Indexbevis Sverige Platå | SE0024172670 | 420% | 420% |
| 3248 Indexbevis Försvarsindustri Platå | SE0024172134 | 350% | 350% |
| 3249 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong NOK | SE0024172688 | 210% | 217% |
| 3250 Fondobligation Private Equity NOK Optimalstart | SE0024173660 | 140% | 145% |
| 3251 Fondobligation Global Diversifiering NOK Optimalstart | SE0024172761 | 150% | 150% |
| 3252 Aktieindexobligation Europeisk Infrastruktur NOK | SE0024173462 | 215% | 230% |
| 3253 Fondobligation Norden Global | SE0024173314 | 100% | 100% |
| 3254 Kreditbevis Europa High Yield | SE0024194187 | 7% | 8.45% |
| 3257 Marknadscertifikat Europeisk Infrastruktur | GB00BQRRGX07 | 100% | 100% |
| 3258 Marknadscertifikat Globala Högutdelare | NL0015002FE6 | 100% | 100% |
| 3259 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter | NL0015002F80 | 105% | 105% |
| 3260 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | GB00BQRRK504 | 100% | 100% |
Emission 2025:9 tecknas till och med den 6 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Kredithändelse i Ardagh Packaging Finance PLC
Emission 2025:8 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.