Aktuella villkor emission 2025:9
Emission 2025:9 tecknas till och med den 6 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Emission 2022:8 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.
| Namn | ISIN | Indikerat | Upphandlat |
| 2757 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart | SE0019071044 | 200% | 197.57% |
| 2758 Fondobligation Hållbar Energi Optimalstart | SE0019071036 | 170% | 155.70% |
| 2759 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | SE0019071051 | 100% | 100.22% |
| 2760 Räntebevis Stena | SE0018533812 | 8.00% | 8.66% |
| 2761 Räntebevis Intrum | SE0018533804 | 9.00% | 9.35% |
| 2762 Kreditbevis Europa High Yield | SE0019070285 | 7.50% | 6.14% |
| 2764 Autocall Svenska Bolag Combo Optimalstart | SE0019070640 | 15% / 7% | 15% / 7% |
| 2765 Aktiebevis Svenska Banker Platå | SE0018533952 | 375% | 350% |
Emission 2025:9 tecknas till och med den 6 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Kredithändelse i Ardagh Packaging Finance PLC
Emission 2025:8 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.