3-årsjubileum: Trackercertifikat Globala Högutdelare
I fondvärlden talas det ofta om att tre år krävs för att bygga ett trovärdigt ”track record”. Nu har även vårt trackercertifikat Globala Högutdelare nått denna milstolpe – och det med besked.
Emission 2023:1 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.
| Namn | ISIN | Indikerat | Upphandlat |
| 2798 Fondobligation Private Equity Optimalstart | SE0019761263 | 150% | 150% |
| 2799 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart | SE0019761305 | 190% | 190% |
| 2800 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | SE0019761297 | 160% | 157% |
| 2801 Fondobligation VAL European Corporate Bond Kupong | SE0019761578 | 250% | 256% |
| 2802 Aktieindexobligation Global Smart Allokering | SE0019761552 | 100% | 95.75% |
| 2803 Räntebevis Stena | SE0019019969 | 7.00% | 7.73% |
| 2804 Räntebevis Intrum | SE0019019977 | 8.00% | 9.37% |
| 2805 Räntebevis Verisure | SE0019761362 | 7.25% | 7.35% |
| 2806 Kreditbevis Europa Investment Grade | SE0019760968 | 7.00% | 8.17% |
| 2808 Autocall Svenska Bolag Low Trigger | SE0019019993 | 4.15% | 4.33% |
| 2809 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus | SE0019019985 | 1.20% | 1.37% |
| 2812 Marknadscertifikat Europa Småbolag | GB00BPTJGY88 | 100% | 100% |
| 2813 Marknadswarrant Sverige Småbolag | GB00BPTJGB51 | 100% | 100% |
| 2814 Marknadswarrant Hållbar Energi | GB00BPTJG937 | 100% | 100% |
| 2815 Marknadswarrant VAL European Corporate Bond Kupong | DE000DM34HC4 | 100% | 101.40% |
I fondvärlden talas det ofta om att tre år krävs för att bygga ett trovärdigt ”track record”. Nu har även vårt trackercertifikat Globala Högutdelare nått denna milstolpe – och det med besked.
Emission 2025:7 tecknas till och med den 14 november. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Danske Bank dokumentationen för 3361 Aktieobligation Nordiska Bolag (SE0026578353) och 3372 Aktieobligation Europeisk Infrastruktur (SE0026598666).