Kredithändelse i Ardagh Packaging Finance PLC
Kredithändelse i Ardagh Packaging Finance PLC
Emission 2025:9 tecknas till och med den 6 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
| Namn | ISIN | Indikerade Villkor | Aktuella Villkor |
| 3398 Aktieindexobligation Global Smart Allokering NOK | SE0027077579 | 100% | 90% |
| 3399 Fondobligation VAL Global Corporate Bond Reset NOK | SE0027077967 | 250% | 243% |
| 3400 Fondobligation Global Corporate Bond NOK | SE0027098211 | 500% | 510% |
| 3401 Fondobligation Midas NOK | SE0022758801 | 160% | 164% |
| 3402 Fondobligation Norden Global NOK Optimalstart | SE0027098773 | 160% | 180% |
| 3403 Råvaruobligation Silver NOK | SE0022758835 | 130% | 125% |
| 3404 Indexbevis Sverige Platå | SE0027098831 | 420% | 420% |
| 3405 Indexbevis Läkemedel Platå | SE0027098641 | 400% | 390% |
| 3406 Aktiebevis Europeiska Marknadsledare | SE0027099367 | 150% | 151% |
| 3407 Autobevis Nordiska Banker Duo | SE0027098849 | 25% / 300% | 19% / 300% |
| 3408 Autobevis Novo Nordisk | SE0027099151 | 18% / 200% | 16% / 200% |
| 3409 Marknadswarrant Absolut Return | GB00BQRRL460 | 100% | 100% |
| 3410 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond Kupong | NL0015002XB5 | 100% | 100% |
| 3411 Marknadscertifikat VAL Global Corporate Bond Kupong | SE0027098823 | 100% | 100% |
Kredithändelse i Ardagh Packaging Finance PLC
Emission 2025:8 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.
För årets tredje kvartal erhöll Strivos depåkunder en återbäring av fondprovisioner på sammanlagt 19,4 miljoner kronor.