3-årsjubileum: Trackercertifikat Globala Högutdelare
I fondvärlden talas det ofta om att tre år krävs för att bygga ett trovärdigt ”track record”. Nu har även vårt trackercertifikat Globala Högutdelare nått denna milstolpe – och det med besked.
Emission 2025:2 tecknas till och med den 25 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
| Namn | ISIN | Indikerade Villkor | Aktuella Villkor |
| 3247 Indexbevis Sverige Platå | SE0024172670 | 420% | 420% |
| 3248 Indexbevis Försvarsindustri Platå | SE0024172134 | 350% | 350% |
| 3249 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong NOK | SE0024172688 | 210% | 216% |
| 3250 Fondobligation Private Equity NOK Optimalstart | SE0024173660 | 140% | 156% |
| 3251 Fondobligation Global Diversifiering NOK Optimalstart | SE0024172761 | 150% | 157% |
| 3252 Aktieindexobligation Europeisk Infrastruktur NOK | SE0024173462 | 215% | 221% |
| 3253 Fondobligation Norden Global | SE0024173314 | 100% | 100% |
| 3254 Kreditbevis Europa High Yield | SE0024194187 | 7.00% | 8.00% |
| 3255 Autocall Nordiska Bolag Duo Max | SE0024193999 | 11.00% | 10.80% |
| 3256 Buffertautocall Svenska Bolag Combo | SE0023594916 | 12% / 7% | 13% / 7% |
| 3257 Marknadscertifikat Europeisk Infrastruktur | GB00BQRRGX07 | 100% | 101% |
| 3258 Marknadscertifikat Globala Högutdelare | NL0015002FE6 | 100% | 100% |
| 3259 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter | NL0015002F80 | 105% | 107% |
| 3260 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | GB00BQRRK504 | 100% | 100% |
I fondvärlden talas det ofta om att tre år krävs för att bygga ett trovärdigt ”track record”. Nu har även vårt trackercertifikat Globala Högutdelare nått denna milstolpe – och det med besked.
Emission 2025:7 tecknas till och med den 14 november. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Danske Bank dokumentationen för 3361 Aktieobligation Nordiska Bolag (SE0026578353) och 3372 Aktieobligation Europeisk Infrastruktur (SE0026598666).