3344 Fondobligation Global Säkerhet NOK Optimalstart
- Kapitalskyddat
- Grundutbud
- 6 år
Utveckling
| Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
|---|---|---|---|---|---|
| NOK-SEK X-RATE | 0,9359 | 0,9979 | 6,625 % | - | - |
| Strategi på Finserve Global Security Fund | 274,19 | 315,38 | 15,022 % | 100,000 % | 15,022 % |
| Utveckling sedan start | - | - | - | - | 15,022 % |
Information
- ISIN SE0026141608
- Emittent Societe Generale
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering NGM Nordic MTF
- Valuta SEK (avkastning beroende av NOK-SEK X-RATE)
- Deltagandegrad 150,0 %
- Teckningskurs 104,3 %
- Indikativt värde 104,51 %
- Teoretiskt slutvärde 129,16 %
- Underliggande marknadsutveckling 15,02 %
- Kapitalskydd (på förfallodagen) 100 %
- Leveransdatum 2025-10-10
- Genomsnittsberäkning start Dagligen, 131 observationer
- Startdatum 2025-10-17
- Slutdatum 2031-10-17
- Förfallodatum 2031-10-31
- Genomsnittsberäkning slut Månadsvis, 13 observationer
- Tid uppdaterad kurs 2026-08-07 10:30
- Tid uppdaterad slutvärde och marknadsutveckling 2026-08-07 10:49
Datum
| Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | Startdatum | 12,6 % | - | - |
| 2025-10-20 | Startdatum | 14,21 % | - | - |
| 2025-10-21 | Startdatum | 14,16 % | - | - |
| 2025-10-22 | Startdatum | 15,16 % | - | - |
| 2025-10-23 | Startdatum | 15,09 % | - | - |
| 2025-10-24 | Startdatum | 15,73 % | - | - |
| 2025-10-27 | Startdatum | 15,94 % | - | - |
| 2025-10-28 | Startdatum | 15,51 % | - | - |
| 2025-10-29 | Startdatum | 14,48 % | - | - |
| 2025-10-30 | Startdatum | 14,69 % | - | - |
| 2025-10-31 | Startdatum | 15,16 % | - | - |
| 2025-11-03 | Startdatum | 15,89 % | - | - |
| 2025-11-04 | Startdatum | 14,73 % | - | - |
| 2025-11-05 | Startdatum | 11,78 % | - | - |
| 2025-11-06 | Startdatum | 9,94 % | - | - |
| 2025-11-07 | Startdatum | 8,65 % | - | - |
| 2025-11-10 | Startdatum | 10,84 % | - | - |
| 2025-11-11 | Startdatum | 9,02 % | - | - |
| 2025-11-12 | Startdatum | 8,94 % | - | - |
| 2025-11-13 | Startdatum | 8,69 % | - | - |
| 2025-11-14 | Startdatum | 7,08 % | - | - |
| 2025-11-17 | Startdatum | 8,26 % | - | - |
| 2025-11-18 | Startdatum | 5,93 % | - | - |
| 2025-11-19 | Startdatum | 4,4 % | - | - |
| 2025-11-20 | Startdatum | 6,14 % | - | - |
| 2025-11-21 | Startdatum | 1,29 % | - | - |
| 2025-11-24 | Startdatum | 0,3 % | - | - |
| 2025-11-25 | Startdatum | 0,49 % | - | - |
| 2025-11-26 | Startdatum | 1,3 % | - | - |
| 2025-11-27 | Startdatum | 1,48 % | - | - |
| 2025-11-28 | Startdatum | 1,55 % | - | - |
| 2025-12-01 | Startdatum | 0,05 % | - | - |
| 2025-12-02 | Startdatum | 0,04 % | - | - |
| 2025-12-03 | Startdatum | 0 % | - | - |
| 2025-12-04 | Startdatum | 1,58 % | - | - |
| 2025-12-05 | Startdatum | 2,78 % | - | - |
| 2025-12-08 | Startdatum | 3,79 % | - | - |
| 2025-12-09 | Startdatum | 4,27 % | - | - |
| 2025-12-10 | Startdatum | 2,82 % | - | - |
| 2025-12-11 | Startdatum | 2,82 % | - | - |
| 2025-12-12 | Startdatum | 4,21 % | - | - |
| 2025-12-15 | Startdatum | 3,74 % | - | - |
| 2025-12-16 | Startdatum | 2,3 % | - | - |
| 2025-12-17 | Startdatum | 2,02 % | - | - |
| 2025-12-18 | Startdatum | 1,45 % | - | - |
| 2025-12-19 | Startdatum | 2,97 % | - | - |
| 2025-12-22 | Startdatum | 3,99 % | - | - |
| 2025-12-23 | Startdatum | 5,14 % | - | - |
| 2025-12-24 | Startdatum | 3,79 % | - | - |
| 2025-12-25 | Startdatum | 3,79 % | - | - |
| 2025-12-26 | Startdatum | 3,79 % | - | - |
| 2025-12-29 | Startdatum | 3,79 % | - | - |
| 2025-12-30 | Startdatum | 4,11 % | - | - |
| 2025-12-31 | Startdatum | 3,84 % | - | - |
| 2026-01-01 | Startdatum | 4,8 % | - | - |
| 2026-01-02 | Startdatum | 4,8 % | - | - |
| 2026-01-05 | Startdatum | 9,88 % | - | - |
| 2026-01-06 | Startdatum | 11,82 % | - | - |
| 2026-01-07 | Startdatum | 13,45 % | - | - |
| 2026-01-08 | Startdatum | 16,33 % | - | - |
| 2026-01-09 | Startdatum | 18,07 % | - | - |
| 2026-01-12 | Startdatum | 19,5 % | - | - |
| 2026-01-13 | Startdatum | 20,97 % | - | - |
| 2026-01-14 | Startdatum | 19,57 % | - | - |
| 2026-01-15 | Startdatum | 21,37 % | - | - |
| 2026-01-16 | Startdatum | 22,69 % | - | - |
| 2026-01-19 | Startdatum | 23,51 % | - | - |
| 2026-01-20 | Startdatum | 22,58 % | - | - |
| 2026-01-21 | Startdatum | 20,66 % | - | - |
| 2026-01-22 | Startdatum | 18,8 % | - | - |
| 2026-01-23 | Startdatum | 18,61 % | - | - |
| 2026-01-26 | Startdatum | 18,58 % | - | - |
| 2026-01-27 | Startdatum | 18,14 % | - | - |
| 2026-01-28 | Startdatum | 18,14 % | - | - |
| 2026-01-29 | Startdatum | 18,22 % | - | - |
| 2026-01-30 | Startdatum | 17,07 % | - | - |
| 2026-02-02 | Startdatum | 15,91 % | - | - |
| 2026-02-03 | Startdatum | 16,82 % | - | - |
| 2026-02-04 | Startdatum | 16,95 % | - | - |
| 2026-02-05 | Startdatum | 14,23 % | - | - |
| 2026-02-06 | Startdatum | 14,03 % | - | - |
| 2026-02-09 | Startdatum | 17,02 % | - | - |
| 2026-02-10 | Startdatum | 15,96 % | - | - |
| 2026-02-11 | Startdatum | 15,29 % | - | - |
| 2026-02-12 | Startdatum | 14,56 % | - | - |
| 2026-02-13 | Startdatum | 14,25 % | - | - |
| 2026-02-16 | Startdatum | 15,28 % | - | - |
| 2026-02-17 | Startdatum | 15,35 % | - | - |
| 2026-02-18 | Startdatum | 18,49 % | - | - |
| 2026-02-19 | Startdatum | 20,16 % | - | - |
| 2026-02-20 | Startdatum | 22,55 % | - | - |
| 2026-02-23 | Startdatum | 20,73 % | - | - |
| 2026-02-24 | Startdatum | 19,82 % | - | - |
| 2026-02-25 | Startdatum | 20,12 % | - | - |
| 2026-02-26 | Startdatum | 19,68 % | - | - |
| 2026-02-27 | Startdatum | 20,8 % | - | - |
| 2026-03-02 | Startdatum | 22,73 % | - | - |
| 2026-03-03 | Startdatum | 23,25 % | - | - |
| 2026-03-04 | Startdatum | 21,4 % | - | - |
| 2026-03-05 | Startdatum | 22,77 % | - | - |
| 2026-03-06 | Startdatum | 21,57 % | - | - |
| 2026-03-09 | Startdatum | 21,29 % | - | - |
| 2026-03-10 | Startdatum | 22,7 % | - | - |
| 2026-03-11 | Startdatum | 22,57 % | - | - |
| 2026-03-12 | Startdatum | 22,87 % | - | - |
| 2026-03-13 | Startdatum | 22,37 % | - | - |
| 2026-03-16 | Startdatum | 22,98 % | - | - |
| 2026-03-17 | Startdatum | 22,35 % | - | - |
| 2026-03-18 | Startdatum | 24,76 % | - | - |
| 2026-03-19 | Startdatum | 21,18 % | - | - |
| 2026-03-20 | Startdatum | 20,27 % | - | - |
| 2026-03-23 | Startdatum | 17,5 % | - | - |
| 2026-03-24 | Startdatum | 15,53 % | - | - |
| 2026-03-25 | Startdatum | 18,69 % | - | - |
| 2026-03-26 | Startdatum | 16,95 % | - | - |
| 2026-03-27 | Startdatum | 13,88 % | - | - |
| 2026-03-30 | Startdatum | 12,77 % | - | - |
| 2026-03-31 | Startdatum | 12,75 % | - | - |
| 2026-04-01 | Startdatum | 17,36 % | - | - |
| 2026-04-02 | Startdatum | 17,57 % | - | - |
| 2026-04-03 | Startdatum | 19,3 % | - | - |
| 2026-04-06 | Startdatum | 19,3 % | - | - |
| 2026-04-07 | Startdatum | 19,3 % | - | - |
| 2026-04-08 | Startdatum | 19,57 % | - | - |
| 2026-04-09 | Startdatum | 19,91 % | - | - |
| 2026-04-10 | Startdatum | 17,98 % | - | - |
| 2026-04-13 | Startdatum | 18,78 % | - | - |
| 2026-04-14 | Startdatum | 19,03 % | - | - |
| 2026-04-15 | Startdatum | 19,41 % | - | - |
| 2026-04-16 | Startdatum | 19,41 % | - | - |
| 2026-04-17 | Startdatum | 19,82 % | - | - |
| 2030-10-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-11-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-12-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-01-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-02-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-03-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-04-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-05-19 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-06-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-07-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-08-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-09-17 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-10-17 | Slutdatum | - | - | 2031-10-31 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.