3185 Fondobligation Norden Global NOK Optimalstart
- Kapitalskyddat
- Grundutbud
- 6 år
Utveckling
| Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
|---|---|---|---|---|---|
| NOK-SEK X-RATE (L160) | 0,9681 | 0,933 | −3,626 % | - | - |
| Strategi på Skagen Vekst | 4351,53 | 5227,3 | 20,125 % | 100,000 % | 20,125 % |
| Utveckling sedan start | - | - | - | - | 20,125 % |
Information
- ISIN SE0023261565
- Emittent Barclays
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering Nasdaq OMX
- Valuta SEK (avkastning beroende av NOK-SEK X-RATE (L160))
- Deltagandegrad 157,5 %
- Teckningskurs 104,3 %
- Indikativt värde 107,45 %
- Teoretiskt slutvärde 128,07 %
- Underliggande marknadsutveckling 20,13 %
- Kapitalskydd (på förfallodagen) 100 %
- Leveransdatum 2024-12-16
- Startdatum 2024-12-27
- Slutdatum 2030-12-27
- Förfallodatum 2031-01-09
- Genomsnittsberäkning slut Månadsvis, 13 observationer
- Tid uppdaterad kurs 2025-11-28 16:31
- Tid uppdaterad slutvärde och marknadsutveckling 2025-11-28 18:05
- Optimalstart Dagligen, 262 observationer
Datum
| Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | Startdatum | 11,68 % | - | - |
| 2024-12-30 | Startdatum | 10,74 % | - | - |
| 2024-12-31 | Startdatum | 11,02 % | - | - |
| 2025-01-01 | Startdatum | 11,02 % | - | - |
| 2025-01-02 | Startdatum | 11,02 % | - | - |
| 2025-01-03 | Startdatum | 11,36 % | - | - |
| 2025-01-06 | Startdatum | 10,96 % | - | - |
| 2025-01-07 | Startdatum | 11,43 % | - | - |
| 2025-01-08 | Startdatum | 11,53 % | - | - |
| 2025-01-09 | Startdatum | 11,7 % | - | - |
| 2025-01-10 | Startdatum | 11,08 % | - | - |
| 2025-01-13 | Startdatum | 10,72 % | - | - |
| 2025-01-14 | Startdatum | 10,13 % | - | - |
| 2025-01-15 | Startdatum | 11,3 % | - | - |
| 2025-01-16 | Startdatum | 11,26 % | - | - |
| 2025-01-17 | Startdatum | 11,95 % | - | - |
| 2025-01-20 | Startdatum | 11,78 % | - | - |
| 2025-01-21 | Startdatum | 12,61 % | - | - |
| 2025-01-22 | Startdatum | 12,03 % | - | - |
| 2025-01-23 | Startdatum | 12,02 % | - | - |
| 2025-01-24 | Startdatum | 12,41 % | - | - |
| 2025-01-27 | Startdatum | 12,63 % | - | - |
| 2025-01-28 | Startdatum | 12,65 % | - | - |
| 2025-01-29 | Startdatum | 13,27 % | - | - |
| 2025-01-30 | Startdatum | 14,72 % | - | - |
| 2025-01-31 | Startdatum | 14,06 % | - | - |
| 2025-02-03 | Startdatum | 12,6 % | - | - |
| 2025-02-04 | Startdatum | 12,3 % | - | - |
| 2025-02-05 | Startdatum | 12,46 % | - | - |
| 2025-02-06 | Startdatum | 14,61 % | - | - |
| 2025-02-07 | Startdatum | 13,79 % | - | - |
| 2025-02-10 | Startdatum | 13,46 % | - | - |
| 2025-02-11 | Startdatum | 13,91 % | - | - |
| 2025-02-12 | Startdatum | 14,94 % | - | - |
| 2025-02-13 | Startdatum | 15,01 % | - | - |
| 2025-02-14 | Startdatum | 14,65 % | - | - |
| 2025-02-17 | Startdatum | 15,14 % | - | - |
| 2025-02-18 | Startdatum | 16,34 % | - | - |
| 2025-02-19 | Startdatum | 15,64 % | - | - |
| 2025-02-20 | Startdatum | 16,25 % | - | - |
| 2025-02-21 | Startdatum | 18,04 % | - | - |
| 2025-02-24 | Startdatum | 18,39 % | - | - |
| 2025-02-25 | Startdatum | 18,92 % | - | - |
| 2025-02-26 | Startdatum | 18,99 % | - | - |
| 2025-02-27 | Startdatum | 18,53 % | - | - |
| 2025-02-28 | Startdatum | 16,31 % | - | - |
| 2025-03-03 | Startdatum | 16,38 % | - | - |
| 2025-03-04 | Startdatum | 13,54 % | - | - |
| 2025-03-05 | Startdatum | 14,55 % | - | - |
| 2025-03-06 | Startdatum | 15,74 % | - | - |
| 2025-03-07 | Startdatum | 15,18 % | - | - |
| 2025-03-10 | Startdatum | 13,03 % | - | - |
| 2025-03-11 | Startdatum | 11,25 % | - | - |
| 2025-03-12 | Startdatum | 9,93 % | - | - |
| 2025-03-13 | Startdatum | 10,09 % | - | - |
| 2025-03-14 | Startdatum | 11,39 % | - | - |
| 2025-03-17 | Startdatum | 11,52 % | - | - |
| 2025-03-18 | Startdatum | 12,6 % | - | - |
| 2025-03-19 | Startdatum | 12,61 % | - | - |
| 2025-03-20 | Startdatum | 12 % | - | - |
| 2025-03-21 | Startdatum | 10,38 % | - | - |
| 2025-03-24 | Startdatum | 9,86 % | - | - |
| 2025-03-25 | Startdatum | 9,52 % | - | - |
| 2025-03-26 | Startdatum | 9,26 % | - | - |
| 2025-03-27 | Startdatum | 8,34 % | - | - |
| 2025-03-28 | Startdatum | 7,23 % | - | - |
| 2025-03-31 | Startdatum | 6,49 % | - | - |
| 2025-04-01 | Startdatum | 6,54 % | - | - |
| 2025-04-02 | Startdatum | 6,16 % | - | - |
| 2025-04-03 | Startdatum | 3,68 % | - | - |
| 2025-04-04 | Startdatum | 2,62 % | - | - |
| 2025-04-07 | Startdatum | 0,19 % | - | - |
| 2025-04-08 | Startdatum | 0,62 % | - | - |
| 2025-04-09 | Startdatum | 0 % | - | - |
| 2025-04-10 | Startdatum | 1,32 % | - | - |
| 2025-04-11 | Startdatum | 1,74 % | - | - |
| 2025-04-14 | Startdatum | 2,61 % | - | - |
| 2025-04-15 | Startdatum | 3,4 % | - | - |
| 2025-04-16 | Startdatum | 3,33 % | - | - |
| 2025-04-17 | Startdatum | 2,65 % | - | - |
| 2025-04-18 | Startdatum | 2,65 % | - | - |
| 2025-04-21 | Startdatum | 2,65 % | - | - |
| 2025-04-22 | Startdatum | 2,65 % | - | - |
| 2025-04-23 | Startdatum | 4,04 % | - | - |
| 2025-04-24 | Startdatum | 4,14 % | - | - |
| 2025-04-25 | Startdatum | 4,24 % | - | - |
| 2025-04-28 | Startdatum | 4,57 % | - | - |
| 2025-04-29 | Startdatum | 4,79 % | - | - |
| 2025-04-30 | Startdatum | 5,36 % | - | - |
| 2025-05-01 | Startdatum | 6,45 % | - | - |
| 2025-05-02 | Startdatum | 6,45 % | - | - |
| 2025-05-05 | Startdatum | 6,53 % | - | - |
| 2025-05-06 | Startdatum | 5,86 % | - | - |
| 2025-05-07 | Startdatum | 5,65 % | - | - |
| 2025-05-08 | Startdatum | 5,86 % | - | - |
| 2025-05-09 | Startdatum | 5,96 % | - | - |
| 2025-05-12 | Startdatum | 7,41 % | - | - |
| 2025-05-13 | Startdatum | 7,39 % | - | - |
| 2025-05-14 | Startdatum | 7,48 % | - | - |
| 2025-05-15 | Startdatum | 8,35 % | - | - |
| 2025-05-16 | Startdatum | 8,09 % | - | - |
| 2025-05-19 | Startdatum | 7,75 % | - | - |
| 2025-05-20 | Startdatum | 8,74 % | - | - |
| 2025-05-21 | Startdatum | 8,05 % | - | - |
| 2025-05-22 | Startdatum | 7,31 % | - | - |
| 2025-05-23 | Startdatum | 6,78 % | - | - |
| 2025-05-26 | Startdatum | 7,82 % | - | - |
| 2025-05-27 | Startdatum | 8,22 % | - | - |
| 2025-05-28 | Startdatum | 7,78 % | - | - |
| 2025-05-29 | Startdatum | 8,47 % | - | - |
| 2025-05-30 | Startdatum | 8,47 % | - | - |
| 2025-06-02 | Startdatum | 7,52 % | - | - |
| 2025-06-03 | Startdatum | 7,77 % | - | - |
| 2025-06-04 | Startdatum | 8,57 % | - | - |
| 2025-06-05 | Startdatum | 8,63 % | - | - |
| 2025-06-06 | Startdatum | 9,21 % | - | - |
| 2025-06-09 | Startdatum | 10,3 % | - | - |
| 2025-06-10 | Startdatum | 10,3 % | - | - |
| 2025-06-11 | Startdatum | 10,17 % | - | - |
| 2025-06-12 | Startdatum | 9,48 % | - | - |
| 2025-06-13 | Startdatum | 8,13 % | - | - |
| 2025-06-16 | Startdatum | 8,86 % | - | - |
| 2025-06-17 | Startdatum | 7,49 % | - | - |
| 2025-06-18 | Startdatum | 7,77 % | - | - |
| 2025-06-19 | Startdatum | 8,09 % | - | - |
| 2025-06-20 | Startdatum | 8,53 % | - | - |
| 2025-06-23 | Startdatum | 7,79 % | - | - |
| 2025-06-24 | Startdatum | 9,72 % | - | - |
| 2025-06-25 | Startdatum | 10,03 % | - | - |
| 2025-06-26 | Startdatum | 9,74 % | - | - |
| 2025-06-27 | Startdatum | 10,67 % | - | - |
| 2025-06-30 | Startdatum | 10,77 % | - | - |
| 2025-07-01 | Startdatum | 11,07 % | - | - |
| 2025-07-02 | Startdatum | 11,93 % | - | - |
| 2025-07-03 | Startdatum | 11,65 % | - | - |
| 2025-07-04 | Startdatum | 11,53 % | - | - |
| 2025-07-07 | Startdatum | 11,11 % | - | - |
| 2025-07-08 | Startdatum | 12,31 % | - | - |
| 2025-07-09 | Startdatum | 12,01 % | - | - |
| 2025-07-10 | Startdatum | 12,84 % | - | - |
| 2025-07-11 | Startdatum | 12,52 % | - | - |
| 2025-07-14 | Startdatum | 12,32 % | - | - |
| 2025-07-15 | Startdatum | 12,93 % | - | - |
| 2025-07-16 | Startdatum | 12,49 % | - | - |
| 2025-07-17 | Startdatum | 12,75 % | - | - |
| 2025-07-18 | Startdatum | 10,8 % | - | - |
| 2025-07-21 | Startdatum | 11,59 % | - | - |
| 2025-07-22 | Startdatum | 11,45 % | - | - |
| 2025-07-23 | Startdatum | 13,02 % | - | - |
| 2025-07-24 | Startdatum | 13,45 % | - | - |
| 2025-07-25 | Startdatum | 14,42 % | - | - |
| 2025-07-28 | Startdatum | 12,8 % | - | - |
| 2025-07-29 | Startdatum | 10,81 % | - | - |
| 2025-07-30 | Startdatum | 9,96 % | - | - |
| 2025-07-31 | Startdatum | 8,46 % | - | - |
| 2025-08-01 | Startdatum | 7,15 % | - | - |
| 2025-08-04 | Startdatum | 7,93 % | - | - |
| 2025-08-05 | Startdatum | 8,64 % | - | - |
| 2025-08-06 | Startdatum | 8,21 % | - | - |
| 2025-08-07 | Startdatum | 9,77 % | - | - |
| 2025-08-08 | Startdatum | 10,57 % | - | - |
| 2025-08-11 | Startdatum | 9,72 % | - | - |
| 2025-08-12 | Startdatum | 10,25 % | - | - |
| 2025-08-13 | Startdatum | 10,76 % | - | - |
| 2025-08-14 | Startdatum | 10,74 % | - | - |
| 2025-08-15 | Startdatum | 10,64 % | - | - |
| 2025-08-18 | Startdatum | 10,41 % | - | - |
| 2025-08-19 | Startdatum | 11,25 % | - | - |
| 2025-08-20 | Startdatum | 10,95 % | - | - |
| 2025-08-21 | Startdatum | 10,44 % | - | - |
| 2025-08-22 | Startdatum | 10,86 % | - | - |
| 2025-08-25 | Startdatum | 11,05 % | - | - |
| 2025-08-26 | Startdatum | 10,34 % | - | - |
| 2025-08-27 | Startdatum | 10,2 % | - | - |
| 2025-08-28 | Startdatum | 9,95 % | - | - |
| 2025-08-29 | Startdatum | 9,58 % | - | - |
| 2025-09-01 | Startdatum | 9,59 % | - | - |
| 2025-09-02 | Startdatum | 8,8 % | - | - |
| 2025-09-03 | Startdatum | 9,28 % | - | - |
| 2025-09-04 | Startdatum | 9,95 % | - | - |
| 2025-09-05 | Startdatum | 9,66 % | - | - |
| 2025-09-08 | Startdatum | 9,32 % | - | - |
| 2025-09-09 | Startdatum | 9,63 % | - | - |
| 2025-09-10 | Startdatum | 10,25 % | - | - |
| 2025-09-11 | Startdatum | 10,11 % | - | - |
| 2025-09-12 | Startdatum | 10,83 % | - | - |
| 2025-09-15 | Startdatum | 11,96 % | - | - |
| 2025-09-16 | Startdatum | 10,94 % | - | - |
| 2025-09-17 | Startdatum | 12,15 % | - | - |
| 2025-09-18 | Startdatum | 13,29 % | - | - |
| 2025-09-19 | Startdatum | 12,99 % | - | - |
| 2025-09-22 | Startdatum | 13,19 % | - | - |
| 2025-09-23 | Startdatum | 12,86 % | - | - |
| 2025-09-24 | Startdatum | 13,46 % | - | - |
| 2025-09-25 | Startdatum | 12,64 % | - | - |
| 2025-09-26 | Startdatum | 11,42 % | - | - |
| 2025-09-29 | Startdatum | 13,37 % | - | - |
| 2025-09-30 | Startdatum | 12,62 % | - | - |
| 2025-10-01 | Startdatum | 13,19 % | - | - |
| 2025-10-02 | Startdatum | 14,58 % | - | - |
| 2025-10-03 | Startdatum | 14,86 % | - | - |
| 2025-10-06 | Startdatum | 14,38 % | - | - |
| 2025-10-07 | Startdatum | 13,53 % | - | - |
| 2025-10-08 | Startdatum | 14,61 % | - | - |
| 2025-10-09 | Startdatum | 15,57 % | - | - |
| 2025-10-10 | Startdatum | 15,12 % | - | - |
| 2025-10-13 | Startdatum | 14,24 % | - | - |
| 2025-10-14 | Startdatum | 14,8 % | - | - |
| 2025-10-15 | Startdatum | 16,15 % | - | - |
| 2025-10-16 | Startdatum | 17 % | - | - |
| 2025-10-17 | Startdatum | 15,28 % | - | - |
| 2025-10-20 | Startdatum | 17,29 % | - | - |
| 2025-10-21 | Startdatum | 17,12 % | - | - |
| 2025-10-22 | Startdatum | 16,09 % | - | - |
| 2025-10-23 | Startdatum | 16,75 % | - | - |
| 2025-10-24 | Startdatum | 18,02 % | - | - |
| 2025-10-27 | Startdatum | 18,41 % | - | - |
| 2025-10-28 | Startdatum | 18,42 % | - | - |
| 2025-10-29 | Startdatum | 18,25 % | - | - |
| 2025-10-30 | Startdatum | 18,06 % | - | - |
| 2025-10-31 | Startdatum | 18,62 % | - | - |
| 2025-11-03 | Startdatum | 18,77 % | - | - |
| 2025-11-04 | Startdatum | 18,21 % | - | - |
| 2025-11-05 | Startdatum | 18,18 % | - | - |
| 2025-11-06 | Startdatum | 19,06 % | - | - |
| 2025-11-07 | Startdatum | 17,41 % | - | - |
| 2025-11-10 | Startdatum | 19,21 % | - | - |
| 2025-11-11 | Startdatum | 19,45 % | - | - |
| 2025-11-12 | Startdatum | 21,47 % | - | - |
| 2025-11-13 | Startdatum | 20,75 % | - | - |
| 2025-11-14 | Startdatum | 19,01 % | - | - |
| 2025-11-17 | Startdatum | 18,55 % | - | - |
| 2025-11-18 | Startdatum | 16,2 % | - | - |
| 2025-11-19 | Startdatum | 17,06 % | - | - |
| 2025-11-20 | Startdatum | 17,24 % | - | - |
| 2025-11-21 | Startdatum | 17,16 % | - | - |
| 2025-11-24 | Startdatum | 17,57 % | - | - |
| 2025-11-25 | Startdatum | 19,26 % | - | - |
| 2025-11-26 | Startdatum | 20,46 % | - | - |
| 2025-11-27 | Startdatum | 20,12 % | - | - |
| 2025-11-28 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-01 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-02 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-03 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-04 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-05 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-08 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-09 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-10 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-11 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-12 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-15 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-16 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-17 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-18 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-19 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-22 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-23 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-24 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-25 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-26 | Startdatum | - | - | - |
| 2025-12-29 | Startdatum | - | - | - |
| 2029-12-27 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-01-28 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-02-27 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-03-27 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-04-29 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-05-27 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-06-27 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-07-29 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-08-27 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-09-27 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-10-28 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-11-27 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-12-27 | Slutdatum | - | - | 2031-01-09 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.