2882 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart
- Kapitalskyddat
- Grundutbud
- 6 år
Utveckling
Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
---|---|---|---|---|---|
Strategi på Småbolagsfondkorg | 134,87 | 192,26 | 42,55 % | 100,00 % | 42,55 % |
Utveckling sedan start | - | - | - | - | 42,55 % |
Information
- ISIN SE0020354538
- Emittent Morgan Stanley
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering Nasdaq OMX
- Valuta SEK
- Deltagandegrad 165,0 %
- Teckningskurs 104,3 %
- Indikativt värde 136,79 %
- Teoretiskt slutvärde 170,21 %
- Underliggande marknadsutveckling 42,55 %
- Kapitalskydd (på förfallodagen) 100 %
- Genomsnittsberäkning start Dagligen, 131 observationer
- Startdatum 2023-07-21
- Slutdatum 2029-07-23
- Förfallodatum 2029-08-03
- Genomsnittsberäkning slut Månadsvis, 13 observationer
- Tid uppdaterad kurs 2024-10-08 10:49
- Tid uppdaterad slutvärde och marknadsutveckling 2024-10-08 10:53
Datum
Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | Startdatum | 27,82 % | - | - |
2023-07-24 | Startdatum | 28,78 % | - | - |
2023-07-25 | Startdatum | 30 % | - | - |
2023-07-26 | Startdatum | 29,68 % | - | - |
2023-07-27 | Startdatum | 30,62 % | - | - |
2023-07-28 | Startdatum | 30,02 % | - | - |
2023-07-31 | Startdatum | 29,38 % | - | - |
2023-08-01 | Startdatum | 28,52 % | - | - |
2023-08-02 | Startdatum | 26,89 % | - | - |
2023-08-03 | Startdatum | 25,5 % | - | - |
2023-08-04 | Startdatum | 26,51 % | - | - |
2023-08-07 | Startdatum | 25,41 % | - | - |
2023-08-08 | Startdatum | 24,76 % | - | - |
2023-08-09 | Startdatum | 25,02 % | - | - |
2023-08-10 | Startdatum | 26,82 % | - | - |
2023-08-11 | Startdatum | 25,22 % | - | - |
2023-08-14 | Startdatum | 24,81 % | - | - |
2023-08-15 | Startdatum | 22,02 % | - | - |
2023-08-16 | Startdatum | 22,02 % | - | - |
2023-08-17 | Startdatum | 18,82 % | - | - |
2023-08-18 | Startdatum | 15,93 % | - | - |
2023-08-21 | Startdatum | 15,21 % | - | - |
2023-08-22 | Startdatum | 16 % | - | - |
2023-08-23 | Startdatum | 16,32 % | - | - |
2023-08-24 | Startdatum | 15,45 % | - | - |
2023-08-25 | Startdatum | 15,38 % | - | - |
2023-08-28 | Startdatum | 17,83 % | - | - |
2023-08-29 | Startdatum | 17,83 % | - | - |
2023-08-30 | Startdatum | 18,1 % | - | - |
2023-08-31 | Startdatum | 19,07 % | - | - |
2023-09-01 | Startdatum | 19,54 % | - | - |
2023-09-04 | Startdatum | 20,3 % | - | - |
2023-09-05 | Startdatum | 19,61 % | - | - |
2023-09-06 | Startdatum | 19,32 % | - | - |
2023-09-07 | Startdatum | 17,26 % | - | - |
2023-09-08 | Startdatum | 16,88 % | - | - |
2023-09-11 | Startdatum | 16,79 % | - | - |
2023-09-12 | Startdatum | 14,05 % | - | - |
2023-09-13 | Startdatum | 12,08 % | - | - |
2023-09-14 | Startdatum | 14,42 % | - | - |
2023-09-15 | Startdatum | 15,11 % | - | - |
2023-09-18 | Startdatum | 13,07 % | - | - |
2023-09-19 | Startdatum | 11,43 % | - | - |
2023-09-20 | Startdatum | 13,59 % | - | - |
2023-09-21 | Startdatum | 12,44 % | - | - |
2023-09-22 | Startdatum | 10,57 % | - | - |
2023-09-25 | Startdatum | 9,11 % | - | - |
2023-09-26 | Startdatum | 6,21 % | - | - |
2023-09-27 | Startdatum | 6,39 % | - | - |
2023-09-28 | Startdatum | 7,09 % | - | - |
2023-09-29 | Startdatum | 9,64 % | - | - |
2023-10-02 | Startdatum | 8,27 % | - | - |
2023-10-03 | Startdatum | 6,42 % | - | - |
2023-10-04 | Startdatum | 5,43 % | - | - |
2023-10-05 | Startdatum | 6,85 % | - | - |
2023-10-06 | Startdatum | 6,33 % | - | - |
2023-10-09 | Startdatum | 5,27 % | - | - |
2023-10-10 | Startdatum | 8,67 % | - | - |
2023-10-11 | Startdatum | 8,99 % | - | - |
2023-10-12 | Startdatum | 9,1 % | - | - |
2023-10-13 | Startdatum | 6,03 % | - | - |
2023-10-16 | Startdatum | 4,78 % | - | - |
2023-10-17 | Startdatum | 3,33 % | - | - |
2023-10-18 | Startdatum | 2,06 % | - | - |
2023-10-19 | Startdatum | 1,66 % | - | - |
2023-10-20 | Startdatum | 0,68 % | - | - |
2023-10-23 | Startdatum | 0 % | - | - |
2023-10-24 | Startdatum | 1,35 % | - | - |
2023-10-25 | Startdatum | 0,17 % | - | - |
2023-10-26 | Startdatum | 1,28 % | - | - |
2023-10-27 | Startdatum | 0,93 % | - | - |
2023-10-30 | Startdatum | 1,73 % | - | - |
2023-10-31 | Startdatum | 3,41 % | - | - |
2023-11-01 | Startdatum | 7,31 % | - | - |
2023-11-02 | Startdatum | 7,31 % | - | - |
2023-11-03 | Startdatum | 8,17 % | - | - |
2023-11-06 | Startdatum | 7,97 % | - | - |
2023-11-07 | Startdatum | 7,8 % | - | - |
2023-11-08 | Startdatum | 8,14 % | - | - |
2023-11-09 | Startdatum | 9,8 % | - | - |
2023-11-10 | Startdatum | 8,54 % | - | - |
2023-11-13 | Startdatum | 8,13 % | - | - |
2023-11-14 | Startdatum | 13,31 % | - | - |
2023-11-15 | Startdatum | 13,85 % | - | - |
2023-11-16 | Startdatum | 12,67 % | - | - |
2023-11-17 | Startdatum | 14,67 % | - | - |
2023-11-20 | Startdatum | 15,2 % | - | - |
2023-11-21 | Startdatum | 14,53 % | - | - |
2023-11-22 | Startdatum | 15,85 % | - | - |
2023-11-23 | Startdatum | 15,85 % | - | - |
2023-11-24 | Startdatum | 15,85 % | - | - |
2023-11-27 | Startdatum | 15,85 % | - | - |
2023-11-28 | Startdatum | 15,1 % | - | - |
2023-11-29 | Startdatum | 15,57 % | - | - |
2023-11-30 | Startdatum | 15,57 % | - | - |
2023-12-01 | Startdatum | 15,88 % | - | - |
2023-12-04 | Startdatum | 15,5 % | - | - |
2023-12-05 | Startdatum | 16,69 % | - | - |
2023-12-06 | Startdatum | 18,11 % | - | - |
2023-12-07 | Startdatum | 18,43 % | - | - |
2023-12-08 | Startdatum | 19,01 % | - | - |
2023-12-11 | Startdatum | 19,86 % | - | - |
2023-12-12 | Startdatum | 18,94 % | - | - |
2023-12-13 | Startdatum | 18,87 % | - | - |
2023-12-14 | Startdatum | 23,56 % | - | - |
2023-12-15 | Startdatum | 24,31 % | - | - |
2023-12-18 | Startdatum | 23,11 % | - | - |
2023-12-19 | Startdatum | 24,17 % | - | - |
2023-12-20 | Startdatum | 24,07 % | - | - |
2023-12-21 | Startdatum | 23,27 % | - | - |
2023-12-22 | Startdatum | 24,32 % | - | - |
2023-12-25 | Startdatum | 25,02 % | - | - |
2023-12-26 | Startdatum | 25,02 % | - | - |
2023-12-27 | Startdatum | 25,02 % | - | - |
2023-12-28 | Startdatum | 25,52 % | - | - |
2023-12-29 | Startdatum | 25,35 % | - | - |
2024-01-01 | Startdatum | 23,91 % | - | - |
2024-01-02 | Startdatum | 23,91 % | - | - |
2024-01-03 | Startdatum | 21,36 % | - | - |
2024-01-04 | Startdatum | 22,22 % | - | - |
2024-01-05 | Startdatum | 20,82 % | - | - |
2024-01-08 | Startdatum | 21,93 % | - | - |
2024-01-09 | Startdatum | 22,2 % | - | - |
2024-01-10 | Startdatum | 21,59 % | - | - |
2024-01-11 | Startdatum | 21,15 % | - | - |
2024-01-12 | Startdatum | 22,36 % | - | - |
2024-01-15 | Startdatum | 20,44 % | - | - |
2024-01-16 | Startdatum | 19,72 % | - | - |
2024-01-17 | Startdatum | 17,57 % | - | - |
2024-01-18 | Startdatum | 18,64 % | - | - |
2024-01-19 | Startdatum | 17,49 % | - | - |
2028-07-21 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-08-21 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-09-21 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-10-23 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-11-21 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2028-12-21 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2029-01-22 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2029-02-21 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2029-03-21 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2029-04-23 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2029-05-21 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2029-06-21 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
2029-07-23 | Slutdatum | - | - | - |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.