2917 Räntebevis Intrum 65% Skydd
- Räntebevis
- Alternativ Exponering
- 6 år
Utveckling
Information
- ISIN SE0020180669
- Emittent Nordea Bank Finland
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering Nasdaq OMX
- Valuta SEK
- Teckningskurs 94,3 %
- Indikativt värde 76,14 %
- Teoretiskt slutvärde 140,42 %
- Underliggande marknadsutveckling 0,00 %
- Kupong 7,70 %
- Hittills utbetalda kuponger 7,44 %
- Antal kredithändelser 0
- Tid uppdaterad kurs 2024-12-04 10:30
- Tid uppdaterad slutvärde och marknadsutveckling 2024-12-04 10:51
- Kapitalskydd 65%
Datum
Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
---|---|---|---|---|
2023-11-02 | Startdatum | - | - | - |
2024-01-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,67 % | - |
2024-04-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,93 % | - |
2024-07-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,93 % | - |
2024-10-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,93 % | - |
2025-01-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2025-04-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2025-07-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2025-10-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2026-01-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2026-04-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2026-07-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2026-10-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2027-01-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2027-04-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2027-07-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2027-10-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2028-01-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2028-04-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2028-07-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2028-10-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2029-01-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2029-04-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2029-07-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2029-10-20 | Kupongdatum | - | - | - |
2030-01-20 | Kupongdatum | - | - | 2030-01-20 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.