2741 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart
- Kapitalskyddat
- Grundutbud
- 6 år
Utveckling
| Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse Swedish Small Cap Fund 18% ER 4 Index | 1379,6 | 1529,82 | 10,889 % | 100,000 % | 10,889 % |
| Utveckling sedan start | - | - | - | - | 10,889 % |
Information
- ISIN SE0018716524
- Emittent Credit Suisse
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering NGM Nordic MTF
- Valuta SEK
- Deltagandegrad 194,0 %
- Teckningskurs 104,3 %
- Indikativt värde 119,50 %
- Teoretiskt slutvärde 121,12 %
- Underliggande marknadsutveckling 10,89 %
- Kapitalskydd (på förfallodagen) 100 %
- Startdatum 2022-11-18
- Slutdatum 2028-11-20
- Förfallodatum 2028-12-04
- Genomsnittsberäkning slut Månadsvis, 13 observationer
- Tid uppdaterad kurs 2025-11-14 16:22
- Tid uppdaterad slutvärde och marknadsutveckling 2025-11-14 18:03
- Optimalstart Dagligen, 259 observationer
Datum
| Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | Startdatum | 29,55 % | - | - |
| 2022-11-21 | Startdatum | 29,36 % | - | - |
| 2022-11-22 | Startdatum | 29,4 % | - | - |
| 2022-11-23 | Startdatum | 29,87 % | - | - |
| 2022-11-24 | Startdatum | 30,98 % | - | - |
| 2022-11-25 | Startdatum | 30,72 % | - | - |
| 2022-11-28 | Startdatum | 29,89 % | - | - |
| 2022-11-29 | Startdatum | 29,29 % | - | - |
| 2022-11-30 | Startdatum | 29,1 % | - | - |
| 2022-12-01 | Startdatum | 30,77 % | - | - |
| 2022-12-02 | Startdatum | 31,24 % | - | - |
| 2022-12-05 | Startdatum | 32,19 % | - | - |
| 2022-12-06 | Startdatum | 30,55 % | - | - |
| 2022-12-07 | Startdatum | 29,33 % | - | - |
| 2022-12-08 | Startdatum | 28,77 % | - | - |
| 2022-12-09 | Startdatum | 30,48 % | - | - |
| 2022-12-12 | Startdatum | 30,55 % | - | - |
| 2022-12-13 | Startdatum | 34,24 % | - | - |
| 2022-12-14 | Startdatum | 34,16 % | - | - |
| 2022-12-15 | Startdatum | 29,82 % | - | - |
| 2022-12-16 | Startdatum | 27,55 % | - | - |
| 2022-12-19 | Startdatum | 25,88 % | - | - |
| 2022-12-20 | Startdatum | 24,81 % | - | - |
| 2022-12-21 | Startdatum | 26,01 % | - | - |
| 2022-12-22 | Startdatum | 25,55 % | - | - |
| 2022-12-23 | Startdatum | 26,06 % | - | - |
| 2022-12-26 | Startdatum | 26,08 % | - | - |
| 2022-12-27 | Startdatum | 26,08 % | - | - |
| 2022-12-28 | Startdatum | 26,08 % | - | - |
| 2022-12-29 | Startdatum | 27,47 % | - | - |
| 2022-12-30 | Startdatum | 26,92 % | - | - |
| 2023-01-02 | Startdatum | 29,13 % | - | - |
| 2023-01-03 | Startdatum | 29,13 % | - | - |
| 2023-01-04 | Startdatum | 29,12 % | - | - |
| 2023-01-05 | Startdatum | 29,16 % | - | - |
| 2023-01-06 | Startdatum | 30,76 % | - | - |
| 2023-01-09 | Startdatum | 30,76 % | - | - |
| 2023-01-10 | Startdatum | 30,68 % | - | - |
| 2023-01-11 | Startdatum | 31,67 % | - | - |
| 2023-01-12 | Startdatum | 33,42 % | - | - |
| 2023-01-13 | Startdatum | 33,22 % | - | - |
| 2023-01-16 | Startdatum | 34,65 % | - | - |
| 2023-01-17 | Startdatum | 34,11 % | - | - |
| 2023-01-18 | Startdatum | 35,73 % | - | - |
| 2023-01-19 | Startdatum | 32,66 % | - | - |
| 2023-01-20 | Startdatum | 32,86 % | - | - |
| 2023-01-23 | Startdatum | 35,09 % | - | - |
| 2023-01-24 | Startdatum | 35,4 % | - | - |
| 2023-01-25 | Startdatum | 34,05 % | - | - |
| 2023-01-26 | Startdatum | 35,23 % | - | - |
| 2023-01-27 | Startdatum | 36,14 % | - | - |
| 2023-01-30 | Startdatum | 35,02 % | - | - |
| 2023-01-31 | Startdatum | 33,54 % | - | - |
| 2023-02-01 | Startdatum | 36,77 % | - | - |
| 2023-02-02 | Startdatum | 42,7 % | - | - |
| 2023-02-03 | Startdatum | 42,1 % | - | - |
| 2023-02-06 | Startdatum | 40,25 % | - | - |
| 2023-02-07 | Startdatum | 39,93 % | - | - |
| 2023-02-08 | Startdatum | 40,63 % | - | - |
| 2023-02-09 | Startdatum | 38,91 % | - | - |
| 2023-02-10 | Startdatum | 37,55 % | - | - |
| 2023-02-13 | Startdatum | 38,73 % | - | - |
| 2023-02-14 | Startdatum | 39,48 % | - | - |
| 2023-02-15 | Startdatum | 39,44 % | - | - |
| 2023-02-16 | Startdatum | 39,07 % | - | - |
| 2023-02-17 | Startdatum | 38,79 % | - | - |
| 2023-02-20 | Startdatum | 38,55 % | - | - |
| 2023-02-21 | Startdatum | 37,08 % | - | - |
| 2023-02-22 | Startdatum | 35,32 % | - | - |
| 2023-02-23 | Startdatum | 36,14 % | - | - |
| 2023-02-24 | Startdatum | 33,86 % | - | - |
| 2023-02-27 | Startdatum | 35,7 % | - | - |
| 2023-02-28 | Startdatum | 36,21 % | - | - |
| 2023-03-01 | Startdatum | 36,12 % | - | - |
| 2023-03-02 | Startdatum | 35,6 % | - | - |
| 2023-03-03 | Startdatum | 37,13 % | - | - |
| 2023-03-06 | Startdatum | 37,24 % | - | - |
| 2023-03-07 | Startdatum | 36,38 % | - | - |
| 2023-03-08 | Startdatum | 34,53 % | - | - |
| 2023-03-09 | Startdatum | 34,3 % | - | - |
| 2023-03-10 | Startdatum | 31,52 % | - | - |
| 2023-03-13 | Startdatum | 28,36 % | - | - |
| 2023-03-14 | Startdatum | 31,2 % | - | - |
| 2023-03-15 | Startdatum | 27,54 % | - | - |
| 2023-03-16 | Startdatum | 28,12 % | - | - |
| 2023-03-17 | Startdatum | 26,93 % | - | - |
| 2023-03-20 | Startdatum | 27,68 % | - | - |
| 2023-03-21 | Startdatum | 28,52 % | - | - |
| 2023-03-22 | Startdatum | 27,79 % | - | - |
| 2023-03-23 | Startdatum | 27,89 % | - | - |
| 2023-03-24 | Startdatum | 26,49 % | - | - |
| 2023-03-27 | Startdatum | 27,54 % | - | - |
| 2023-03-28 | Startdatum | 26,73 % | - | - |
| 2023-03-29 | Startdatum | 28,46 % | - | - |
| 2023-03-30 | Startdatum | 31,49 % | - | - |
| 2023-03-31 | Startdatum | 33,34 % | - | - |
| 2023-04-03 | Startdatum | 32,5 % | - | - |
| 2023-04-04 | Startdatum | 34,06 % | - | - |
| 2023-04-05 | Startdatum | 31,56 % | - | - |
| 2023-04-06 | Startdatum | 32,1 % | - | - |
| 2023-04-11 | Startdatum | 33,92 % | - | - |
| 2023-04-12 | Startdatum | 34,36 % | - | - |
| 2023-04-13 | Startdatum | 34,42 % | - | - |
| 2023-04-14 | Startdatum | 35,96 % | - | - |
| 2023-04-17 | Startdatum | 35,85 % | - | - |
| 2023-04-18 | Startdatum | 35,73 % | - | - |
| 2023-04-19 | Startdatum | 35,14 % | - | - |
| 2023-04-20 | Startdatum | 33,67 % | - | - |
| 2023-04-21 | Startdatum | 33,67 % | - | - |
| 2023-04-24 | Startdatum | 33,54 % | - | - |
| 2023-04-25 | Startdatum | 32,71 % | - | - |
| 2023-04-26 | Startdatum | 32,56 % | - | - |
| 2023-04-27 | Startdatum | 34,57 % | - | - |
| 2023-04-28 | Startdatum | 35,62 % | - | - |
| 2023-05-01 | Startdatum | 34,11 % | - | - |
| 2023-05-02 | Startdatum | 34,11 % | - | - |
| 2023-05-03 | Startdatum | 34,22 % | - | - |
| 2023-05-04 | Startdatum | 34,28 % | - | - |
| 2023-05-05 | Startdatum | 36,08 % | - | - |
| 2023-05-08 | Startdatum | 32,58 % | - | - |
| 2023-05-09 | Startdatum | 32,58 % | - | - |
| 2023-05-10 | Startdatum | 32,58 % | - | - |
| 2023-05-11 | Startdatum | 35,03 % | - | - |
| 2023-05-12 | Startdatum | 34,95 % | - | - |
| 2023-05-15 | Startdatum | 35,87 % | - | - |
| 2023-05-16 | Startdatum | 34,91 % | - | - |
| 2023-05-17 | Startdatum | 34,18 % | - | - |
| 2023-05-18 | Startdatum | 36,33 % | - | - |
| 2023-05-19 | Startdatum | 36,33 % | - | - |
| 2023-05-22 | Startdatum | 35,78 % | - | - |
| 2023-05-23 | Startdatum | 36,39 % | - | - |
| 2023-05-24 | Startdatum | 32,3 % | - | - |
| 2023-05-25 | Startdatum | 31,82 % | - | - |
| 2023-05-26 | Startdatum | 32,65 % | - | - |
| 2023-05-29 | Startdatum | 32,36 % | - | - |
| 2023-05-30 | Startdatum | 32,36 % | - | - |
| 2023-05-31 | Startdatum | 31,86 % | - | - |
| 2023-06-01 | Startdatum | 32,26 % | - | - |
| 2023-06-02 | Startdatum | 35,35 % | - | - |
| 2023-06-05 | Startdatum | 35,98 % | - | - |
| 2023-06-06 | Startdatum | 36,5 % | - | - |
| 2023-06-07 | Startdatum | 36,5 % | - | - |
| 2023-06-08 | Startdatum | 34,88 % | - | - |
| 2023-06-09 | Startdatum | 35,01 % | - | - |
| 2023-06-12 | Startdatum | 35,49 % | - | - |
| 2023-06-13 | Startdatum | 36,63 % | - | - |
| 2023-06-14 | Startdatum | 36,3 % | - | - |
| 2023-06-15 | Startdatum | 34,61 % | - | - |
| 2023-06-16 | Startdatum | 34,36 % | - | - |
| 2023-06-19 | Startdatum | 31,18 % | - | - |
| 2023-06-20 | Startdatum | 29,54 % | - | - |
| 2023-06-21 | Startdatum | 27,75 % | - | - |
| 2023-06-22 | Startdatum | 26,79 % | - | - |
| 2023-06-23 | Startdatum | 26 % | - | - |
| 2023-06-26 | Startdatum | 26 % | - | - |
| 2023-06-27 | Startdatum | 25,59 % | - | - |
| 2023-06-28 | Startdatum | 27,83 % | - | - |
| 2023-06-29 | Startdatum | 29,01 % | - | - |
| 2023-06-30 | Startdatum | 29,72 % | - | - |
| 2023-07-03 | Startdatum | 27,16 % | - | - |
| 2023-07-04 | Startdatum | 28,83 % | - | - |
| 2023-07-05 | Startdatum | 27,26 % | - | - |
| 2023-07-06 | Startdatum | 25,27 % | - | - |
| 2023-07-07 | Startdatum | 26,33 % | - | - |
| 2023-07-10 | Startdatum | 25,05 % | - | - |
| 2023-07-11 | Startdatum | 25,61 % | - | - |
| 2023-07-12 | Startdatum | 27 % | - | - |
| 2023-07-13 | Startdatum | 26,07 % | - | - |
| 2023-07-14 | Startdatum | 23,69 % | - | - |
| 2023-07-17 | Startdatum | 22,17 % | - | - |
| 2023-07-18 | Startdatum | 22,69 % | - | - |
| 2023-07-19 | Startdatum | 24,48 % | - | - |
| 2023-07-20 | Startdatum | 24,2 % | - | - |
| 2023-07-21 | Startdatum | 23,78 % | - | - |
| 2023-07-24 | Startdatum | 24,49 % | - | - |
| 2023-07-25 | Startdatum | 25,52 % | - | - |
| 2023-07-26 | Startdatum | 25,07 % | - | - |
| 2023-07-27 | Startdatum | 26,04 % | - | - |
| 2023-07-28 | Startdatum | 25,39 % | - | - |
| 2023-07-31 | Startdatum | 25,07 % | - | - |
| 2023-08-01 | Startdatum | 24,34 % | - | - |
| 2023-08-02 | Startdatum | 23,02 % | - | - |
| 2023-08-03 | Startdatum | 21,74 % | - | - |
| 2023-08-04 | Startdatum | 22,65 % | - | - |
| 2023-08-07 | Startdatum | 21,74 % | - | - |
| 2023-08-08 | Startdatum | 21,37 % | - | - |
| 2023-08-09 | Startdatum | 21,72 % | - | - |
| 2023-08-10 | Startdatum | 23,11 % | - | - |
| 2023-08-11 | Startdatum | 21,62 % | - | - |
| 2023-08-14 | Startdatum | 20,9 % | - | - |
| 2023-08-15 | Startdatum | 18,33 % | - | - |
| 2023-08-16 | Startdatum | 18,33 % | - | - |
| 2023-08-17 | Startdatum | 14,84 % | - | - |
| 2023-08-18 | Startdatum | 12,2 % | - | - |
| 2023-08-21 | Startdatum | 11,43 % | - | - |
| 2023-08-22 | Startdatum | 11,99 % | - | - |
| 2023-08-23 | Startdatum | 12,26 % | - | - |
| 2023-08-24 | Startdatum | 11,79 % | - | - |
| 2023-08-25 | Startdatum | 11,98 % | - | - |
| 2023-08-28 | Startdatum | 13,77 % | - | - |
| 2023-08-29 | Startdatum | 13,77 % | - | - |
| 2023-08-30 | Startdatum | 14,38 % | - | - |
| 2023-08-31 | Startdatum | 15,77 % | - | - |
| 2023-09-01 | Startdatum | 16,21 % | - | - |
| 2023-09-04 | Startdatum | 17,35 % | - | - |
| 2023-09-05 | Startdatum | 16,45 % | - | - |
| 2023-09-06 | Startdatum | 16,28 % | - | - |
| 2023-09-07 | Startdatum | 13,99 % | - | - |
| 2023-09-08 | Startdatum | 13,74 % | - | - |
| 2023-09-11 | Startdatum | 13,71 % | - | - |
| 2023-09-12 | Startdatum | 11,72 % | - | - |
| 2023-09-13 | Startdatum | 10,13 % | - | - |
| 2023-09-14 | Startdatum | 11,99 % | - | - |
| 2023-09-15 | Startdatum | 12,43 % | - | - |
| 2023-09-18 | Startdatum | 10,95 % | - | - |
| 2023-09-19 | Startdatum | 9,64 % | - | - |
| 2023-09-20 | Startdatum | 11,73 % | - | - |
| 2023-09-21 | Startdatum | 11,16 % | - | - |
| 2023-09-22 | Startdatum | 9,28 % | - | - |
| 2023-09-25 | Startdatum | 7,84 % | - | - |
| 2023-09-26 | Startdatum | 5,49 % | - | - |
| 2023-09-27 | Startdatum | 5,41 % | - | - |
| 2023-09-28 | Startdatum | 6,04 % | - | - |
| 2023-09-29 | Startdatum | 8,61 % | - | - |
| 2023-10-02 | Startdatum | 7,7 % | - | - |
| 2023-10-03 | Startdatum | 5,97 % | - | - |
| 2023-10-04 | Startdatum | 4,93 % | - | - |
| 2023-10-05 | Startdatum | 6,35 % | - | - |
| 2023-10-06 | Startdatum | 5,75 % | - | - |
| 2023-10-09 | Startdatum | 5,06 % | - | - |
| 2023-10-10 | Startdatum | 7,89 % | - | - |
| 2023-10-11 | Startdatum | 8,1 % | - | - |
| 2023-10-12 | Startdatum | 8,58 % | - | - |
| 2023-10-13 | Startdatum | 5,98 % | - | - |
| 2023-10-16 | Startdatum | 4,99 % | - | - |
| 2023-10-17 | Startdatum | 3,32 % | - | - |
| 2023-10-18 | Startdatum | 2,49 % | - | - |
| 2023-10-19 | Startdatum | 1,85 % | - | - |
| 2023-10-20 | Startdatum | 1,04 % | - | - |
| 2023-10-23 | Startdatum | 0 % | - | - |
| 2023-10-24 | Startdatum | 1,34 % | - | - |
| 2023-10-25 | Startdatum | 0,02 % | - | - |
| 2023-10-26 | Startdatum | 1,27 % | - | - |
| 2023-10-27 | Startdatum | 0,73 % | - | - |
| 2023-10-30 | Startdatum | 1,66 % | - | - |
| 2023-10-31 | Startdatum | 3,16 % | - | - |
| 2023-11-01 | Startdatum | 6,66 % | - | - |
| 2023-11-02 | Startdatum | 6,66 % | - | - |
| 2023-11-03 | Startdatum | 7,31 % | - | - |
| 2023-11-06 | Startdatum | 7,06 % | - | - |
| 2023-11-07 | Startdatum | 7,12 % | - | - |
| 2023-11-08 | Startdatum | 7,3 % | - | - |
| 2023-11-09 | Startdatum | 8,71 % | - | - |
| 2023-11-10 | Startdatum | 7,65 % | - | - |
| 2023-11-13 | Startdatum | 7,15 % | - | - |
| 2023-11-14 | Startdatum | 11,29 % | - | - |
| 2023-11-15 | Startdatum | 12,05 % | - | - |
| 2023-11-16 | Startdatum | 10,88 % | - | - |
| 2023-11-17 | Startdatum | 12,07 % | - | - |
| 2027-11-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2027-12-20 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2028-01-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2028-02-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2028-03-20 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2028-04-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2028-05-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2028-06-19 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2028-07-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2028-08-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2028-09-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2028-10-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2028-11-20 | Slutdatum | - | - | 2028-12-04 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.