2426 Buffertautocall Svenska bolag
- Autocall - bolag
- 5 år
Utveckling
| Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoliv Inc | 791 | 1020 | 28,951 % | - | - |
| Axfood | 208,50879 | 322,6 | 54,718 % | - | - |
| Dometic Group | 128,4 | 28,1 | −78,115 % | - | - |
| Ericsson B | 119,86 | 111,1 | −7,308 % | - | - |
| Sämst utvecklade sedan start | - | - | −78,115 % | - | - |
Information
- ISIN SE0014782421
- Emittent Danske Bank
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering Nasdaq OMX
- Valuta SEK
- Teckningskurs 100,0 %
- Autocallbarriär 85,0 %
- Riskbarriär 80,0 %
- Kupong 3,30 %
- Ackumulerande kupong Ja
- Hittills utbetalda och bekräftade kommande kuponger 0,00 %
- Startdatum 2021-04-09
- Förtida förfallodatum 2026-04-23
- Återbetalning 41,88 %
- Kapitalskydd 20 %
- Kommentar Till följd av företrädesemission justeras Axfood med R-faktor 0,99.
Datum
| Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-09 | Startdatum | - | - | - |
| 2022-04-11 | Observationsdatum | −40,94 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2022-07-11 | Observationsdatum | −48,1 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2022-10-10 | Observationsdatum | −58,67 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2023-01-09 | Observationsdatum | −46,35 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2023-04-11 | Observationsdatum | −50,78 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2023-07-10 | Observationsdatum | −51,57 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2023-10-09 | Observationsdatum | −55,53 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2024-01-09 | Observationsdatum | −47,77 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2024-04-09 | Observationsdatum | −53,68 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2024-07-09 | Observationsdatum | −47,05 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2024-10-09 | Observationsdatum | −54,41 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2025-01-09 | Observationsdatum | −62,59 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2025-04-09 | Observationsdatum | −75,11 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2025-07-09 | Observationsdatum | −66,62 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2025-10-09 | Observationsdatum | −61,83 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2026-01-09 | Observationsdatum | −62,12 % | Ingen kupong eller förfall | - |
| 2026-04-09 | Slutdatum | −78,12 % | Förfaller till 41,88 % | 2026-04-23 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.