2115 Råvaruobligation Guld
- 90% Kapitalskydd
- 5 år
Utveckling
Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares | 137,74 | 249,84 | 81,39 % | 100,00 % | 56,31 % |
USD-SEK | 9,61755 | 11,037 | 14,76 % | - | 9,54 % |
Utveckling sedan start (inkl snittning) | - | - | - | - | 64,62 % |
Information
- ISIN SE0013235561
- Emittent Credit Suisse
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering Nasdaq OMX
- Valuta SEK (avkastning beroende av USD-SEK)
- Deltagandegrad 100,0 %
- Teckningskurs 100,0 %
- Kapitalskydd (på förfallodagen) 90 %
- Startdatum 2019-11-22
- Slutdatum 2024-11-22
- Förfallodatum 2024-12-06
- Genomsnittsberäkning slut Månadsvis, 13 observationer
- Återbetalning 167,21 %
Datum
Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
---|---|---|---|---|
2019-11-22 | Startdatum | - | - | - |
2023-11-22 | Genomsnittsavläsning | 33,99 % | - | - |
2023-12-22 | Genomsnittsavläsning | 38,13 % | - | - |
2024-01-22 | Genomsnittsavläsning | 35,92 % | - | - |
2024-02-22 | Genomsnittsavläsning | 36,16 % | - | - |
2024-03-22 | Genomsnittsavläsning | 45,45 % | - | - |
2024-04-22 | Genomsnittsavläsning | 56,5 % | - | - |
2024-05-22 | Genomsnittsavläsning | 59,8 % | - | - |
2024-06-24 | Genomsnittsavläsning | 56,54 % | - | - |
2024-07-22 | Genomsnittsavläsning | 61,02 % | - | - |
2024-08-22 | Genomsnittsavläsning | 66,52 % | - | - |
2024-09-23 | Genomsnittsavläsning | 76,18 % | - | - |
2024-10-22 | Genomsnittsavläsning | 84,35 % | - | - |
2024-11-22 | Slutdatum | 81,38 % | Förfaller till 167,21 % | 2024-12-06 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.