1928 Kredithybrid Globala Bolag Kupong
- Kredithybrid
- 5 år
Utveckling
| Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Se | 175,14 | 242,25 | 38,318 % | 10,000 % | 2,470 % |
| GlaxoSmithKline + Haleon | 1507 | 1478,21 | −1,910 % | 10,000 % | −0,241 % |
| HSBC Holdings | 650,2 | 619,4 | −4,737 % | 10,000 % | −0,802 % |
| Nestle | 79,8 | 96,58 | 21,027 % | 10,000 % | 3,316 % |
| Novartis + Alcon + Sandoz | 84,04 | 103,106 | 22,687 % | 10,000 % | 2,032 % |
| Procter & Gamble | 91,18 | 143,91 | 57,831 % | 10,000 % | 6,241 % |
| Roche Holding | 243,4 | 243,5 | 0,041 % | 10,000 % | 0,984 % |
| Royal Dutch Shell A | 25,505 | 30,23 | 18,526 % | 10,000 % | 1,161 % |
| Sanofi | 75,22 | 89,71 | 19,263 % | 10,000 % | 2,675 % |
| Siemens | 88,814357 | 169,14 | 90,442 % | 10,000 % | 6,327 % |
| Utveckling sedan start (inkl snittning) | - | - | - | - | 24,164 % |
Information
- ISIN SE0011896273
- Emittent Societe Generale Bond
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering Nasdaq OMX
- Valuta SEK
- Deltagandegrad 275,0 %
- Teckningskurs 100,0 %
- Kapitalskydd (på förfallodagen) Nej
- Kupong 3,50 %
- Startdatum 2018-12-28
- Slutdatum 2023-12-20
- Förfallodatum 2024-01-20
- Genomsnittsberäkning slut Månadsvis, 13 observationer
- Återbetalning 166,41 %
- Startdag kreditrisk 2018-12-28
- Slutdag kreditrisk 2023-12-20
- Kommentar På grund av spin-off i GlaxosmithKline och Haleon räknas framtida kurser som 80% Glaxosmithkline plus 10% Haleon från och med 2022-07-19. Spin-off Novartis har justerats med att framtida kurser efter 2023-10-04 räknas som summan av 100%*Novartis + 20%* Alcon + 20%*Sandoz.
Kredithändelser
| Företagsnamn | Datum |
|---|---|
| Casino Guichard Perrachon SA | 2023-08-16 |
| Galapagos Holding SA | 2019-07-17 |
| Hema Bondco I BV | 2020-08-14 |
| Matalan Finance PLC | 2020-07-29 |
| Pizzaexpress Financing 1 PLC | 2020-09-02 |
| Selecta Group BV | 2020-10-08 |
| Thomas Cook Group PLC | 2019-09-23 |
| Vue International Bidco PLC | 2023-02-02 |
- ADLER Real Estate AG
- Air France-KLM
- Modulaire Global Finance Plc
- Altice Finco SA
- Boparan Finance PLC
- Cable & Wireless Ltd
- Care UK Social Care Ltd
- Cellnex Telecom SA
- Clariant AG
- CMA CGM SA
- CNH Industrial NV
- Constellium SE
- Elis SA
- FCC Aqualia SA
- Stellantis NV
- Garfunkelux Holdco 2 SA
- GKN Holdings Ltd
- Grifols SA
- Hapag-Lloyd AG
- Hellenic Telecommunications
- Iceland Bondco PLC
- INEOS Group Holdings SA
- International Game Technolog
- J Sainsbury PLC
- Jaguar Land Rover Automotive
- Ladbrokes Coral Group Ltd
- Lagardere SA
- Leonardo SpA
- Louis Dreyfus Co BV
- Loxam SAS
- Matterhorn Telecom Holding S
- Metsa Board Oyj
- Monitchem HoldCo 3 SA
- Nokia Oyj
- Novafives SAS
- NXP BV / NXP Funding LLC
- Peugeot SA
- Picard Bondco SA
- Premier Foods Finance PLC
- Public Power Corp Finance PL
- Rexel SA
- Saipem Finance International
- Schaeffler Finance BV
- Smurfit Kappa Acquisitions U
- Stena AB
- Stonegate Pub Co Financing L
- Stora Enso Oyj
- Sunrise Communications Holdi
- Syngenta AG
- Synlab Unsecured Bondco PLC
- TDC Holding A/S
- Telecom Italia SpA/Milano
- Telefonaktiebolaget LM Erics
- Tesco PLC
- thyssenkrupp AG
- TUI AG
- Unilabs Subholding AB
- United Group BV
- Vodafone West GmbH
- Sunrise HoldCo IV BV
- Virgin Media Finance PLC
- Wind Tre SpA
- Ziggo Bond Finance BV
Datum
| Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-28 | Startdatum | - | - | - |
| 2022-12-20 | Genomsnittsavläsning | 18,93 % | - | - |
| 2023-01-20 | Genomsnittsavläsning | 23,46 % | - | - |
| 2023-02-20 | Genomsnittsavläsning | 23,12 % | - | - |
| 2023-03-20 | Genomsnittsavläsning | 18,06 % | - | - |
| 2023-04-20 | Genomsnittsavläsning | 26,99 % | - | - |
| 2023-05-22 | Genomsnittsavläsning | 28,56 % | - | - |
| 2023-06-20 | Genomsnittsavläsning | 26,35 % | - | - |
| 2023-07-20 | Genomsnittsavläsning | 26,16 % | - | - |
| 2023-08-21 | Genomsnittsavläsning | 22,88 % | - | - |
| 2023-09-20 | Genomsnittsavläsning | 27,95 % | - | - |
| 2023-10-20 | Genomsnittsavläsning | 22,54 % | - | - |
| 2023-11-20 | Genomsnittsavläsning | 22,91 % | - | - |
| 2023-12-20 | Slutdatum | 26,14 % | Förfaller till 166,41% | 2024-01-22 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.