11102 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1709G
- Kreditobligation
- 7,2 år
Utveckling
Information
- ISIN SE0010440727
- Emittent Societe Generale Bond
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering NDX
- Valuta SEK
- Teckningskurs 100,0 %
- Kupong 7,50 %
- Hittills utbetalda kuponger 53,67 %
- Antal underliggande 75
- Antal kredithändelser 11
- Antal skyddade kredithändelser 9
- Återbetalning 79,23 %
- Startdag kreditrisk 2017-11-14
- Slutdag kreditrisk 2024-12-20
Kredithändelser
| Företagsnamn | Datum |
|---|---|
| Casino Guichard Perrachon SA | 2023-08-16 |
| Galapagos Holding SA | 2019-07-17 |
| Hema Bondco I BV | 2020-08-14 |
| Intrum AB | 2024-11-15 |
| Matalan Finance PLC | 2020-07-29 |
| Top Gun Realisations 73 PLC | 2019-05-10 |
| Pizzaexpress Financing 1 PLC | 2020-09-02 |
| Selecta Group BV | 2020-10-08 |
| Thomas Cook Group PLC | 2019-09-23 |
| Vue International Bidco PLC | 2023-02-02 |
| Astaris SPA | 2018-10-01 |
- Air France-KLM
- Altice Finco SA
- Anglo American PLC
- ArcelorMittal SA
- Boparan Finance PLC
- Cable & Wireless Ltd
- Care UK Social Care Ltd
- Cellnex Telecom SA
- CMA CGM SA
- CNH Industrial NV
- Constellium SE
- Elis SA
- FCC Aqualia SA
- Stellantis NV
- Galp Energia SGPS SA
- Garfunkelux Holdco 2 SA
- Grifols SA
- Hapag-Lloyd AG
- Hellenic Telecommunications
- Iceland Bondco PLC
- INEOS Group Holdings SA
- International Game Technolog
- J Sainsbury PLC
- Jaguar Land Rover Automotive
- Ladbrokes Coral Group Ltd
- Leonardo SpA
- Louis Dreyfus Co BV
- Loxam SAS
- Matterhorn Telecom Holding S
- CECONOMY AG
- Metsa Board Oyj
- Monitchem HoldCo 3 SA
- Nokia Oyj
- Novafives SAS
- OI European Group BV
- Peugeot SA
- Premier Foods Finance PLC
- Public Power Corp Finance PL
- Rexel SA
- Saipem Finance International
- Schaeffler Finance BV
- Smurfit Kappa Acquisitions U
- Stena AB
- Stonegate Pub Co Financing L
- Stora Enso Oyj
- Sunrise Communications Holdi
- Syngenta AG
- Synlab Unsecured Bondco PLC
- Techem GmbH
- Telecom Italia SpA/Milano
- Telefonaktiebolaget LM Erics
- Tesco PLC
- thyssenkrupp AG
- Trionista Holdco GmbH
- TUI AG
- Unilabs Subholding AB
- United Group BV
- Vodafone West GmbH
- Sunrise HoldCo IV BV
- Virgin Media Finance PLC
- Wind Acquisition Finance SA
- Ziggo Bond Finance BV
Datum
| Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-24 | Startdatum | - | - | - |
| 2018-04-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 3,04 % | - |
| 2018-07-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2018-10-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2019-01-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2019-04-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2019-07-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2019-10-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2020-01-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2020-04-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2020-07-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2020-10-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2021-01-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2021-04-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2021-07-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2021-10-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2022-01-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2022-04-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2022-07-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2022-10-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2023-01-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2023-04-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2023-07-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2023-10-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2024-01-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2024-04-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2024-07-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2024-10-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,88 % | - |
| 2025-01-20 | Slutdatum | - | Kupong på 1,88 % | 2025-01-20 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.