3311 Marknadscertifkat Global Diversifiering
- Marknadscertifikat
- Grundutbud
- 5 år
Utveckling
| Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI ACWI Equal Weighted Net Total Return Index | 6208,856248 | 8189,75 | 31,904 % | 100,000 % | 31,904 % |
| Utveckling sedan start | - | - | - | - | 31,904 % |
Information
- ISIN NL0015002IP6
- Emittent BNP Paribas
- Typ av värdepapper Antalspapper
- Notering Nej
- Valuta SEK
- Deltagandegrad 100,0 %
- Teckningskurs 18 300 kr
- Indikativt värde 18 300 kr
- Teoretiskt slutvärde kr
- Underliggande marknadsutveckling 0,00 %
- Kapitalskydd (på förfallodagen) Nej
- Leveransdatum 2025-06-05
- Genomsnittsberäkning start Dagligen, 1329 observationer
- Startdatum 2022-11-08
- Slutdatum 2030-10-10
- Förfallodatum 2030-07-25
Datum
| Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-08 | Startdatum | −17,39 % | - | - |
| 2022-11-09 | Startdatum | −18,08 % | - | - |
| 2022-11-10 | Startdatum | −16,14 % | - | - |
| 2022-11-11 | Startdatum | −13,68 % | - | - |
| 2022-11-14 | Startdatum | −13,75 % | - | - |
| 2022-11-15 | Startdatum | −12,66 % | - | - |
| 2022-11-16 | Startdatum | −13,64 % | - | - |
| 2022-11-17 | Startdatum | −14,48 % | - | - |
| 2022-11-18 | Startdatum | −14,11 % | - | - |
| 2022-11-21 | Startdatum | −14,91 % | - | - |
| 2022-11-22 | Startdatum | −14,44 % | - | - |
| 2022-11-23 | Startdatum | −13,93 % | - | - |
| 2022-11-24 | Startdatum | −13,07 % | - | - |
| 2022-11-25 | Startdatum | −13,28 % | - | - |
| 2022-11-28 | Startdatum | −14,18 % | - | - |
| 2022-11-29 | Startdatum | −13,31 % | - | - |
| 2022-11-30 | Startdatum | −12,2 % | - | - |
| 2022-12-01 | Startdatum | −11,17 % | - | - |
| 2022-12-02 | Startdatum | −11,52 % | - | - |
| 2022-12-05 | Startdatum | −11,54 % | - | - |
| 2022-12-06 | Startdatum | −12,23 % | - | - |
| 2022-12-07 | Startdatum | −12,71 % | - | - |
| 2022-12-08 | Startdatum | −12,26 % | - | - |
| 2022-12-09 | Startdatum | −11,87 % | - | - |
| 2022-12-12 | Startdatum | −12,23 % | - | - |
| 2022-12-13 | Startdatum | −11,44 % | - | - |
| 2022-12-14 | Startdatum | −11,28 % | - | - |
| 2022-12-15 | Startdatum | −12,83 % | - | - |
| 2022-12-16 | Startdatum | −13,45 % | - | - |
| 2022-12-19 | Startdatum | −14,1 % | - | - |
| 2022-12-20 | Startdatum | −14,14 % | - | - |
| 2022-12-21 | Startdatum | −13,6 % | - | - |
| 2022-12-22 | Startdatum | −13,86 % | - | - |
| 2022-12-23 | Startdatum | −14,02 % | - | - |
| 2022-12-26 | Startdatum | −13,8 % | - | - |
| 2022-12-27 | Startdatum | −13,41 % | - | - |
| 2022-12-28 | Startdatum | −13,84 % | - | - |
| 2022-12-29 | Startdatum | −13,27 % | - | - |
| 2022-12-30 | Startdatum | −13,32 % | - | - |
| 2023-01-02 | Startdatum | −13,23 % | - | - |
| 2023-01-03 | Startdatum | −12,94 % | - | - |
| 2023-01-04 | Startdatum | −12,22 % | - | - |
| 2023-01-05 | Startdatum | −12,26 % | - | - |
| 2023-01-06 | Startdatum | −11,13 % | - | - |
| 2023-01-09 | Startdatum | −9,83 % | - | - |
| 2023-01-10 | Startdatum | −9,8 % | - | - |
| 2023-01-11 | Startdatum | −9,39 % | - | - |
| 2023-01-12 | Startdatum | −8,77 % | - | - |
| 2023-01-13 | Startdatum | −8 % | - | - |
| 2023-01-16 | Startdatum | −7,81 % | - | - |
| 2023-01-17 | Startdatum | −7,9 % | - | - |
| 2023-01-18 | Startdatum | −7,81 % | - | - |
| 2023-01-19 | Startdatum | −8,48 % | - | - |
| 2023-01-20 | Startdatum | −7,64 % | - | - |
| 2023-01-23 | Startdatum | −7,07 % | - | - |
| 2023-01-24 | Startdatum | −6,97 % | - | - |
| 2023-01-25 | Startdatum | −6,88 % | - | - |
| 2023-01-26 | Startdatum | −6,34 % | - | - |
| 2023-01-27 | Startdatum | −6,22 % | - | - |
| 2023-01-30 | Startdatum | −6,7 % | - | - |
| 2023-01-31 | Startdatum | −6,8 % | - | - |
| 2023-02-01 | Startdatum | −5,84 % | - | - |
| 2023-02-02 | Startdatum | −5 % | - | - |
| 2023-02-03 | Startdatum | −6,06 % | - | - |
| 2023-02-06 | Startdatum | −7,52 % | - | - |
| 2023-02-07 | Startdatum | −7,25 % | - | - |
| 2023-02-08 | Startdatum | −7,37 % | - | - |
| 2023-02-09 | Startdatum | −7,18 % | - | - |
| 2023-02-10 | Startdatum | −7,94 % | - | - |
| 2023-02-13 | Startdatum | −7,56 % | - | - |
| 2023-02-14 | Startdatum | −7,4 % | - | - |
| 2023-02-15 | Startdatum | −7,68 % | - | - |
| 2023-02-16 | Startdatum | −7,89 % | - | - |
| 2023-02-17 | Startdatum | −8,51 % | - | - |
| 2023-02-20 | Startdatum | −7,82 % | - | - |
| 2023-02-21 | Startdatum | −8,61 % | - | - |
| 2023-02-22 | Startdatum | −9,26 % | - | - |
| 2023-02-23 | Startdatum | −9,2 % | - | - |
| 2023-02-24 | Startdatum | −10,23 % | - | - |
| 2023-02-27 | Startdatum | −10,13 % | - | - |
| 2023-02-28 | Startdatum | −10,11 % | - | - |
| 2023-03-01 | Startdatum | −9,49 % | - | - |
| 2023-03-02 | Startdatum | −9,58 % | - | - |
| 2023-03-03 | Startdatum | −8,77 % | - | - |
| 2023-03-06 | Startdatum | −8,55 % | - | - |
| 2023-03-07 | Startdatum | −9,68 % | - | - |
| 2023-03-08 | Startdatum | −9,88 % | - | - |
| 2023-03-09 | Startdatum | −10,59 % | - | - |
| 2023-03-10 | Startdatum | −11,6 % | - | - |
| 2023-03-13 | Startdatum | −11,78 % | - | - |
| 2023-03-14 | Startdatum | −12,26 % | - | - |
| 2023-03-15 | Startdatum | −13,09 % | - | - |
| 2023-03-16 | Startdatum | −12,93 % | - | - |
| 2023-03-17 | Startdatum | −12,93 % | - | - |
| 2023-03-20 | Startdatum | −12,82 % | - | - |
| 2023-03-21 | Startdatum | −11,9 % | - | - |
| 2023-03-22 | Startdatum | −11,95 % | - | - |
| 2023-03-23 | Startdatum | −11,22 % | - | - |
| 2023-03-24 | Startdatum | −11,8 % | - | - |
| 2023-03-27 | Startdatum | −11,64 % | - | - |
| 2023-03-28 | Startdatum | −11,36 % | - | - |
| 2023-03-29 | Startdatum | −10,7 % | - | - |
| 2023-03-30 | Startdatum | −10 % | - | - |
| 2023-03-31 | Startdatum | −9,44 % | - | - |
| 2023-04-03 | Startdatum | −9,09 % | - | - |
| 2023-04-04 | Startdatum | −9,06 % | - | - |
| 2023-04-05 | Startdatum | −9,47 % | - | - |
| 2023-04-06 | Startdatum | −9,52 % | - | - |
| 2023-04-07 | Startdatum | −9,38 % | - | - |
| 2023-04-10 | Startdatum | −9,56 % | - | - |
| 2023-04-11 | Startdatum | −8,74 % | - | - |
| 2023-04-12 | Startdatum | −8,49 % | - | - |
| 2023-04-13 | Startdatum | −7,97 % | - | - |
| 2023-04-14 | Startdatum | −7,89 % | - | - |
| 2023-04-17 | Startdatum | −7,77 % | - | - |
| 2023-04-18 | Startdatum | −7,58 % | - | - |
| 2023-04-19 | Startdatum | −8,08 % | - | - |
| 2023-04-20 | Startdatum | −8,23 % | - | - |
| 2023-04-21 | Startdatum | −8,9 % | - | - |
| 2023-04-24 | Startdatum | −8,98 % | - | - |
| 2023-04-25 | Startdatum | −10,06 % | - | - |
| 2023-04-26 | Startdatum | −10,1 % | - | - |
| 2023-04-27 | Startdatum | −9,63 % | - | - |
| 2023-04-28 | Startdatum | −8,93 % | - | - |
| 2023-05-01 | Startdatum | −9,05 % | - | - |
| 2023-05-02 | Startdatum | −9,58 % | - | - |
| 2023-05-03 | Startdatum | −9,5 % | - | - |
| 2023-05-04 | Startdatum | −9,54 % | - | - |
| 2023-05-05 | Startdatum | −8,98 % | - | - |
| 2023-05-08 | Startdatum | −8,55 % | - | - |
| 2023-05-09 | Startdatum | −8,99 % | - | - |
| 2023-05-10 | Startdatum | −9,07 % | - | - |
| 2023-05-11 | Startdatum | −9,38 % | - | - |
| 2023-05-12 | Startdatum | −9,91 % | - | - |
| 2023-05-15 | Startdatum | −9,44 % | - | - |
| 2023-05-16 | Startdatum | −9,96 % | - | - |
| 2023-05-17 | Startdatum | −10,09 % | - | - |
| 2023-05-18 | Startdatum | −10,11 % | - | - |
| 2023-05-19 | Startdatum | −9,94 % | - | - |
| 2023-05-22 | Startdatum | −9,62 % | - | - |
| 2023-05-23 | Startdatum | −10,28 % | - | - |
| 2023-05-24 | Startdatum | −11,26 % | - | - |
| 2023-05-25 | Startdatum | −11,83 % | - | - |
| 2023-05-26 | Startdatum | −11,39 % | - | - |
| 2023-05-29 | Startdatum | −11,35 % | - | - |
| 2023-05-30 | Startdatum | −11,55 % | - | - |
| 2023-05-31 | Startdatum | −12,46 % | - | - |
| 2023-06-01 | Startdatum | −11,88 % | - | - |
| 2023-06-02 | Startdatum | −10,22 % | - | - |
| 2023-06-05 | Startdatum | −10,2 % | - | - |
| 2023-06-06 | Startdatum | −10,16 % | - | - |
| 2023-06-07 | Startdatum | −10,05 % | - | - |
| 2023-06-08 | Startdatum | −9,88 % | - | - |
| 2023-06-09 | Startdatum | −9,59 % | - | - |
| 2023-06-12 | Startdatum | −9,38 % | - | - |
| 2023-06-13 | Startdatum | −8,68 % | - | - |
| 2023-06-14 | Startdatum | −8,35 % | - | - |
| 2023-06-15 | Startdatum | −7,66 % | - | - |
| 2023-06-16 | Startdatum | −7,32 % | - | - |
| 2023-06-19 | Startdatum | −7,84 % | - | - |
| 2023-06-20 | Startdatum | −8,52 % | - | - |
| 2023-06-21 | Startdatum | −9,12 % | - | - |
| 2023-06-22 | Startdatum | −9,49 % | - | - |
| 2023-06-23 | Startdatum | −10,43 % | - | - |
| 2023-06-26 | Startdatum | −10,53 % | - | - |
| 2023-06-27 | Startdatum | −9,87 % | - | - |
| 2023-06-28 | Startdatum | −9,93 % | - | - |
| 2023-06-29 | Startdatum | −9,9 % | - | - |
| 2023-06-30 | Startdatum | −9,24 % | - | - |
| 2023-07-03 | Startdatum | −8,42 % | - | - |
| 2023-07-04 | Startdatum | −8,23 % | - | - |
| 2023-07-05 | Startdatum | −8,83 % | - | - |
| 2023-07-06 | Startdatum | −9,97 % | - | - |
| 2023-07-07 | Startdatum | −9,79 % | - | - |
| 2023-07-10 | Startdatum | −9,48 % | - | - |
| 2023-07-11 | Startdatum | −8,47 % | - | - |
| 2023-07-12 | Startdatum | −7,5 % | - | - |
| 2023-07-13 | Startdatum | −6,36 % | - | - |
| 2023-07-14 | Startdatum | −6,38 % | - | - |
| 2023-07-17 | Startdatum | −6,55 % | - | - |
| 2023-07-18 | Startdatum | −6,32 % | - | - |
| 2023-07-19 | Startdatum | −6,29 % | - | - |
| 2023-07-20 | Startdatum | −6,51 % | - | - |
| 2023-07-21 | Startdatum | −6,62 % | - | - |
| 2023-07-24 | Startdatum | −6,54 % | - | - |
| 2023-07-25 | Startdatum | −5,64 % | - | - |
| 2023-07-26 | Startdatum | −5,52 % | - | - |
| 2023-07-27 | Startdatum | −5,66 % | - | - |
| 2023-07-28 | Startdatum | −4,9 % | - | - |
| 2023-07-31 | Startdatum | −4,53 % | - | - |
| 2023-08-01 | Startdatum | −5,13 % | - | - |
| 2023-08-02 | Startdatum | −6,69 % | - | - |
| 2023-08-03 | Startdatum | −6,84 % | - | - |
| 2023-08-04 | Startdatum | −6,58 % | - | - |
| 2023-08-07 | Startdatum | −6,7 % | - | - |
| 2023-08-08 | Startdatum | −7,49 % | - | - |
| 2023-08-09 | Startdatum | −7,42 % | - | - |
| 2023-08-10 | Startdatum | −7,17 % | - | - |
| 2023-08-11 | Startdatum | −8,03 % | - | - |
| 2023-08-14 | Startdatum | −8,68 % | - | - |
| 2023-08-15 | Startdatum | −9,35 % | - | - |
| 2023-08-16 | Startdatum | −10,07 % | - | - |
| 2023-08-17 | Startdatum | −10,49 % | - | - |
| 2023-08-18 | Startdatum | −11,05 % | - | - |
| 2023-08-21 | Startdatum | −11,35 % | - | - |
| 2023-08-22 | Startdatum | −11,05 % | - | - |
| 2023-08-23 | Startdatum | −10,89 % | - | - |
| 2023-08-24 | Startdatum | −10,86 % | - | - |
| 2023-08-25 | Startdatum | −11,34 % | - | - |
| 2023-08-28 | Startdatum | −10,51 % | - | - |
| 2023-08-29 | Startdatum | −9,41 % | - | - |
| 2023-08-30 | Startdatum | −9,11 % | - | - |
| 2023-08-31 | Startdatum | −9,48 % | - | - |
| 2023-09-01 | Startdatum | −9,25 % | - | - |
| 2023-09-04 | Startdatum | −8,81 % | - | - |
| 2023-09-05 | Startdatum | −9,71 % | - | - |
| 2023-09-06 | Startdatum | −9,98 % | - | - |
| 2023-09-07 | Startdatum | −10,61 % | - | - |
| 2023-09-08 | Startdatum | −10,72 % | - | - |
| 2023-09-11 | Startdatum | −10,05 % | - | - |
| 2023-09-12 | Startdatum | −10,3 % | - | - |
| 2023-09-13 | Startdatum | −10,51 % | - | - |
| 2023-09-14 | Startdatum | −9,93 % | - | - |
| 2023-09-15 | Startdatum | −9,95 % | - | - |
| 2023-09-18 | Startdatum | −10,28 % | - | - |
| 2023-09-19 | Startdatum | −10,46 % | - | - |
| 2023-09-20 | Startdatum | −10,59 % | - | - |
| 2023-09-21 | Startdatum | −11,92 % | - | - |
| 2023-09-22 | Startdatum | −11,61 % | - | - |
| 2023-09-25 | Startdatum | −12,08 % | - | - |
| 2023-09-26 | Startdatum | −12,83 % | - | - |
| 2023-09-27 | Startdatum | −12,87 % | - | - |
| 2023-09-28 | Startdatum | −12,7 % | - | - |
| 2023-09-29 | Startdatum | −12,38 % | - | - |
| 2023-10-02 | Startdatum | −13,2 % | - | - |
| 2023-10-03 | Startdatum | −14,21 % | - | - |
| 2023-10-04 | Startdatum | −14,6 % | - | - |
| 2023-10-05 | Startdatum | −14,33 % | - | - |
| 2023-10-06 | Startdatum | −13,83 % | - | - |
| 2023-10-09 | Startdatum | −13,79 % | - | - |
| 2023-10-10 | Startdatum | −12,9 % | - | - |
| 2023-10-11 | Startdatum | −12,52 % | - | - |
| 2023-10-12 | Startdatum | −12,64 % | - | - |
| 2023-10-13 | Startdatum | −13,51 % | - | - |
| 2023-10-16 | Startdatum | −13,52 % | - | - |
| 2023-10-17 | Startdatum | −13,22 % | - | - |
| 2023-10-18 | Startdatum | −14,23 % | - | - |
| 2023-10-19 | Startdatum | −15,31 % | - | - |
| 2023-10-20 | Startdatum | −16,06 % | - | - |
| 2023-10-23 | Startdatum | −16,71 % | - | - |
| 2023-10-24 | Startdatum | −16,27 % | - | - |
| 2023-10-25 | Startdatum | −16,54 % | - | - |
| 2023-10-26 | Startdatum | −17,04 % | - | - |
| 2023-10-27 | Startdatum | −16,6 % | - | - |
| 2023-10-30 | Startdatum | −16,14 % | - | - |
| 2023-10-31 | Startdatum | −16,2 % | - | - |
| 2023-11-01 | Startdatum | −15,91 % | - | - |
| 2023-11-02 | Startdatum | −14,75 % | - | - |
| 2023-11-03 | Startdatum | −13,22 % | - | - |
| 2023-11-06 | Startdatum | −12,36 % | - | - |
| 2023-11-07 | Startdatum | −12,94 % | - | - |
| 2023-11-08 | Startdatum | −13,06 % | - | - |
| 2023-11-09 | Startdatum | −13,12 % | - | - |
| 2023-11-10 | Startdatum | −13,48 % | - | - |
| 2023-11-13 | Startdatum | −13,28 % | - | - |
| 2023-11-14 | Startdatum | −11,72 % | - | - |
| 2023-11-15 | Startdatum | −10,61 % | - | - |
| 2023-11-16 | Startdatum | −11,04 % | - | - |
| 2023-11-17 | Startdatum | −10,64 % | - | - |
| 2023-11-20 | Startdatum | −10,01 % | - | - |
| 2023-11-21 | Startdatum | −10,02 % | - | - |
| 2023-11-22 | Startdatum | −10,4 % | - | - |
| 2023-11-23 | Startdatum | −9,99 % | - | - |
| 2023-11-24 | Startdatum | −10,08 % | - | - |
| 2023-11-27 | Startdatum | −10,29 % | - | - |
| 2023-11-28 | Startdatum | −9,85 % | - | - |
| 2023-11-29 | Startdatum | −9,86 % | - | - |
| 2023-11-30 | Startdatum | −9,66 % | - | - |
| 2023-12-01 | Startdatum | −9,31 % | - | - |
| 2023-12-04 | Startdatum | −9,45 % | - | - |
| 2023-12-05 | Startdatum | −10,14 % | - | - |
| 2023-12-06 | Startdatum | −9,74 % | - | - |
| 2023-12-07 | Startdatum | −9,72 % | - | - |
| 2023-12-08 | Startdatum | −9,61 % | - | - |
| 2023-12-11 | Startdatum | −9,42 % | - | - |
| 2023-12-12 | Startdatum | −9,3 % | - | - |
| 2023-12-13 | Startdatum | −9,06 % | - | - |
| 2023-12-14 | Startdatum | −7,27 % | - | - |
| 2023-12-15 | Startdatum | −7,37 % | - | - |
| 2023-12-18 | Startdatum | −7,8 % | - | - |
| 2023-12-19 | Startdatum | −7,3 % | - | - |
| 2023-12-20 | Startdatum | −7,9 % | - | - |
| 2023-12-21 | Startdatum | −7,41 % | - | - |
| 2023-12-22 | Startdatum | −7,31 % | - | - |
| 2023-12-25 | Startdatum | −7,26 % | - | - |
| 2023-12-26 | Startdatum | −7,12 % | - | - |
| 2023-12-27 | Startdatum | −6,47 % | - | - |
| 2023-12-28 | Startdatum | −5,61 % | - | - |
| 2023-12-29 | Startdatum | −5,63 % | - | - |
| 2024-01-01 | Startdatum | −5,58 % | - | - |
| 2024-01-02 | Startdatum | −6,37 % | - | - |
| 2024-01-03 | Startdatum | −7,5 % | - | - |
| 2024-01-04 | Startdatum | −7,47 % | - | - |
| 2024-01-05 | Startdatum | −7,48 % | - | - |
| 2024-01-08 | Startdatum | −7,62 % | - | - |
| 2024-01-09 | Startdatum | −7,87 % | - | - |
| 2024-01-10 | Startdatum | −7,92 % | - | - |
| 2024-01-11 | Startdatum | −7,77 % | - | - |
| 2024-01-12 | Startdatum | −7,54 % | - | - |
| 2024-01-15 | Startdatum | −7,69 % | - | - |
| 2024-01-16 | Startdatum | −8,66 % | - | - |
| 2024-01-17 | Startdatum | −10,27 % | - | - |
| 2024-01-18 | Startdatum | −9,98 % | - | - |
| 2024-01-19 | Startdatum | −9,65 % | - | - |
| 2024-01-22 | Startdatum | −9,99 % | - | - |
| 2024-01-23 | Startdatum | −9,74 % | - | - |
| 2024-01-24 | Startdatum | −9,03 % | - | - |
| 2024-01-25 | Startdatum | −8,57 % | - | - |
| 2024-01-26 | Startdatum | −8,63 % | - | - |
| 2024-01-29 | Startdatum | −8,56 % | - | - |
| 2024-01-30 | Startdatum | −9,12 % | - | - |
| 2024-01-31 | Startdatum | −9,47 % | - | - |
| 2024-02-01 | Startdatum | −9,29 % | - | - |
| 2024-02-02 | Startdatum | −9,59 % | - | - |
| 2024-02-05 | Startdatum | −10,4 % | - | - |
| 2024-02-06 | Startdatum | −8,94 % | - | - |
| 2024-02-07 | Startdatum | −8,23 % | - | - |
| 2024-02-08 | Startdatum | −8,16 % | - | - |
| 2024-02-09 | Startdatum | −8,19 % | - | - |
| 2024-02-12 | Startdatum | −7,98 % | - | - |
| 2024-02-13 | Startdatum | −8,67 % | - | - |
| 2024-02-14 | Startdatum | −8,31 % | - | - |
| 2024-02-15 | Startdatum | −7,63 % | - | - |
| 2024-02-16 | Startdatum | −7,17 % | - | - |
| 2024-02-19 | Startdatum | −6,99 % | - | - |
| 2024-02-20 | Startdatum | −6,86 % | - | - |
| 2024-02-21 | Startdatum | −6,82 % | - | - |
| 2024-02-22 | Startdatum | −6,01 % | - | - |
| 2024-02-23 | Startdatum | −5,91 % | - | - |
| 2024-02-26 | Startdatum | −6,14 % | - | - |
| 2024-02-27 | Startdatum | −5,61 % | - | - |
| 2024-02-28 | Startdatum | −6,3 % | - | - |
| 2024-02-29 | Startdatum | −5,47 % | - | - |
| 2024-03-01 | Startdatum | −4,98 % | - | - |
| 2024-03-04 | Startdatum | −4,97 % | - | - |
| 2024-03-05 | Startdatum | −5,42 % | - | - |
| 2024-03-06 | Startdatum | −4,97 % | - | - |
| 2024-03-07 | Startdatum | −4,7 % | - | - |
| 2024-03-08 | Startdatum | −4,13 % | - | - |
| 2024-03-11 | Startdatum | −3,93 % | - | - |
| 2024-03-12 | Startdatum | −3,56 % | - | - |
| 2024-03-13 | Startdatum | −3,68 % | - | - |
| 2024-03-14 | Startdatum | −3,96 % | - | - |
| 2024-03-15 | Startdatum | −4,26 % | - | - |
| 2024-03-18 | Startdatum | −3,87 % | - | - |
| 2024-03-19 | Startdatum | −4,22 % | - | - |
| 2024-03-20 | Startdatum | −3,92 % | - | - |
| 2024-03-21 | Startdatum | −3,09 % | - | - |
| 2024-03-22 | Startdatum | −3,87 % | - | - |
| 2024-03-25 | Startdatum | −4,22 % | - | - |
| 2024-03-26 | Startdatum | −4,23 % | - | - |
| 2024-03-27 | Startdatum | −4,25 % | - | - |
| 2024-03-28 | Startdatum | −3,96 % | - | - |
| 2024-03-29 | Startdatum | −3,77 % | - | - |
| 2024-04-01 | Startdatum | −3,72 % | - | - |
| 2024-04-02 | Startdatum | −4 % | - | - |
| 2024-04-03 | Startdatum | −4,07 % | - | - |
| 2024-04-04 | Startdatum | −3,88 % | - | - |
| 2024-04-05 | Startdatum | −4,13 % | - | - |
| 2024-04-08 | Startdatum | −3,9 % | - | - |
| 2024-04-09 | Startdatum | −3,5 % | - | - |
| 2024-04-10 | Startdatum | −4,38 % | - | - |
| 2024-04-11 | Startdatum | −4,67 % | - | - |
| 2024-04-12 | Startdatum | −5,57 % | - | - |
| 2024-04-15 | Startdatum | −5,98 % | - | - |
| 2024-04-16 | Startdatum | −7,43 % | - | - |
| 2024-04-17 | Startdatum | −7,16 % | - | - |
| 2024-04-18 | Startdatum | −6,86 % | - | - |
| 2024-04-19 | Startdatum | −7,34 % | - | - |
| 2024-04-22 | Startdatum | −6,79 % | - | - |
| 2024-04-23 | Startdatum | −6,33 % | - | - |
| 2024-04-24 | Startdatum | −5,96 % | - | - |
| 2024-04-25 | Startdatum | −6,27 % | - | - |
| 2024-04-26 | Startdatum | −5,45 % | - | - |
| 2024-04-29 | Startdatum | −4,39 % | - | - |
| 2024-04-30 | Startdatum | −5,12 % | - | - |
| 2024-05-01 | Startdatum | −5,27 % | - | - |
| 2024-05-02 | Startdatum | −4,58 % | - | - |
| 2024-05-03 | Startdatum | −3,77 % | - | - |
| 2024-05-06 | Startdatum | −3,09 % | - | - |
| 2024-05-07 | Startdatum | −2,9 % | - | - |
| 2024-05-08 | Startdatum | −3,38 % | - | - |
| 2024-05-09 | Startdatum | −2,8 % | - | - |
| 2024-05-10 | Startdatum | −2,38 % | - | - |
| 2024-05-13 | Startdatum | −2,2 % | - | - |
| 2024-05-14 | Startdatum | −1,92 % | - | - |
| 2024-05-15 | Startdatum | −1,56 % | - | - |
| 2024-05-16 | Startdatum | −1,15 % | - | - |
| 2024-05-17 | Startdatum | −0,9 % | - | - |
| 2024-05-20 | Startdatum | −0,66 % | - | - |
| 2024-05-21 | Startdatum | −1,15 % | - | - |
| 2024-05-22 | Startdatum | −1,46 % | - | - |
| 2024-05-23 | Startdatum | −2,33 % | - | - |
| 2024-05-24 | Startdatum | −2,59 % | - | - |
| 2024-05-27 | Startdatum | −1,97 % | - | - |
| 2024-05-28 | Startdatum | −2,43 % | - | - |
| 2024-05-29 | Startdatum | −3,53 % | - | - |
| 2024-05-30 | Startdatum | −3,63 % | - | - |
| 2024-05-31 | Startdatum | −3,51 % | - | - |
| 2024-06-03 | Startdatum | −2,98 % | - | - |
| 2024-06-04 | Startdatum | −3,43 % | - | - |
| 2024-06-05 | Startdatum | −3,3 % | - | - |
| 2024-06-06 | Startdatum | −3,12 % | - | - |
| 2024-06-07 | Startdatum | −3,44 % | - | - |
| 2024-06-10 | Startdatum | −3,57 % | - | - |
| 2024-06-11 | Startdatum | −4,11 % | - | - |
| 2024-06-12 | Startdatum | −3,44 % | - | - |
| 2024-06-13 | Startdatum | −4,01 % | - | - |
| 2024-06-14 | Startdatum | −4,4 % | - | - |
| 2024-06-17 | Startdatum | −4,51 % | - | - |
| 2024-06-18 | Startdatum | −3,97 % | - | - |
| 2024-06-19 | Startdatum | −3,98 % | - | - |
| 2024-06-20 | Startdatum | −4,14 % | - | - |
| 2024-06-21 | Startdatum | −4,48 % | - | - |
| 2024-06-24 | Startdatum | −4,28 % | - | - |
| 2024-06-25 | Startdatum | −4,57 % | - | - |
| 2024-06-26 | Startdatum | −4,67 % | - | - |
| 2024-06-27 | Startdatum | −4,98 % | - | - |
| 2024-06-28 | Startdatum | −4,79 % | - | - |
| 2024-07-01 | Startdatum | −4,74 % | - | - |
| 2024-07-02 | Startdatum | −4,98 % | - | - |
| 2024-07-03 | Startdatum | −4,26 % | - | - |
| 2024-07-04 | Startdatum | −3,99 % | - | - |
| 2024-07-05 | Startdatum | −3,96 % | - | - |
| 2024-07-08 | Startdatum | −4,18 % | - | - |
| 2024-07-09 | Startdatum | −4,04 % | - | - |
| 2024-07-10 | Startdatum | −3,72 % | - | - |
| 2024-07-11 | Startdatum | −2,34 % | - | - |
| 2024-07-12 | Startdatum | −1,9 % | - | - |
| 2024-07-15 | Startdatum | −2,13 % | - | - |
| 2024-07-16 | Startdatum | −1,83 % | - | - |
| 2024-07-17 | Startdatum | −1,82 % | - | - |
| 2024-07-18 | Startdatum | −2,14 % | - | - |
| 2024-07-19 | Startdatum | −2,9 % | - | - |
| 2024-07-22 | Startdatum | −2,71 % | - | - |
| 2024-07-23 | Startdatum | −3,29 % | - | - |
| 2024-07-24 | Startdatum | −3,9 % | - | - |
| 2024-07-25 | Startdatum | −4,35 % | - | - |
| 2024-07-26 | Startdatum | −3,62 % | - | - |
| 2024-07-29 | Startdatum | −3,61 % | - | - |
| 2024-07-30 | Startdatum | −3,72 % | - | - |
| 2024-07-31 | Startdatum | −2,12 % | - | - |
| 2024-08-01 | Startdatum | −3,01 % | - | - |
| 2024-08-02 | Startdatum | −4,45 % | - | - |
| 2024-08-05 | Startdatum | −7,32 % | - | - |
| 2024-08-06 | Startdatum | −6,38 % | - | - |
| 2024-08-07 | Startdatum | −5,87 % | - | - |
| 2024-08-08 | Startdatum | −5,49 % | - | - |
| 2024-08-09 | Startdatum | −4,98 % | - | - |
| 2024-08-12 | Startdatum | −5,05 % | - | - |
| 2024-08-13 | Startdatum | −4,26 % | - | - |
| 2024-08-14 | Startdatum | −3,84 % | - | - |
| 2024-08-15 | Startdatum | −3,44 % | - | - |
| 2024-08-16 | Startdatum | −2,78 % | - | - |
| 2024-08-19 | Startdatum | −1,86 % | - | - |
| 2024-08-20 | Startdatum | −1,97 % | - | - |
| 2024-08-21 | Startdatum | −1,79 % | - | - |
| 2024-08-22 | Startdatum | −1,99 % | - | - |
| 2024-08-23 | Startdatum | −1,18 % | - | - |
| 2024-08-26 | Startdatum | −0,9 % | - | - |
| 2024-08-27 | Startdatum | −1,03 % | - | - |
| 2024-08-28 | Startdatum | −1,29 % | - | - |
| 2024-08-29 | Startdatum | −1,06 % | - | - |
| 2024-08-30 | Startdatum | −0,41 % | - | - |
| 2024-09-02 | Startdatum | −0,93 % | - | - |
| 2024-09-03 | Startdatum | −1,51 % | - | - |
| 2024-09-04 | Startdatum | −2,1 % | - | - |
| 2024-09-05 | Startdatum | −2,09 % | - | - |
