3306 Marknadswarrant Europeisk Infrastruktur
- Marknadswarranter
- Grundutbud
- 5 år
Utveckling
| Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index | 574,449945 | 834,88 | 45,336 % | 100,000 % | 45,336 % |
| Utveckling sedan start | - | - | - | - | 45,336 % |
Information
- ISIN GB00BSK14S44
- Emittent Morgan Stanley
- Typ av värdepapper Antalspapper
- Notering Nej
- Valuta SEK
- Deltagandegrad 100,0 %
- Indikativt värde 13 000 kr
- Teoretiskt slutvärde kr
- Underliggande marknadsutveckling 0,00 %
- Kapitalskydd (på förfallodagen) Nej
- Leveransdatum 2025-06-05
- Genomsnittsberäkning start Dagligen, 1545 observationer
- Startdatum 2021-11-30
- Slutdatum 2029-12-20
- Förfallodatum 2030-08-01
Datum
| Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-30 | Startdatum | 3,93 % | - | - |
| 2021-12-01 | Startdatum | 5,17 % | - | - |
| 2021-12-02 | Startdatum | 6,04 % | - | - |
| 2021-12-03 | Startdatum | 5,05 % | - | - |
| 2021-12-06 | Startdatum | 4,13 % | - | - |
| 2021-12-07 | Startdatum | 5,99 % | - | - |
| 2021-12-08 | Startdatum | 6,46 % | - | - |
| 2021-12-09 | Startdatum | 7,04 % | - | - |
| 2021-12-10 | Startdatum | 6,25 % | - | - |
| 2021-12-13 | Startdatum | 5,58 % | - | - |
| 2021-12-14 | Startdatum | 4,85 % | - | - |
| 2021-12-15 | Startdatum | 4,2 % | - | - |
| 2021-12-16 | Startdatum | 5,03 % | - | - |
| 2021-12-17 | Startdatum | 4,39 % | - | - |
| 2021-12-20 | Startdatum | 2,16 % | - | - |
| 2021-12-21 | Startdatum | 3,34 % | - | - |
| 2021-12-22 | Startdatum | 3,88 % | - | - |
| 2021-12-23 | Startdatum | 4,71 % | - | - |
| 2021-12-24 | Startdatum | 4,79 % | - | - |
| 2021-12-27 | Startdatum | 4,9 % | - | - |
| 2021-12-28 | Startdatum | 5,36 % | - | - |
| 2021-12-29 | Startdatum | 4,67 % | - | - |
| 2021-12-30 | Startdatum | 5,09 % | - | - |
| 2021-12-31 | Startdatum | 5,88 % | - | - |
| 2022-01-03 | Startdatum | 6,01 % | - | - |
| 2022-01-04 | Startdatum | 6,14 % | - | - |
| 2022-01-05 | Startdatum | 5,09 % | - | - |
| 2022-01-06 | Startdatum | 4,61 % | - | - |
| 2022-01-07 | Startdatum | 5,38 % | - | - |
| 2022-01-10 | Startdatum | 5,91 % | - | - |
| 2022-01-11 | Startdatum | 6,84 % | - | - |
| 2022-01-12 | Startdatum | 8,93 % | - | - |
| 2022-01-13 | Startdatum | 8,6 % | - | - |
| 2022-01-14 | Startdatum | 8,09 % | - | - |
| 2022-01-17 | Startdatum | 7,83 % | - | - |
| 2022-01-18 | Startdatum | 6,73 % | - | - |
| 2022-01-19 | Startdatum | 6,58 % | - | - |
| 2022-01-20 | Startdatum | 7,95 % | - | - |
| 2022-01-21 | Startdatum | 6,97 % | - | - |
| 2022-01-24 | Startdatum | 5,07 % | - | - |
| 2022-01-25 | Startdatum | 4,06 % | - | - |
| 2022-01-26 | Startdatum | 4,15 % | - | - |
| 2022-01-27 | Startdatum | 2,48 % | - | - |
| 2022-01-28 | Startdatum | 2,41 % | - | - |
| 2022-01-31 | Startdatum | 3,88 % | - | - |
| 2022-02-01 | Startdatum | 4,37 % | - | - |
| 2022-02-02 | Startdatum | 4,31 % | - | - |
| 2022-02-03 | Startdatum | 4,06 % | - | - |
| 2022-02-04 | Startdatum | 5 % | - | - |
| 2022-02-07 | Startdatum | 4,84 % | - | - |
| 2022-02-08 | Startdatum | 4,88 % | - | - |
| 2022-02-09 | Startdatum | 6,6 % | - | - |
| 2022-02-10 | Startdatum | 7,59 % | - | - |
| 2022-02-11 | Startdatum | 6,68 % | - | - |
| 2022-02-14 | Startdatum | 4,97 % | - | - |
| 2022-02-15 | Startdatum | 5,72 % | - | - |
| 2022-02-16 | Startdatum | 7,02 % | - | - |
| 2022-02-17 | Startdatum | 6,91 % | - | - |
| 2022-02-18 | Startdatum | 5,96 % | - | - |
| 2022-02-21 | Startdatum | 4,9 % | - | - |
| 2022-02-22 | Startdatum | 3,8 % | - | - |
| 2022-02-23 | Startdatum | 3,82 % | - | - |
| 2022-02-24 | Startdatum | −0,65 % | - | - |
| 2022-02-25 | Startdatum | 0,82 % | - | - |
| 2022-02-28 | Startdatum | 0,77 % | - | - |
| 2022-03-01 | Startdatum | 1,21 % | - | - |
| 2022-03-02 | Startdatum | 0,53 % | - | - |
| 2022-03-03 | Startdatum | 0,89 % | - | - |
| 2022-03-04 | Startdatum | −1,48 % | - | - |
| 2022-03-07 | Startdatum | −4,71 % | - | - |
| 2022-03-08 | Startdatum | −5,68 % | - | - |
| 2022-03-09 | Startdatum | −6,08 % | - | - |
| 2022-03-10 | Startdatum | −5,03 % | - | - |
| 2022-03-11 | Startdatum | −6,49 % | - | - |
| 2022-03-14 | Startdatum | −9,12 % | - | - |
| 2022-03-15 | Startdatum | −11,55 % | - | - |
| 2022-03-16 | Startdatum | −6,84 % | - | - |
| 2022-03-17 | Startdatum | −3,39 % | - | - |
| 2022-03-18 | Startdatum | −3,22 % | - | - |
| 2022-03-21 | Startdatum | −3,87 % | - | - |
| 2022-03-22 | Startdatum | −2,48 % | - | - |
| 2022-03-23 | Startdatum | −1,66 % | - | - |
| 2022-03-24 | Startdatum | −1,98 % | - | - |
| 2022-03-25 | Startdatum | −3 % | - | - |
| 2022-03-28 | Startdatum | −3,01 % | - | - |
| 2022-03-29 | Startdatum | −2 % | - | - |
| 2022-03-30 | Startdatum | −0,86 % | - | - |
| 2022-03-31 | Startdatum | −1,5 % | - | - |
| 2022-04-01 | Startdatum | −1,15 % | - | - |
| 2022-04-04 | Startdatum | 0,22 % | - | - |
| 2022-04-05 | Startdatum | −0,2 % | - | - |
| 2022-04-06 | Startdatum | −1,42 % | - | - |
| 2022-04-07 | Startdatum | −2,83 % | - | - |
| 2022-04-08 | Startdatum | −2,66 % | - | - |
| 2022-04-11 | Startdatum | −4,05 % | - | - |
| 2022-04-12 | Startdatum | −4,17 % | - | - |
| 2022-04-13 | Startdatum | −3,39 % | - | - |
| 2022-04-14 | Startdatum | −3,48 % | - | - |
| 2022-04-15 | Startdatum | −3,86 % | - | - |
| 2022-04-18 | Startdatum | −4,39 % | - | - |
| 2022-04-19 | Startdatum | −5,31 % | - | - |
| 2022-04-20 | Startdatum | −5,33 % | - | - |
| 2022-04-21 | Startdatum | −6,09 % | - | - |
| 2022-04-22 | Startdatum | −7,06 % | - | - |
| 2022-04-25 | Startdatum | −9,61 % | - | - |
| 2022-04-26 | Startdatum | −9,32 % | - | - |
| 2022-04-27 | Startdatum | −9,8 % | - | - |
| 2022-04-28 | Startdatum | −8,92 % | - | - |
| 2022-04-29 | Startdatum | −6,98 % | - | - |
| 2022-05-02 | Startdatum | −7,29 % | - | - |
| 2022-05-03 | Startdatum | −7,57 % | - | - |
| 2022-05-04 | Startdatum | −8,04 % | - | - |
| 2022-05-05 | Startdatum | −8,47 % | - | - |
| 2022-05-06 | Startdatum | −10,82 % | - | - |
| 2022-05-09 | Startdatum | −12,27 % | - | - |
| 2022-05-10 | Startdatum | −12,91 % | - | - |
| 2022-05-11 | Startdatum | −12,57 % | - | - |
| 2022-05-12 | Startdatum | −14,59 % | - | - |
| 2022-05-13 | Startdatum | −13,14 % | - | - |
| 2022-05-16 | Startdatum | −12,88 % | - | - |
| 2022-05-17 | Startdatum | −10,86 % | - | - |
| 2022-05-18 | Startdatum | −10,65 % | - | - |
| 2022-05-19 | Startdatum | −12,21 % | - | - |
| 2022-05-20 | Startdatum | −10,42 % | - | - |
| 2022-05-23 | Startdatum | −10,48 % | - | - |
| 2022-05-24 | Startdatum | −11,9 % | - | - |
| 2022-05-25 | Startdatum | −11,67 % | - | - |
| 2022-05-26 | Startdatum | −11,37 % | - | - |
| 2022-05-27 | Startdatum | −9,61 % | - | - |
| 2022-05-30 | Startdatum | −7,7 % | - | - |
| 2022-05-31 | Startdatum | −6,57 % | - | - |
| 2022-06-01 | Startdatum | −7,4 % | - | - |
| 2022-06-02 | Startdatum | −7,94 % | - | - |
| 2022-06-03 | Startdatum | −8 % | - | - |
| 2022-06-06 | Startdatum | −7,08 % | - | - |
| 2022-06-07 | Startdatum | −7,96 % | - | - |
| 2022-06-08 | Startdatum | −6,85 % | - | - |
| 2022-06-09 | Startdatum | −7,42 % | - | - |
| 2022-06-10 | Startdatum | −8,49 % | - | - |
| 2022-06-13 | Startdatum | −11,8 % | - | - |
| 2022-06-14 | Startdatum | −11,68 % | - | - |
| 2022-06-15 | Startdatum | −11,46 % | - | - |
| 2022-06-16 | Startdatum | −12,47 % | - | - |
| 2022-06-17 | Startdatum | −12,76 % | - | - |
| 2022-06-20 | Startdatum | −13,11 % | - | - |
| 2022-06-21 | Startdatum | −11,66 % | - | - |
| 2022-06-22 | Startdatum | −13,66 % | - | - |
| 2022-06-23 | Startdatum | −13,45 % | - | - |
| 2022-06-24 | Startdatum | −12,07 % | - | - |
| 2022-06-27 | Startdatum | −10,62 % | - | - |
| 2022-06-28 | Startdatum | −10,39 % | - | - |
| 2022-06-29 | Startdatum | −11,71 % | - | - |
| 2022-06-30 | Startdatum | −12,78 % | - | - |
| 2022-07-01 | Startdatum | −13,46 % | - | - |
| 2022-07-04 | Startdatum | −13,37 % | - | - |
| 2022-07-05 | Startdatum | −13,46 % | - | - |
| 2022-07-06 | Startdatum | −14,35 % | - | - |
| 2022-07-07 | Startdatum | −13,11 % | - | - |
| 2022-07-08 | Startdatum | −12,65 % | - | - |
| 2022-07-11 | Startdatum | −14,25 % | - | - |
| 2022-07-12 | Startdatum | −15,44 % | - | - |
| 2022-07-13 | Startdatum | −15,16 % | - | - |
| 2022-07-14 | Startdatum | −15,57 % | - | - |
| 2022-07-15 | Startdatum | −15,87 % | - | - |
| 2022-07-18 | Startdatum | −14,24 % | - | - |
| 2022-07-19 | Startdatum | −14,28 % | - | - |
| 2022-07-20 | Startdatum | −13,69 % | - | - |
| 2022-07-21 | Startdatum | −13,32 % | - | - |
| 2022-07-22 | Startdatum | −13,35 % | - | - |
| 2022-07-25 | Startdatum | −13,63 % | - | - |
| 2022-07-26 | Startdatum | −13,36 % | - | - |
| 2022-07-27 | Startdatum | −13,36 % | - | - |
| 2022-07-28 | Startdatum | −12,67 % | - | - |
| 2022-07-29 | Startdatum | −13 % | - | - |
| 2022-08-01 | Startdatum | −12,87 % | - | - |
| 2022-08-02 | Startdatum | −13,8 % | - | - |
| 2022-08-03 | Startdatum | −13,67 % | - | - |
| 2022-08-04 | Startdatum | −12,89 % | - | - |
| 2022-08-05 | Startdatum | −12,16 % | - | - |
| 2022-08-08 | Startdatum | −12,25 % | - | - |
| 2022-08-09 | Startdatum | −12,25 % | - | - |
| 2022-08-10 | Startdatum | −12,63 % | - | - |
| 2022-08-11 | Startdatum | −11,12 % | - | - |
| 2022-08-12 | Startdatum | −10,71 % | - | - |
| 2022-08-15 | Startdatum | −10,87 % | - | - |
| 2022-08-16 | Startdatum | −10,93 % | - | - |
| 2022-08-17 | Startdatum | −10,8 % | - | - |
| 2022-08-18 | Startdatum | −11,32 % | - | - |
| 2022-08-19 | Startdatum | −12,03 % | - | - |
| 2022-08-22 | Startdatum | −12,86 % | - | - |
| 2022-08-23 | Startdatum | −13,07 % | - | - |
| 2022-08-24 | Startdatum | −13,45 % | - | - |
| 2022-08-25 | Startdatum | −11,82 % | - | - |
| 2022-08-26 | Startdatum | −11,55 % | - | - |
| 2022-08-29 | Startdatum | −12,86 % | - | - |
| 2022-08-30 | Startdatum | −12,76 % | - | - |
| 2022-08-31 | Startdatum | −12,63 % | - | - |
| 2022-09-01 | Startdatum | −14,21 % | - | - |
| 2022-09-02 | Startdatum | −14,57 % | - | - |
| 2022-09-05 | Startdatum | −14,93 % | - | - |
| 2022-09-06 | Startdatum | −15,16 % | - | - |
| 2022-09-07 | Startdatum | −15,91 % | - | - |
| 2022-09-08 | Startdatum | −15,84 % | - | - |
| 2022-09-09 | Startdatum | −14,68 % | - | - |
| 2022-09-12 | Startdatum | −13,9 % | - | - |
| 2022-09-13 | Startdatum | −13,82 % | - | - |
| 2022-09-14 | Startdatum | −15,33 % | - | - |
| 2022-09-15 | Startdatum | −15,66 % | - | - |
| 2022-09-16 | Startdatum | −16,93 % | - | - |
| 2022-09-19 | Startdatum | −17,42 % | - | - |
| 2022-09-20 | Startdatum | −16,73 % | - | - |
| 2022-09-21 | Startdatum | −17,97 % | - | - |
| 2022-09-22 | Startdatum | −18,8 % | - | - |
| 2022-09-23 | Startdatum | −20,28 % | - | - |
| 2022-09-26 | Startdatum | −21,79 % | - | - |
| 2022-09-27 | Startdatum | −21,5 % | - | - |
| 2022-09-28 | Startdatum | −22,9 % | - | - |
| 2022-09-29 | Startdatum | −23,1 % | - | - |
| 2022-09-30 | Startdatum | −22,88 % | - | - |
| 2022-10-03 | Startdatum | −22,84 % | - | - |
| 2022-10-04 | Startdatum | −21,3 % | - | - |
| 2022-10-05 | Startdatum | −19,9 % | - | - |
| 2022-10-06 | Startdatum | −19,8 % | - | - |
| 2022-10-07 | Startdatum | −20,93 % | - | - |
| 2022-10-10 | Startdatum | −22,07 % | - | - |
| 2022-10-11 | Startdatum | −23,85 % | - | - |
| 2022-10-12 | Startdatum | −23,77 % | - | - |
| 2022-10-13 | Startdatum | −24,73 % | - | - |
| 2022-10-14 | Startdatum | −23,95 % | - | - |
| 2022-10-17 | Startdatum | −23,73 % | - | - |
| 2022-10-18 | Startdatum | −22,56 % | - | - |
| 2022-10-19 | Startdatum | −23,72 % | - | - |
| 2022-10-20 | Startdatum | −23,82 % | - | - |
| 2022-10-21 | Startdatum | −23,79 % | - | - |
| 2022-10-24 | Startdatum | −25,76 % | - | - |
| 2022-10-25 | Startdatum | −25,6 % | - | - |
| 2022-10-26 | Startdatum | −24,96 % | - | - |
| 2022-10-27 | Startdatum | −24,28 % | - | - |
| 2022-10-28 | Startdatum | −25,5 % | - | - |
| 2022-10-31 | Startdatum | −25,27 % | - | - |
| 2022-11-01 | Startdatum | −23,56 % | - | - |
| 2022-11-02 | Startdatum | −23,08 % | - | - |
| 2022-11-03 | Startdatum | −24,14 % | - | - |
| 2022-11-04 | Startdatum | −22,01 % | - | - |
| 2022-11-07 | Startdatum | −20,92 % | - | - |
| 2022-11-08 | Startdatum | −20,69 % | - | - |
| 2022-11-09 | Startdatum | −20,66 % | - | - |
| 2022-11-10 | Startdatum | −21,6 % | - | - |
| 2022-11-11 | Startdatum | −17,53 % | - | - |
| 2022-11-14 | Startdatum | −17,17 % | - | - |
| 2022-11-15 | Startdatum | −15,33 % | - | - |
| 2022-11-16 | Startdatum | −15,89 % | - | - |
| 2022-11-17 | Startdatum | −16,94 % | - | - |
| 2022-11-18 | Startdatum | −16,88 % | - | - |
| 2022-11-21 | Startdatum | −17,93 % | - | - |
| 2022-11-22 | Startdatum | −18,17 % | - | - |
| 2022-11-23 | Startdatum | −17,74 % | - | - |
| 2022-11-24 | Startdatum | −16,57 % | - | - |
| 2022-11-25 | Startdatum | −16,96 % | - | - |
| 2022-11-28 | Startdatum | −17,86 % | - | - |
| 2022-11-29 | Startdatum | −15,9 % | - | - |
| 2022-11-30 | Startdatum | −14,19 % | - | - |
| 2022-12-01 | Startdatum | −13,65 % | - | - |
| 2022-12-02 | Startdatum | −14,04 % | - | - |
| 2022-12-05 | Startdatum | −13,13 % | - | - |
| 2022-12-06 | Startdatum | −14,11 % | - | - |
| 2022-12-07 | Startdatum | −15,36 % | - | - |
| 2022-12-08 | Startdatum | −14,44 % | - | - |
| 2022-12-09 | Startdatum | −13,63 % | - | - |
| 2022-12-12 | Startdatum | −14,92 % | - | - |
| 2022-12-13 | Startdatum | −14,77 % | - | - |
| 2022-12-14 | Startdatum | −14,02 % | - | - |
| 2022-12-15 | Startdatum | −15,18 % | - | - |
| 2022-12-16 | Startdatum | −15,44 % | - | - |
| 2022-12-19 | Startdatum | −15,41 % | - | - |
| 2022-12-20 | Startdatum | −15,98 % | - | - |
| 2022-12-21 | Startdatum | −15,81 % | - | - |
| 2022-12-22 | Startdatum | −14,83 % | - | - |
| 2022-12-23 | Startdatum | −15,65 % | - | - |
| 2022-12-26 | Startdatum | −15,49 % | - | - |
| 2022-12-27 | Startdatum | −15,24 % | - | - |
| 2022-12-28 | Startdatum | −15,06 % | - | - |
| 2022-12-29 | Startdatum | −15,3 % | - | - |
| 2022-12-30 | Startdatum | −15,39 % | - | - |
| 2023-01-02 | Startdatum | −15,41 % | - | - |
| 2023-01-03 | Startdatum | −14,84 % | - | - |
| 2023-01-04 | Startdatum | −13,81 % | - | - |
| 2023-01-05 | Startdatum | −12,94 % | - | - |
| 2023-01-06 | Startdatum | −12,53 % | - | - |
| 2023-01-09 | Startdatum | −10,32 % | - | - |
| 2023-01-10 | Startdatum | −10,27 % | - | - |
| 2023-01-11 | Startdatum | −10,02 % | - | - |
| 2023-01-12 | Startdatum | −9,89 % | - | - |
| 2023-01-13 | Startdatum | −8,87 % | - | - |
| 2023-01-16 | Startdatum | −8,77 % | - | - |
| 2023-01-17 | Startdatum | −9,08 % | - | - |
| 2023-01-18 | Startdatum | −8,84 % | - | - |
| 2023-01-19 | Startdatum | −9,03 % | - | - |
| 2023-01-20 | Startdatum | −8,29 % | - | - |
| 2023-01-23 | Startdatum | −8,08 % | - | - |
| 2023-01-24 | Startdatum | −8,03 % | - | - |
| 2023-01-25 | Startdatum | −7,85 % | - | - |
| 2023-01-26 | Startdatum | −6,86 % | - | - |
| 2023-01-27 | Startdatum | −6,97 % | - | - |
| 2023-01-30 | Startdatum | −7,6 % | - | - |
| 2023-01-31 | Startdatum | −8,71 % | - | - |
| 2023-02-01 | Startdatum | −7,71 % | - | - |
| 2023-02-02 | Startdatum | −7,47 % | - | - |
| 2023-02-03 | Startdatum | −8,07 % | - | - |
| 2023-02-06 | Startdatum | −10,21 % | - | - |
| 2023-02-07 | Startdatum | −10,12 % | - | - |
| 2023-02-08 | Startdatum | −9,67 % | - | - |
| 2023-02-09 | Startdatum | −9,32 % | - | - |
| 2023-02-10 | Startdatum | −10,28 % | - | - |
| 2023-02-13 | Startdatum | −10,29 % | - | - |
| 2023-02-14 | Startdatum | −10,2 % | - | - |
| 2023-02-15 | Startdatum | −11,03 % | - | - |
| 2023-02-16 | Startdatum | −10,48 % | - | - |
| 2023-02-17 | Startdatum | −11,51 % | - | - |
| 2023-02-20 | Startdatum | −11 % | - | - |
| 2023-02-21 | Startdatum | −11,89 % | - | - |
| 2023-02-22 | Startdatum | −13,05 % | - | - |
| 2023-02-23 | Startdatum | −12,54 % | - | - |
| 2023-02-24 | Startdatum | −13,94 % | - | - |
| 2023-02-27 | Startdatum | −14,35 % | - | - |
| 2023-02-28 | Startdatum | −14,63 % | - | - |
| 2023-03-01 | Startdatum | −12,84 % | - | - |
| 2023-03-02 | Startdatum | −13,21 % | - | - |
| 2023-03-03 | Startdatum | −12,49 % | - | - |
| 2023-03-06 | Startdatum | −11,99 % | - | - |
| 2023-03-07 | Startdatum | −12,46 % | - | - |
| 2023-03-08 | Startdatum | −13,37 % | - | - |
| 2023-03-09 | Startdatum | −14,22 % | - | - |
| 2023-03-10 | Startdatum | −15,37 % | - | - |
| 2023-03-13 | Startdatum | −14,81 % | - | - |
| 2023-03-14 | Startdatum | −16,23 % | - | - |
| 2023-03-15 | Startdatum | −16,06 % | - | - |
| 2023-03-16 | Startdatum | −16,51 % | - | - |
| 2023-03-17 | Startdatum | −15,6 % | - | - |
| 2023-03-20 | Startdatum | −16,36 % | - | - |
| 2023-03-21 | Startdatum | −15,51 % | - | - |
| 2023-03-22 | Startdatum | −14,7 % | - | - |
| 2023-03-23 | Startdatum | −13,25 % | - | - |
| 2023-03-24 | Startdatum | −13,72 % | - | - |
| 2023-03-27 | Startdatum | −14,43 % | - | - |
| 2023-03-28 | Startdatum | −13,83 % | - | - |
| 2023-03-29 | Startdatum | −12,98 % | - | - |
| 2023-03-30 | Startdatum | −12,45 % | - | - |
| 2023-03-31 | Startdatum | −12,05 % | - | - |
| 2023-04-03 | Startdatum | −12,13 % | - | - |
| 2023-04-04 | Startdatum | −12,24 % | - | - |
| 2023-04-05 | Startdatum | −12,21 % | - | - |
| 2023-04-06 | Startdatum | −12,52 % | - | - |
| 2023-04-07 | Startdatum | −12,28 % | - | - |
| 2023-04-10 | Startdatum | −12,14 % | - | - |
| 2023-04-11 | Startdatum | −11,46 % | - | - |
| 2023-04-12 | Startdatum | −11,69 % | - | - |
| 2023-04-13 | Startdatum | −11,38 % | - | - |
| 2023-04-14 | Startdatum | −11,07 % | - | - |
| 2023-04-17 | Startdatum | −10,77 % | - | - |
| 2023-04-18 | Startdatum | −11,06 % | - | - |
| 2023-04-19 | Startdatum | −11,95 % | - | - |
| 2023-04-20 | Startdatum | −12 % | - | - |
| 2023-04-21 | Startdatum | −12,8 % | - | - |
| 2023-04-24 | Startdatum | −13,14 % | - | - |
| 2023-04-25 | Startdatum | −14,15 % | - | - |
| 2023-04-26 | Startdatum | −13,94 % | - | - |
| 2023-04-27 | Startdatum | −13,56 % | - | - |
| 2023-04-28 | Startdatum | −13,04 % | - | - |
| 2023-05-01 | Startdatum | −13,07 % | - | - |
| 2023-05-02 | Startdatum | −13,31 % | - | - |
| 2023-05-03 | Startdatum | −13,68 % | - | - |
| 2023-05-04 | Startdatum | −13,08 % | - | - |
| 2023-05-05 | Startdatum | −12,6 % | - | - |
| 2023-05-08 | Startdatum | −11,89 % | - | - |
| 2023-05-09 | Startdatum | −12,53 % | - | - |
| 2023-05-10 | Startdatum | −12,75 % | - | - |
| 2023-05-11 | Startdatum | −12,92 % | - | - |
| 2023-05-12 | Startdatum | −13,34 % | - | - |
| 2023-05-15 | Startdatum | −12,94 % | - | - |
| 2023-05-16 | Startdatum | −12,77 % | - | - |
| 2023-05-17 | Startdatum | −13,07 % | - | - |
| 2023-05-18 | Startdatum | −12,85 % | - | - |
| 2023-05-19 | Startdatum | −12,9 % | - | - |
| 2023-05-22 | Startdatum | −12,36 % | - | - |
| 2023-05-23 | Startdatum | −12,77 % | - | - |
| 2023-05-24 | Startdatum | −13,45 % | - | - |
| 2023-05-25 | Startdatum | −14,06 % | - | - |
| 2023-05-26 | Startdatum | −13,26 % | - | - |
| 2023-05-29 | Startdatum | −13,36 % | - | - |
| 2023-05-30 | Startdatum | −13,46 % | - | - |
| 2023-05-31 | Startdatum | −14,5 % | - | - |
| 2023-06-01 | Startdatum | −14,21 % | - | - |
| 2023-06-02 | Startdatum | −12,17 % | - | - |
| 2023-06-05 | Startdatum | −11,96 % | - | - |
| 2023-06-06 | Startdatum | −11,79 % | - | - |
| 2023-06-07 | Startdatum | −11,16 % | - | - |
| 2023-06-08 | Startdatum | −11,26 % | - | - |
| 2023-06-09 | Startdatum | −10,51 % | - | - |
| 2023-06-12 | Startdatum | −10,42 % | - | - |
| 2023-06-13 | Startdatum | −9,47 % | - | - |
| 2023-06-14 | Startdatum | −9,29 % | - | - |
| 2023-06-15 | Startdatum | −8,49 % | - | - |
| 2023-06-16 | Startdatum | −7,91 % | - | - |
| 2023-06-19 | Startdatum | −8,49 % | - | - |
| 2023-06-20 | Startdatum | −9,34 % | - | - |
| 2023-06-21 | Startdatum | −10,12 % | - | - |
| 2023-06-22 | Startdatum | −10,4 % | - | - |
| 2023-06-23 | Startdatum | −11,22 % | - | - |
| 2023-06-26 | Startdatum | −11,43 % | - | - |
| 2023-06-27 | Startdatum | −10,89 % | - | - |
| 2023-06-28 | Startdatum | −11,14 % | - | - |
| 2023-06-29 | Startdatum | −11,53 % | - | - |
| 2023-06-30 | Startdatum | −11,26 % | - | - |
| 2023-07-03 | Startdatum | −9,84 % | - | - |
| 2023-07-04 | Startdatum | −9,53 % | - | - |
| 2023-07-05 | Startdatum | −10,11 % | - | - |
| 2023-07-06 | Startdatum | −11,46 % | - | - |
| 2023-07-07 | Startdatum | −11,82 % | - | - |
| 2023-07-10 | Startdatum | −11,7 % | - | - |
| 2023-07-11 | Startdatum | −10,51 % | - | - |
| 2023-07-12 | Startdatum | −9,54 % | - | - |
| 2023-07-13 | Startdatum | −8,18 % | - | - |
| 2023-07-14 | Startdatum | −7,46 % | - | - |
| 2023-07-17 | Startdatum | −7,51 % | - | - |
| 2023-07-18 | Startdatum | −8,02 % | - | - |
| 2023-07-19 | Startdatum | −8,24 % | - | - |
| 2023-07-20 | Startdatum | −8,37 % | - | - |
| 2023-07-21 | Startdatum | −8,67 % | - | - |
| 2023-07-24 | Startdatum | −8,77 % | - | - |
| 2023-07-25 | Startdatum | −7,07 % | - | - |
| 2023-07-26 | Startdatum | −7,1 % | - | - |
| 2023-07-27 | Startdatum | −6,8 % | - | - |
| 2023-07-28 | Startdatum | −6,07 % | - | - |
| 2023-07-31 | Startdatum | −5,73 % | - | - |
| 2023-08-01 | Startdatum | −6,06 % | - | - |
| 2023-08-02 | Startdatum | −8,13 % | - | - |
| 2023-08-03 | Startdatum | −8,51 % | - | - |
| 2023-08-04 | Startdatum | −8,29 % | - | - |
| 2023-08-07 | Startdatum | −8,44 % | - | - |
| 2023-08-08 | Startdatum | −9,57 % | - | - |
| 2023-08-09 | Startdatum | −9,13 % | - | - |
| 2023-08-10 | Startdatum | −9,12 % | - | - |
| 2023-08-11 | Startdatum | −10,07 % | - | - |
| 2023-08-14 | Startdatum | −11,07 % | - | - |
| 2023-08-15 | Startdatum | −11,47 % | - | - |
| 2023-08-16 | Startdatum | −12,01 % | - | - |
| 2023-08-17 | Startdatum | −12,18 % | - | - |
| 2023-08-18 | Startdatum | −13,02 % | - | - |
| 2023-08-21 | Startdatum | −13,44 % | - | - |
| 2023-08-22 | Startdatum | −12,79 % | - | - |
| 2023-08-23 | Startdatum | −12,47 % | - | - |
| 2023-08-24 | Startdatum | −11,37 % | - | - |
| 2023-08-25 | Startdatum | −12,38 % | - | - |
| 2023-08-28 | Startdatum | −11,74 % | - | - |
| 2023-08-29 | Startdatum | −10,89 % | - | - |
| 2023-08-30 | Startdatum | −10,82 % | - | - |
| 2023-08-31 | Startdatum | −11,54 % | - | - |
| 2023-09-01 | Startdatum | −11,06 % | - | - |
| 2023-09-04 | Startdatum | −10,17 % | - | - |
| 2023-09-05 | Startdatum | −11,04 % | - | - |
| 2023-09-06 | Startdatum | −11,43 % | - | - |
| 2023-09-07 | Startdatum | −12,12 % | - | - |
| 2023-09-08 | Startdatum | −12,09 % | - | - |
| 2023-09-11 | Startdatum | −11,74 % | - | - |
| 2023-09-12 | Startdatum | −11,9 % | - | - |
| 2023-09-13 | Startdatum | −11,98 % | - | - |
| 2023-09-14 | Startdatum | −11,26 % | - | - |
| 2023-09-15 | Startdatum | −11 % | - | - |
| 2023-09-18 | Startdatum | −11,8 % | - | - |
| 2023-09-19 | Startdatum | −11,94 % | - | - |
| 2023-09-20 | Startdatum | −12,26 % | - | - |
| 2023-09-21 | Startdatum | −13,59 % | - | - |
| 2023-09-22 | Startdatum | −12,86 % | - | - |
| 2023-09-25 | Startdatum | −13,47 % | - | - |
| 2023-09-26 | Startdatum | −14,37 % | - | - |
| 2023-09-27 | Startdatum | −14,27 % | - | - |
| 2023-09-28 | Startdatum | −14,64 % | - | - |
| 2023-09-29 | Startdatum | −13,85 % | - | - |
| 2023-10-02 | Startdatum | −13,97 % | - | - |
| 2023-10-03 | Startdatum | −15,08 % | - | - |
| 2023-10-04 | Startdatum | −16,1 % | - | - |
