107 Trackercertifikat Emerging Market Value
- Trackercertifikat
- Emerging Market Value
- 7 år
Utveckling
Information
- ISIN CH1181988317
- Köpkurs 15 220 kr
- Säljkurs 15 120 kr
- ISIN CH1181988317
- Emittent UBS AG, London Branch
- Arrangör Strivo
- Deltagandegrad 1,0000
- Förfallodag 2029-05-28
| Bolag | Vikt % | Valuta |
|---|---|---|
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 0.86 % | TRY |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 0.88 % | HKD |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 1.17 % | ZAR |
| Astra International Tbk PT | 0.82 % | IDR |
| Ayala Corp | 1.00 % | PHP |
| Azzas 2154 SA | 0.86 % | BRL |
| Bangchak Corp PCL | 1.26 % | THB |
| Bangkok Bank PCL | 0.94 % | THB |
| Bangkok Life Assurance PCL | 0.99 % | THB |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1.06 % | IDR |
| Bank of China Ltd | 1.08 % | HKD |
| Bank of Communications Co Ltd | 1.07 % | HKD |
| Bradespar SA | 1.09 % | BRL |
| Cheil Worldwide Inc | 0.72 % | KRW |
| China Communications Services Corp Ltd | 1.05 % | HKD |
| China Construction Bank Corp | 1.08 % | HKD |
| China Everbright Bank Co Ltd | 0.82 % | HKD |
| China Minsheng Banking Corp Ltd | 0.81 % | HKD |
| China Resources Gas Group Ltd | 0.88 % | HKD |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 0.83 % | HKD |
| China State Construction International Holdings Ltd | 0.84 % | HKD |
| China Zheshang Bank Co Ltd | 0.91 % | HKD |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 1.14 % | HKD |
| CITIC Ltd | 0.87 % | HKD |
| CJ CheilJedang Corp | 0.88 % | KRW |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 0.99 % | MXN |
| Cogna Educacao SA | 0.79 % | BRL |
| Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 0.96 % | PHP |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 0.98 % | HKD |
| Coway Co Ltd | 0.79 % | KRW |
| El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1.13 % | MXN |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 0.85 % | TRY |
| Ennoconn Corp | 0.88 % | TWD |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1.02 % | TWD |
| F&F Co Ltd / New | 0.77 % | KRW |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 0.98 % | MXN |
| Foschini Group Ltd | 0.80 % | ZAR |
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 0.95 % | MXN |
| Genting Bhd | 0.74 % | MYR |
| Gerdau SA | 0.88 % | BRL |
| Giant Manufacturing Co Ltd | 0.93 % | TWD |
| Great Wall Motor Co Ltd | 1.07 % | HKD |
| GS Holdings Corp | 1.07 % | KRW |
| GT Capital Holdings Inc | 0.92 % | PHP |
| Guangdong Investment Ltd | 0.89 % | HKD |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 0.87 % | KRW |
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 0.58 % | BRL |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 1.22 % | EUR |
| Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 0.99 % | HKD |
| Hypera SA | 0.88 % | BRL |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 0.96 % | KRW |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 0.76 % | IDR |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 0.79 % | IDR |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.09 % | HKD |
| JG Summit Holdings Inc | 1.12 % | PHP |
| Kia Corp | 0.88 % | KRW |
| Kumba Iron Ore Ltd | 0.91 % | ZAR |
| Kunlun Energy Co Ltd | 1.03 % | HKD |
| Largan Precision Co Ltd | 0.74 % | TWD |
| Life Healthcare Group Holdings Ltd | 0.95 % | ZAR |
| Lojas Renner SA | 0.85 % | BRL |
| Marcopolo SA | 0.91 % | BRL |
| Metropolitan Bank & Trust Co | 0.79 % | PHP |
| Micro-Star International Co Ltd | 1.07 % | TWD |
| Migros Ticaret AS | 1.02 % | TRY |
| Misto Holdings Corp | 1.02 % | KRW |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1.14 % | HUF |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.21 % | EUR |
| Motus Holdings Ltd | 1.10 % | ZAR |
| Mr Price Group Ltd | 0.91 % | ZAR |
| Nedbank Group Ltd | 0.89 % | ZAR |
| Netcare Ltd | 0.98 % | ZAR |
| Orion Corp/Republic of Korea | 1.15 % | KRW |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1.05 % | HKD |
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 0.96 % | IDR |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.37 % | BRL |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0.98 % | HKD |
| PTT Exploration & Production PCL | 1.18 % | THB |
| Regional SAB de CV | 1.03 % | MXN |
| Richter Gedeon Nyrt | 1.00 % | HUF |
| Samsung E&A Co Ltd | 1.16 % | KRW |
| Sansiri PCL | 1.13 % | THB |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 1.01 % | IDR |
| Sasol Ltd | 1.69 % | ZAR |
| Sendas Distribuidora S/A | 0.88 % | BRL |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 0.71 % | HKD |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 0.90 % | HKD |
| Sime Darby Bhd | 1.09 % | MYR |
| Sinopharm Group Co Ltd | 0.95 % | HKD |
| SM Investments Corp | 0.78 % | PHP |
| Thai Oil PCL | 1.18 % | THB |
| TravelSky Technology Ltd | 1.08 % | HKD |
| Truworths International Ltd | 0.90 % | ZAR |
| Ultrapar Participacoes SA | 1.20 % | BRL |
| Universal Robina Corp | 0.91 % | PHP |
| Yang Ming Marine Transport Corp | 1.01 % | TWD |
| Yinson Holdings BHD | 0.98 % | MYR |
| Youngone Corp | 0.94 % | KRW |
| Zetrix Ai Bhd | 0.87 % | MYR |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 0.80 % | HKD |
Hur beräknas avkastningen?
Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången. Detta gäller i såväl uppgång som nedgång. Om priset på underliggande tillgång går upp 2 procent kommer trackercertifikatet följaktligen också att gå upp med 2 procent. Observera att detta gäller exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursrörelser. Trackercertfikat kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången.
Vad är risken i placeringen?
Placeringen är inte kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan därmed gå förlorat. Avkastning villkoras av att emittentbanken UBS AG, London Branch (S&P A+, Moody’s A1) inte hamnar på obestånd.