107 Trackercertifikat Emerging Market Value
- Trackercertifikat
- Emerging Market Value
- 7 år
Utveckling
Information
- ISIN CH1181988317
- Köpkurs 16 725 kr
- Säljkurs 16 625 kr
- ISIN CH1181988317
- Emittent UBS AG, London Branch
- Arrangör Strivo
- Deltagandegrad 1,0000
- Förfallodag 2029-05-28
| Bolag | Vikt % | Valuta |
|---|---|---|
| African Rainbow Minerals Ltd | 0.80 % | ZAR |
| Akbank TAS | 1.00 % | TRY |
| Alsea SAB de CV | 1.01 % | MXN |
| Aluminum Corp of China Ltd | 0.98 % | HKD |
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 0.76 % | TRY |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 0.60 % | HKD |
| ANTAM Persero Tbk PT | 1.00 % | IDR |
| Astra International Tbk PT | 1.00 % | IDR |
| Ayala Corp | 0.86 % | PHP |
| Banco Bradesco SA | 1.03 % | BRL |
| Banco do Brasil SA | 1.07 % | BRL |
| Bangchak Corp PCL | 1.04 % | THB |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1.12 % | IDR |
| Bradespar SA | 1.04 % | BRL |
| Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 1.01 % | IDR |
| Cheil Worldwide Inc | 0.98 % | KRW |
| China Everbright Bank Co Ltd | 1.01 % | HKD |
| China Galaxy Securities Co Ltd | 0.99 % | HKD |
| China Minsheng Banking Corp Ltd | 0.96 % | HKD |
| China Oilfield Services Ltd | 0.88 % | HKD |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 0.92 % | HKD |
| China Petroleum & Chemical Corp | 0.98 % | HKD |
| China Reinsurance Group Corp | 1.04 % | HKD |
| China Resources Gas Group Ltd | 0.97 % | HKD |
| China State Construction International Holdings Ltd | 0.95 % | HKD |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1.02 % | HKD |
| Cia Siderurgica Nacional SA | 1.11 % | BRL |
| CJ CheilJedang Corp | 0.97 % | KRW |
| CJ Corp | 1.00 % | KRW |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1.10 % | MXN |
| Cogna Educacao SA | 1.07 % | BRL |
| Coway Co Ltd | 1.08 % | KRW |
| CRRC Corp Ltd | 0.98 % | HKD |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 1.10 % | BRL |
| Doosan Bobcat Inc | 0.96 % | KRW |
| El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1.10 % | MXN |
| Eva Airways Corp | 1.10 % | TWD |
| Ford Otomotiv Sanayi AS | 0.99 % | TRY |
| Foschini Group Ltd | 1.01 % | ZAR |
| Gerdau SA | 1.06 % | BRL |
| GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 0.99 % | BRL |
| Great Wall Motor Co Ltd | 0.98 % | HKD |
| GT Capital Holdings Inc | 0.96 % | PHP |
| Haier Smart Home Co Ltd | 1.00 % | HKD |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1.03 % | KRW |
| Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 0.89 % | HKD |
| Hong Leong Financial Group Bhd | 0.99 % | MYR |
| Hypera SA | 1.05 % | BRL |
| Hyundai Department Store Co Ltd | 0.97 % | KRW |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 0.97 % | IDR |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1.12 % | IDR |
| JYP Entertainment Corp | 0.96 % | KRW |
| Kalbe Farma Tbk PT | 0.93 % | IDR |
| Kia Corp | 0.94 % | KRW |
| KIWOOM Securities Co Ltd | 0.98 % | KRW |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | 0.96 % | KRW |
| Krafton Inc | 0.97 % | KRW |
| Kumba Iron Ore Ltd | 0.99 % | ZAR |
| Kumho Petrochemical Co Ltd | 0.99 % | KRW |
| Kunlun Energy Co Ltd | 0.88 % | HKD |
| Life Healthcare Group Holdings Ltd | 0.97 % | ZAR |
| Lojas Renner SA | 1.05 % | BRL |
| Marcopolo SA | 1.06 % | BRL |
| Metropolitan Bank & Trust Co | 0.96 % | PHP |
| Migros Ticaret AS | 0.98 % | TRY |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 0.98 % | HUF |
| Motus Holdings Ltd | 1.22 % | ZAR |
| Mr Price Group Ltd | 0.88 % | ZAR |
| NC Corp | 0.97 % | KRW |
| New China Life Insurance Co Ltd | 0.93 % | HKD |
| Orion Corp/Republic of Korea | 1.13 % | KRW |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 0.95 % | HKD |
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 1.00 % | IDR |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.34 % | BRL |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0.95 % | HKD |
| PLDT Inc | 0.93 % | PHP |
| PTT Exploration & Production PCL | 1.11 % | THB |
| Regional SAB de CV | 0.97 % | MXN |
| Sansiri PCL | 1.29 % | THB |
| Sasol Ltd | 0.95 % | ZAR |
| Sendas Distribuidora S/A | 1.10 % | BRL |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 0.84 % | HKD |
| Sibanye Stillwater Ltd | 1.00 % | ZAR |
| Sime Darby Bhd | 1.11 % | MYR |
| Sinopharm Group Co Ltd | 0.98 % | HKD |
| SM Investments Corp | 0.64 % | PHP |
| Suzano SA | 1.06 % | BRL |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 0.99 % | IDR |
| Telkom SA SOC Ltd | 1.02 % | ZAR |
| Thai Oil PCL | 1.00 % | THB |
| Tianqi Lithium Corp | 0.95 % | HKD |
| TravelSky Technology Ltd | 0.82 % | HKD |
| Truworths International Ltd | 0.98 % | ZAR |
| Turkiye Garanti Bankasi AS | 0.97 % | TRY |
| Turkiye Is Bankasi AS | 1.01 % | TRY |
| Ultrapar Participacoes SA | 1.60 % | BRL |
| Universal Robina Corp | 0.78 % | PHP |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 1.08 % | BRL |
| Youngone Corp | 1.02 % | KRW |
| Zetrix Ai Bhd | 0.74 % | MYR |
Hur beräknas avkastningen?
Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången. Detta gäller i såväl uppgång som nedgång. Om priset på underliggande tillgång går upp 2 procent kommer trackercertifikatet följaktligen också att gå upp med 2 procent. Observera att detta gäller exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursrörelser. Trackercertfikat kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången.
Vad är risken i placeringen?
Placeringen är inte kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan därmed gå förlorat. Avkastning villkoras av att emittentbanken UBS AG, London Branch (S&P A+, Moody’s A1) inte hamnar på obestånd.