1794 Marknadswarrant Svenska Bolag Bonus
- Marknadswarranter
- 3 år
Utveckling
| Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | 633,5 | 929,5 | 46,725 % | 10,000 % | 3,805 % |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 134,6 | 211,4 | 57,058 % | 10,000 % | 4,633 % |
| ICA Gruppen AB | 270,7 | 406,7 | 50,240 % | 10,000 % | 5,198 % |
| NORDEA BANK AB | 84,54 | 91,81 | 8,599 % | 10,000 % | −0,512 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 79,809 | 108,6 | 36,075 % | 10,000 % | 2,587 % |
| SKANSKA AB-B SHS | 157,4086 | 242,3 | 53,931 % | 10,000 % | 4,107 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 97,3 | 93,02 | −4,399 % | 10,000 % | −0,578 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 186,95 | 151,96 | −18,716 % | 10,000 % | −1,786 % |
| TELE2 AB-B SHS | 103,1203 | 113,2 | 9,775 % | 10,000 % | 0,982 % |
| Telia | 42,33 | 36,46 | −13,867 % | 10,000 % | −1,488 % |
| Utveckling sedan start (inkl snittning) | - | - | - | - | 16,947 % |
Information
- ISIN CH0412528926
- Emittent UBS AG, London Branch
- Typ av värdepapper Antalspapper
- Notering NGM Nordic MTF
- Valuta SEK
- Deltagandegrad 100,0 %
- Teckningskurs 9 500 kr
- Kapitalskydd (på förfallodagen) Nej
- Barriär för kupong 100,0 %
- Kupong 18,00 %
- Leveransdatum 2018-06-01
- Startdatum 2018-06-08
- Slutdatum 2021-06-08
- Förfallodatum 2021-06-22
- Genomsnittsberäkning slut Månadsvis, 7 observationer
- Återbetalning 18 000 kr
- Kommentar Kurser före 2020-10-01 för Tele2 har multiplicerats med 0,9715622 för att justera för extraordinära utdelningar. Kurser före 2021-03-31 för Skanska har multiplicerats med 0,9865782 för att justera för extraordinära utdelningar.
Datum
| Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-08 | Startdatum | - | - | - |
| 2020-12-08 | Genomsnittsavläsning | 13,49 % | - | - |
| 2021-01-08 | Genomsnittsavläsning | 9,58 % | - | - |
| 2021-02-08 | Genomsnittsavläsning | 11,76 % | - | - |
| 2021-03-08 | Genomsnittsavläsning | 18,15 % | - | - |
| 2021-04-08 | Genomsnittsavläsning | 21,35 % | - | - |
| 2021-05-10 | Genomsnittsavläsning | 21,73 % | - | - |
| 2021-06-08 | Slutdatum | 22,54 % | Förfaller till 18 000 kr per enhet | 2021-06-22 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.