107 Trackercertifikat Emerging Market Value
- Trackercertifikat
- Emerging Market Value
- 7 år
Utveckling
Information
- ISIN CH1181988317
- Köpkurs 14 090 kr
- Säljkurs 13 990 kr
- ISIN CH1181988317
- Emittent UBS AG, London Branch
- Arrangör Strivo
- Deltagandegrad 1,0000
- Förfallodag 2029-05-28
| Bolag | Vikt % | Valuta |
|---|---|---|
| Absa Group Ltd | 1.14 % | ZAR |
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 0.86 % | TRY |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 0.95 % | HKD |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 0.89 % | ZAR |
| Astra International Tbk PT | 1.01 % | IDR |
| Ayala Corp | 0.96 % | PHP |
| Azzas 2154 SA | 0.73 % | BRL |
| Banco Bradesco SA | 1.01 % | BRL |
| Banco del Bajio SA | 1.05 % | MXN |
| Banco do Brasil SA | 1.00 % | BRL |
| Bangchak Corp PCL | 0.96 % | THB |
| Bangkok Bank PCL | 1.06 % | THB |
| Bangkok Life Assurance PCL | 1.13 % | THB |
| Bradespar SA | 1.01 % | BRL |
| Cheil Worldwide Inc | 0.86 % | KRW |
| China Everbright Bank Co Ltd | 1.01 % | HKD |
| China Minsheng Banking Corp Ltd | 0.89 % | HKD |
| China Oilfield Services Ltd | 0.93 % | HKD |
| China Resources Gas Group Ltd | 1.08 % | HKD |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 0.89 % | HKD |
| China State Construction International Holdings Ltd | 0.94 % | HKD |
| China Suntien Green Energy Corp Ltd | 0.92 % | HKD |
| China Zheshang Bank Co Ltd | 0.96 % | HKD |
| Cia Siderurgica Nacional SA | 1.05 % | BRL |
| CITIC Ltd | 0.97 % | HKD |
| CJ CheilJedang Corp | 1.00 % | KRW |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1.05 % | MXN |
| Cogna Educacao SA | 0.86 % | BRL |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 0.91 % | HKD |
| Coway Co Ltd | 1.02 % | KRW |
| DB Insurance Co Ltd | 1.11 % | KRW |
| El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1.18 % | MXN |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 0.93 % | TRY |
| Ennoconn Corp | 1.03 % | TWD |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.95 % | TWD |
| F&F Co Ltd / New | 1.02 % | KRW |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 1.00 % | MXN |
| Foschini Group Ltd | 1.03 % | ZAR |
| Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 0.99 % | HKD |
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 0.97 % | MXN |
| Genting Bhd | 0.92 % | MYR |
| Gerdau SA | 1.04 % | BRL |
| GS Holdings Corp | 0.97 % | KRW |
| GT Capital Holdings Inc | 1.04 % | PHP |
| Guangdong Investment Ltd | 0.89 % | HKD |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 0.98 % | KRW |
| Hanwha Life Insurance Co Ltd | 1.13 % | KRW |
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 0.96 % | BRL |
| HL Mando Co Ltd | 1.04 % | KRW |
| Hypera SA | 0.91 % | BRL |
| Hyundai Glovis Co Ltd | 1.00 % | KRW |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 1.01 % | KRW |
| iM Financial Group Co Ltd | 1.08 % | KRW |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 0.97 % | IDR |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 0.99 % | IDR |
| JG Summit Holdings Inc | 1.08 % | PHP |
| Kia Corp | 1.06 % | KRW |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.08 % | KRW |
| Korean Air Lines Co Ltd | 1.03 % | KRW |
| Kumba Iron Ore Ltd | 1.04 % | ZAR |
| Kumho Petrochemical Co Ltd | 1.03 % | KRW |
| Kunlun Energy Co Ltd | 0.99 % | HKD |
| LG Corp | 0.91 % | KRW |
| LG Electronics Inc | 1.02 % | KRW |
| Life Healthcare Group Holdings Ltd | 1.05 % | ZAR |
| Lojas Renner SA | 0.75 % | BRL |
| Metropolitan Bank & Trust Co | 0.90 % | PHP |
| Migros Ticaret AS | 0.99 % | TRY |
| Misto Holdings Corp | 1.02 % | KRW |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 0.96 % | HUF |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.07 % | EUR |
| Motus Holdings Ltd | 1.19 % | ZAR |
| Orion Corp/Republic of Korea | 0.99 % | KRW |
| Pan Ocean Co Ltd | 0.99 % | KRW |
| Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 1.00 % | IDR |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 0.93 % | BRL |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.11 % | HKD |
| Pou Chen Corp | 0.98 % | TWD |
| PTT Exploration & Production PCL | 1.00 % | THB |
| PTT PCL | 1.01 % | THB |
| Regional SAB de CV | 1.07 % | MXN |
| Richter Gedeon Nyrt | 0.91 % | HUF |
| Samsung E&A Co Ltd | 0.95 % | KRW |
| Sansiri PCL | 1.21 % | THB |
| Sasol Ltd | 0.93 % | ZAR |
| Sendas Distribuidora S/A | 0.80 % | BRL |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 0.85 % | HKD |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 0.99 % | HKD |
| Sime Darby Bhd | 1.00 % | MYR |
| Sinopharm Group Co Ltd | 0.96 % | HKD |
| SM Investments Corp | 0.97 % | PHP |
| Thai Oil PCL | 0.99 % | THB |
| Truworths International Ltd | 1.05 % | ZAR |
| Ultrapar Participacoes SA | 0.94 % | BRL |
| Universal Robina Corp | 1.05 % | PHP |
| Yang Ming Marine Transport Corp | 1.00 % | TWD |
| Yinson Holdings BHD | 1.00 % | MYR |
| Zetrix Ai Bhd | 0.93 % | MYR |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 0.94 % | HKD |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 1.02 % | HKD |
Hur beräknas avkastningen?
Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången. Detta gäller i såväl uppgång som nedgång. Om priset på underliggande tillgång går upp 2 procent kommer trackercertifikatet följaktligen också att gå upp med 2 procent. Observera att detta gäller exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursrörelser. Trackercertfikat kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången.
Vad är risken i placeringen?
Placeringen är inte kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan därmed gå förlorat. Avkastning villkoras av att emittentbanken UBS AG, London Branch (S&P A+, Moody’s A1) inte hamnar på obestånd.