Strivo lanserar Emission 2024:7
Höstens andra emission innehåller totalt 16 olika placeringar och tecknas till den 13 november.
De senaste två åren har vi tagit fram ett stort antal fondobligationer med optimalstart.
En fondobligation är en kapitalskyddad placering med en fond som underliggande exponering. Under denna period har exponeringen varit allt från svenska, indiska och globala aktier till fastighets- och private equity-sektorn.
Optimalstart innebär att startkursen, istället för på startdagen, bestäms som den lägsta kursen som observerats vid ett antal olika förutbestämda datum. Det ger möjlighet att tajma marknaden och få ett bättre ingångsläge.
Av våra 26 kapitalskyddade placeringar med optimalstart har det i 25 fall varit bättre att investera i vår placering än direkt i fonden. Förutom en högre avkastning har investeraren fått ett kapitalskydd.
Störst nytta av optimalstart har 2758 Fondobligation Hållbar Energi Optimalstart haft där optimalstarten bidrog med hela 39,49 procent till utvecklingen. Genomsnittlig nytta av optimalstarten har varit 16,01 procent.
Placering | Nytta Optimalstart | Bättre med investering i placeringen? |
2695 Fondobligation Global Optimalstart | 6,46% | Ja |
2715 Fondobligation Sverige Optimalstart | 0,49% | Nej |
2735 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | 24,61% | Ja |
2740 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart | 18,56% | Ja |
2741 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | 29,56% | Ja |
2753 Fondobligation Global Optimalstart | 7,23% | Ja |
2757 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart | 17,23% | Ja |
2758 Fondobligation Hållbar Energi Optimalstart | 39,49% | Ja |
2759 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | 27,61% | Ja |
2782 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | 36,90% | Ja |
2783 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart | 20,94% | Ja |
2798 Fondobligation Private Equity Optimalstart | 0,00% | Ja |
2799 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart | 7,89% | Ja |
2800 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | 26,21% | Ja |
2822 Fondobligation Private Equity Optimalstart | 0,30% | Ja |
2824 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | 35,49% | Ja |
2833 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart | 13,15% | Ja |
2849 Fondobligation Teknik Optimalstart | 8,70% | Ja |
2861 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | 32,65% | Ja |
2881 Fondobligation Teknik Optimalstart | 8,17% | Ja |
2882 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | 27,83% | Ja |
2904 Fondobligation Teknik Optimalstart | 6,30% | Ja |
2905 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart | 9,44% | Ja |
2946 Fondobligation Indien Optimalstart | 1,22% | Ja |
2969 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | 6,84% | Ja |
2988 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | 3,04% | Ja |
Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.
Höstens andra emission innehåller totalt 16 olika placeringar och tecknas till den 13 november.
Emission 2024:6 tecknas till och med den 4 oktober. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Emission 2024:5 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.